Wetterübersicht - private Wetterstation Süderlügum     7 über NN um 21:32 h
Rekorde des 8.Juni im Vergleich aktuelle Lufttemperatur: 12.4
Parameter Rekord-Tag Rekord-Wert aktuell
maximale Höchsttemperatur in 2 m Höhe 08.06.2018 28.3 15.2
minimale Höchsttemperatur in 2 m Höhe 08.06.2025 11.4 15.2
maximale Tiefsttemperatur in 2 m Höhe 08.06.2019 11.6 9.3
minimale Tiefsttemperatur in 2 m Höhe 08.06.2020 6.8 9.3
Maximale Durchschnittstemperatur in 2 m Höhe 08.06.2018 19.8 12.3
Minimale Durchschnittstemperatur 2 m Höhe 08.06.2025 11.4 12.3
maximale Höchsttemperatur in 5 cm Höhe 08.06.2018 41.1 16.7
minimale Höchsttemperatur in 5 cm Höhe 08.06.2023 11.7 16.7
maximale Tiefsttemperatur in 5 cm Höhe 08.06.2025 15.6 13.9
minimale Tiefsttemperatur in 5 cm Höhe 08.06.2023 4.4 13.9
Maximale Durchschnittstemperatur in 5 cm Höhe 08.06.2018 21.1 15.3
Minimale Durchschnittstemperatur 5 cm Höhe 08.06.2023 10.2 15.3
maximale Höchsttemperatur in 5 cm Tiefe 08.06.2021 22.2 15.6
minimale Höchsttemperatur in 5 cm Tiefe 08.06.2020 0.0 15.6
maximale Tiefsttemperatur in 5 cm Tiefe 08.06.2018 17.2 14.4
minimale Tiefsttemperatur in 5 cm Tiefe 08.06.2020 0.0 14.4
Maximale Durchschnittstemperatur in 5 cm Tiefe 08.06.2018 19.4 14.9
Minimale Durchschnittstemperatur 5 cm Tiefe 08.06.2020 0.0 14.9
Maximaler Niederschlag 08.06.2024 0.8 3.4
Maximale Luftfeuchtigkeit 08.06.2018 98 95
Minimale Luftfeuchtigkeit 08.06.2018 25 73
Maximale Durchschnittsluftfeuchtigkeit 08.06.2025 93 87
Minimale Durchschnittsluftfeuchtigkeit 08.06.2018 62 87
Maximales Windmittel 08.06.2019 19.2 3.9
Minimales Windmittel 08.06.2025 0.0 3.9
Spitzenböe 08.06.2019 61.2 24.9
Kälteste gefühlte Temperatur 08.06.2020 6.8 9.3
Kälteste gefühlte Temperatur über den ganzen Tag 08.06.2025 11.4 12.3
Wärmste gefühlte Temperatur 08.06.2018 28.3 15.2
Wärmste gefühlte Temperatur über den ganzen Tag 08.06.2018 19.8 12.3
Maximaler Luftdruck 08.06.2021 1023.3 1012.1
Minimaler Luftdruck 08.06.2022 1004.0 1003.2
Maximales Luftdruckmittel 08.06.2021 1022.5 1006.0
Minimales Luftdruckmittel 08.06.2025 1005.2 1006.0
Maximale Bodenfeuchte -10cm 08.06.2025 -- --
Minimale Bodenfeuchte -10cm 08.06.2023 200 --
Maximales Bodenfeuchtemittel -10cm 08.06.2025 -- --
Minimales Bodenfeuchtemittel -10cm 08.06.2023 200 --
Maximale Solarstrahlung 08.06.2022 1099 728
Maximales Solarstrahlungsmittel 08.06.2023 174 174
Minimales Solarstrahlungsmittel 08.06.2025 174 174
Maximale Sonnenscheindauer 08.06.2021 1.75 h 1.75 h
Minimale Sonnenscheindauer 08.06.2025 1.75 h 1.75 h
Maximale UV-Strahlung (UV-Index) 08.06.2020 6.2 1.5