private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Samstag, 15.11.2025
Datum Zeit TLuft +2m TBoden 5cm TBoden- 5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windchill Windböen
15.11.2025 00:00 6,1 °C 5,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:01 6,1 °C 5,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:02 6,1 °C 5,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,4 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:03 6,1 °C 5,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,6 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:04 6,1 °C 5,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 5,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:05 6,1 °C 5,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 4,6 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:06 6,1 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:07 6,1 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:08 6,1 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:09 6,1 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,1 °C 7,7 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:10 6,1 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,2 °C 15,3 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:11 6,0 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,7 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:12 6,0 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:13 6,1 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,4 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:14 6,0 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:15 5,9 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,6 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:16 6,0 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 5,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:17 6,0 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,4 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:18 5,9 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,9 °C 13,4 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:19 5,9 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:20 5,9 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:21 5,9 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:22 5,9 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:23 5,9 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:24 5,9 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,6 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:25 5,9 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:26 5,9 °C 4,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,7 °C 13,4 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:27 5,9 °C 4,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:28 5,8 °C 4,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 13,4 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:29 5,8 °C 4,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,5 °C 13,4 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:30 5,8 °C 4,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:31 5,8 °C 4,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,8 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:32 5,8 °C 4,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,8 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:33 5,8 °C 4,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 13,4 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:34 5,8 °C 4,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,8 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:35 5,8 °C 4,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:36 5,8 °C 4,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:37 5,8 °C 4,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:38 5,8 °C 4,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,3 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:39 5,7 °C 4,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,6 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:40 5,7 °C 4,4 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,2 °C 15,3 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:41 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:42 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,8 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:43 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,6 °C 13,4 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:44 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:45 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:46 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N-NO 23 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:47 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,8 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:48 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:49 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,5 °C 13,4 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:50 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:51 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,8 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:52 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:53 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:54 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,7 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:55 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:56 5,6 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:57 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,6 °C 13,4 km/h (3 Bft)
15.11.2025 00:58 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 00:59 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:00 5,6 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,6 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:01 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,8 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:02 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:03 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,8 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:04 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,9 °C 13,4 km/h (3 Bft)
15.11.2025 01:05 5,6 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:06 5,6 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,4 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:07 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:08 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:09 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,6 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:10 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,5 °C 15,3 km/h (3 Bft)
15.11.2025 01:11 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:12 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,6 °C 13,4 km/h (3 Bft)
15.11.2025 01:13 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,8 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:14 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:15 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,4 °C 13,4 km/h (3 Bft)
15.11.2025 01:16 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:17 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:18 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:19 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:20 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,4 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:21 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:22 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:23 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:24 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:25 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,4 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:26 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:27 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 5,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:28 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 4,4 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:29 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,7 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:30 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:31 5,6 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:32 5,6 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:33 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:34 5,6 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO 43 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:35 5,6 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,6 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:36 5,7 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.11.2025 01:37 5,6 °C 5,0 °C 9,4 °C 8,9 °C 79 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
