private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Mittwoch, 12.11.2025
Datum Zeit TLuft +2m TBoden 5cm TBoden- 5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windchill Windböen
12.11.2025 00:00 9,1 °C 8,3 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.11.2025 00:01 9,1 °C 8,3 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 00:02 9,1 °C 8,3 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.11.2025 00:04 9,1 °C 8,3 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.11.2025 00:05 9,1 °C 8,3 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.11.2025 00:06 9,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.11.2025 00:07 9,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 00:08 9,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 00:09 9,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.11.2025 00:10 9,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 00:11 9,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.11.2025 00:12 9,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.11.2025 00:13 9,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 00:14 9,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
12.11.2025 00:15 9,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:16 9,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 00:17 9,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 00:18 9,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 00:19 9,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:20 9,2 °C 8,3 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 00:21 9,2 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.11.2025 00:22 9,2 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 00:23 9,2 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:24 9,2 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:25 9,2 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:26 9,2 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:27 9,1 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:28 9,1 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:29 9,1 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:30 9,1 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:31 9,1 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:32 9,1 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:33 9,1 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:34 9,1 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:35 9,1 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:36 9,0 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:37 9,0 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:38 9,0 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:39 9,0 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:40 9,0 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:41 8,9 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:42 8,9 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:43 8,9 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:44 8,9 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:45 8,9 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:46 8,9 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.11.2025 00:47 8,9 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 00:48 8,9 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:49 8,9 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 00:50 8,9 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.11.2025 00:51 8,9 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:52 8,9 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:53 8,9 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 00:54 8,9 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 00:55 8,9 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 00:56 8,9 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.11.2025 00:57 8,9 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 00:58 8,9 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 00:59 8,8 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:00 8,8 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:01 8,8 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:02 8,8 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:03 8,8 °C 7,8 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:04 8,8 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:05 8,8 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.11.2025 01:06 8,8 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:07 8,8 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.11.2025 01:08 8,8 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:09 8,8 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:10 8,8 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:11 8,7 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:12 8,7 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:13 8,7 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:14 8,7 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:15 8,7 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:16 8,7 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:17 8,7 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:18 8,7 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:19 8,6 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:20 8,6 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:21 8,6 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:22 8,6 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:23 8,6 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:24 8,6 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 01:25 8,6 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:26 8,6 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 01:27 8,6 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 01:28 8,6 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 01:29 8,6 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 01:30 8,5 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:31 8,5 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:32 8,5 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:33 8,4 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:34 8,5 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 8,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:35 8,4 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 01:36 8,4 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.11.2025 01:37 8,4 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2025 01:38 8,4 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.11.2025 01:39 8,4 °C 7,2 °C 10,0 °C 9,4 °C 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
