private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Sonntag, 21.09.2025
Datum Zeit TLuft +2m TBoden 5cm TBoden- 5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.09.2025 00:00 15,7 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:01 15,7 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:02 15,7 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:03 15,7 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:04 15,7 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.09.2025 00:05 15,7 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:06 15,7 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.09.2025 00:07 15,7 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.09.2025 00:08 15,7 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:09 15,7 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:10 15,7 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:11 15,7 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:12 15,7 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:13 15,7 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:14 15,7 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:15 15,7 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:16 15,7 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:17 15,7 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:18 15,7 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:19 15,7 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:20 15,6 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:21 15,7 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:22 15,7 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:23 15,6 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:24 15,6 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:25 15,6 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:26 15,6 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:27 15,6 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:28 15,6 °C 13,3 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:29 15,6 °C 12,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:30 15,5 °C 12,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:31 15,6 °C 12,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:32 15,6 °C 12,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:33 15,6 °C 12,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:34 15,6 °C 12,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:35 15,6 °C 12,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:36 15,6 °C 12,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:37 15,6 °C 12,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.09.2025 00:38 15,6 °C 12,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:39 15,6 °C 12,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:40 15,6 °C 12,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 94 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:41 15,6 °C 12,8 °C 16,1 °C 16,7 °C 94 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
21.09.2025 00:42 15,6 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.09.2025 00:43 15,6 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:44 15,6 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:45 15,6 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:46 15,6 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:47 15,6 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:48 15,5 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:49 15,5 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:50 15,4 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:51 15,4 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:52 15,4 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:53 15,4 °C 12,8 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:54 15,3 °C 12,8 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:55 15,3 °C 12,8 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:56 15,3 °C 12,8 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:57 15,3 °C 12,8 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:58 15,3 °C 12,8 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 00:59 15,3 °C 12,8 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 15,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.09.2025 01:00 15,3 °C 12,8 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 15,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.09.2025 01:01 15,4 °C 12,8 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,4 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:02 15,5 °C 12,8 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,5 °C 15,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:03 15,6 °C 12,8 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:04 15,6 °C 12,8 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,6 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:05 15,7 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 95 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:06 15,7 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 95 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:07 15,7 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:08 15,8 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 95 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:09 15,8 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 95 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:10 15,8 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:11 15,8 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:12 15,8 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 15,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.09.2025 01:13 15,8 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:14 15,8 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:15 15,8 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:16 15,9 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:17 15,9 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:18 15,8 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:19 15,8 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:20 15,8 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 15,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
21.09.2025 01:21 15,8 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,8 °C 15,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.09.2025 01:22 15,9 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 15,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.09.2025 01:23 15,9 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:24 15,9 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:25 15,9 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 15,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.09.2025 01:26 15,9 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 15,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.09.2025 01:27 15,9 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 15,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.09.2025 01:28 16,0 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 16,0 °C 5,7 km/h (2 Bft)
21.09.2025 01:29 16,0 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 94 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,0 °C 16,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.09.2025 01:30 16,1 °C 13,3 °C 16,1 °C 16,1 °C 95 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,3 °C 16,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
21.09.2025 01:31 16,1 °C 13,9 °C 16,1 °C 16,1 °C 95 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,3 °C 16,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
21.09.2025 01:32 16,2 °C 13,9 °C 16,1 °C 16,1 °C 95 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:33 16,2 °C 13,9 °C 16,1 °C 16,1 °C 95 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:34 16,3 °C 13,9 °C 16,1 °C 16,1 °C 95 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
21.09.2025 01:35 16,3 °C 14,4 °C 16,1 °C 16,1 °C 95 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
21.09.2025 01:36 16,3 °C 14,4 °C 16,1 °C 16,1 °C 95 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.09.2025 01:37 16,3 °C 14,4 °C 16,1 °C 16,1 °C 95 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 15,5 °C 16,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
