private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Donnerstag, 03.04.2025
Datum Zeit TLuft +2m TBoden 5cm TBoden- 5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windchill Windböen
03.04.2025 00:00 5,8 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 75 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:01 5,8 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 75 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:02 5,9 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 75 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:03 5,9 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 75 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 5,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:04 5,9 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 75 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 5,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:05 5,9 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 75 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,4 °C 11,5 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:06 5,9 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 75 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:07 5,9 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 75 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:08 6,0 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 74 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:09 6,0 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 74 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,8 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:10 6,1 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 74 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 5,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:11 6,1 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 74 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 5,1 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:12 6,1 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 74 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,6 °C 11,5 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:13 6,1 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 74 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,8 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:14 6,1 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 74 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:15 6,1 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 74 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:16 6,1 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 74 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 4,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:17 6,1 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 74 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 3,8 °C 17,2 km/h (3 Bft)
03.04.2025 00:18 6,2 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 74 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NO 21 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 4,6 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:19 6,3 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 74 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 4,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:20 6,3 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 74 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 4,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:21 6,3 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 74 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 5,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:22 6,3 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 74 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 6,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:23 6,3 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 74 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 5,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:24 6,3 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 73 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 6,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:25 6,3 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 73 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 6,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:26 6,3 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 73 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 6,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:27 6,3 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 73 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 6,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:28 6,3 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 73 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 6,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:29 6,3 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 73 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 5,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:30 6,3 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 73 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 37 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 6,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:31 6,3 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 73 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 5,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:32 6,4 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 73 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 6,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:33 6,4 °C 5,0 °C 7,8 °C 8,3 °C 73 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 6,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:34 6,4 °C 5,0 °C 7,8 °C 8,3 °C 73 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 6,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:35 6,4 °C 5,0 °C 7,8 °C 8,3 °C 73 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 6,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:36 6,4 °C 5,0 °C 7,8 °C 8,3 °C 72 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 6,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:37 6,3 °C 5,0 °C 7,8 °C 8,3 °C 72 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 6,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:38 6,2 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 72 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 6,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:39 6,2 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 73 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 6,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:40 6,2 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 73 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 6,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:41 6,1 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 73 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 6,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:42 6,1 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 73 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 6,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:43 5,9 °C 4,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 73 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 5,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:44 5,9 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 73 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 5,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:45 5,8 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 73 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 5,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:46 5,8 °C 3,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 73 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 5,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:47 5,8 °C 3,9 °C 7,8 °C 7,8 °C 73 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 5,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:48 5,8 °C 3,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 74 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 5,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:49 5,8 °C 3,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 74 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 5,8 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.04.2025 00:50 5,8 °C 3,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 74 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 5,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:51 5,8 °C 3,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 74 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 5,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:52 5,8 °C 3,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 74 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 5,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:53 5,8 °C 3,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 73 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 5,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:54 5,8 °C 3,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 74 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 5,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:55 5,8 °C 3,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 74 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 5,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:56 5,7 °C 3,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 74 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 5,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:57 5,7 °C 3,9 °C 7,8 °C 7,8 °C 74 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 5,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:58 5,6 °C 3,9 °C 7,8 °C 7,8 °C 74 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 5,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 00:59 5,6 °C 4,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 74 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 5,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 01:00 5,5 °C 4,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 74 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 5,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2025 01:01 5,4 °C 4,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 74 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 5,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2025 01:02 5,4 °C 4,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 74 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 5,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2025 01:03 5,4 °C 4,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 74 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 5,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.04.2025 01:04 5,4 °C 4,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 74 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 5,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2025 01:05 5,3 °C 4,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 74 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 5,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2025 01:06 5,3 °C 4,4 °C 7,2 °C 7,8 °C 74 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 5,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2025 01:07 5,3 °C 4,4 °C 7,2 °C 7,8 °C 75 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 5,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2025 01:08 5,2 °C 4,4 °C 7,2 °C 7,8 °C 75 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 5,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2025 01:09 5,2 °C 4,4 °C 7,2 °C 7,8 °C 75 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 5,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2025 01:10 5,2 °C 4,4 °C 7,2 °C 7,8 °C 75 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 5,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2025 01:11 5,2 °C 3,9 °C 7,2 °C 7,8 °C 75 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 5,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.04.2025 01:12 5,2 °C 3,9 °C 7,2 °C 7,8 °C 75 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:13 5,2 °C 3,9 °C 7,2 °C 7,8 °C 75 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:14 5,1 °C 3,3 °C 7,2 °C 7,8 °C 75 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:15 4,9 °C 3,3 °C 7,2 °C 7,8 °C 75 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:16 4,9 °C 2,8 °C 7,2 °C 7,8 °C 75 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:17 4,8 °C 2,8 °C 7,2 °C 7,8 °C 75 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:18 4,7 °C 2,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 75 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:19 4,6 °C 2,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 75 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:20 4,4 °C 2,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 75 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:21 4,3 °C 2,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 76 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:22 4,3 °C 2,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 76 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:23 4,2 °C 2,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 76 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:24 4,2 °C 1,7 °C 7,2 °C 7,8 °C 76 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:25 4,1 °C 1,7 °C 7,2 °C 7,8 °C 77 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:26 4,1 °C 1,7 °C 7,2 °C 7,8 °C 77 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:27 4,1 °C 1,7 °C 7,2 °C 7,8 °C 77 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:28 4,0 °C 1,7 °C 7,2 °C 7,8 °C 77 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:29 3,9 °C 1,7 °C 7,2 °C 7,8 °C 77 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:30 3,8 °C 1,7 °C 7,2 °C 7,8 °C 78 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:31 3,8 °C 1,7 °C 7,2 °C 7,8 °C 78 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:32 3,7 °C 1,7 °C 7,2 °C 7,8 °C 78 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:33 3,7 °C 1,7 °C 7,2 °C 7,8 °C 78 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:34 3,7 °C 1,7 °C 7,2 °C 7,8 °C 78 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:35 3,6 °C 1,7 °C 7,2 °C 7,8 °C 79 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:36 3,6 °C 1,7 °C 7,2 °C 7,8 °C 78 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.04.2025 01:37 3,5 °C 1,7 °C 7,2 °C 7,8 °C 79 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
