private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Montag, 24.03.2025
Datum Zeit TLuft +2m TBoden 5cm TBoden- 5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windchill Windböen
24.03.2025 00:00 4,9 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:01 4,9 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:02 4,9 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:03 4,9 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:04 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:05 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 2,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:06 4,9 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 2,8 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:07 4,9 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:08 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 2,2 °C 17,2 km/h (3 Bft)
24.03.2025 00:09 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:10 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:11 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:12 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:13 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:14 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,3 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:15 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
24.03.2025 00:16 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NO 36 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:17 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:18 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:19 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:20 5,1 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
24.03.2025 00:21 5,1 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:22 5,1 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
24.03.2025 00:23 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:24 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,6 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:25 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:26 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO 37 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,7 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:27 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:28 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 13,4 km/h (3 Bft)
24.03.2025 00:29 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:30 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
24.03.2025 00:31 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,6 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:32 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:33 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:34 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 2,6 °C 15,3 km/h (3 Bft)
24.03.2025 00:35 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:36 5,0 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:37 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:38 4,9 °C 5,0 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:39 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 13,4 km/h (3 Bft)
24.03.2025 00:40 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 2,6 °C 13,4 km/h (3 Bft)
24.03.2025 00:41 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 2,9 °C 13,4 km/h (3 Bft)
24.03.2025 00:42 5,0 °C 5,0 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 13,4 km/h (3 Bft)
24.03.2025 00:43 4,9 °C 5,0 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 2,7 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:44 4,9 °C 5,0 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:45 4,9 °C 5,0 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:46 4,9 °C 5,0 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 2,5 °C 13,4 km/h (3 Bft)
24.03.2025 00:47 4,9 °C 5,0 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:48 4,9 °C 5,0 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:49 4,9 °C 5,0 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:50 4,9 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:51 4,8 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:52 4,8 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,8 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:53 4,8 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,6 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:54 4,8 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,8 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:55 4,8 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:56 4,8 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,7 °C 13,4 km/h (3 Bft)
24.03.2025 00:57 4,8 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
24.03.2025 00:58 4,8 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 00:59 4,7 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 2,3 °C 15,3 km/h (3 Bft)
24.03.2025 01:00 4,7 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 2,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:01 4,7 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 2,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:02 4,7 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 2,6 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:03 4,7 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 2,8 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:04 4,7 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 2,4 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:05 4,7 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 2,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:06 4,6 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 2,7 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:07 4,6 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 40 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 2,4 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:08 4,6 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,6 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:09 4,6 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO 41 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:10 4,6 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 2,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:11 4,6 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:12 4,5 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 4,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:13 4,4 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 41 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:14 4,4 °C 4,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:15 4,4 °C 3,9 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:16 4,4 °C 3,9 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:17 4,3 °C 3,9 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 2,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:18 4,3 °C 3,9 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 2,6 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:19 4,2 °C 3,9 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 2,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:20 4,2 °C 3,9 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 2,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:21 4,2 °C 3,9 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 2,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:22 4,2 °C 3,9 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 2,6 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:23 4,2 °C 3,3 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:24 4,1 °C 3,3 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:25 4,1 °C 3,3 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:26 4,1 °C 3,3 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:27 4,1 °C 3,3 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 35 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,6 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:28 4,1 °C 3,3 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NO 54 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 1,5 °C 15,3 km/h (3 Bft)
24.03.2025 01:29 4,1 °C 3,3 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO 40 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,4 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:30 4,1 °C 3,3 °C 6,1 °C 6,7 °C 86 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 1,6 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:31 4,1 °C 3,3 °C 6,1 °C 6,7 °C 87 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 1,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:32 4,1 °C 3,3 °C 6,1 °C 6,7 °C 87 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 2,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
24.03.2025 01:33 4,1 °C 3,3 °C 6,1 °C 6,7 °C 87 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 2,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:34 4,2 °C 3,3 °C 6,1 °C 6,7 °C 87 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 1,8 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:35 4,2 °C 3,9 °C 6,1 °C 6,7 °C 87 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 2,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:36 4,2 °C 3,9 °C 6,1 °C 6,7 °C 87 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 1,7 °C 11,5 km/h (2 Bft)
24.03.2025 01:37 4,3 °C 3,9 °C 6,1 °C 6,7 °C 87 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 2,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
