private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Sonntag, 09.03.2025
Datum Zeit TLuft +2m TBoden 5cm TBoden- 5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windchill Windböen
09.03.2025 00:00 5,4 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 76 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2025 00:01 5,3 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 77 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2025 00:02 5,2 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 77 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 5,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:03 5,1 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 77 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 5,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:04 4,9 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 77 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:05 4,9 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 78 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 4,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:06 4,8 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 78 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:07 4,7 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 78 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 341 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 00:08 4,7 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 78 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:09 4,6 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 79 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:10 4,5 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 79 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:11 4,4 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 79 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 00:12 4,4 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 79 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:13 4,3 °C 2,8 °C 5,6 °C 6,1 °C 79 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2025 00:14 4,3 °C 2,8 °C 5,6 °C 6,1 °C 80 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:15 4,3 °C 2,8 °C 5,6 °C 6,1 °C 80 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:16 4,2 °C 2,8 °C 5,6 °C 6,1 °C 80 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2025 00:17 4,2 °C 2,8 °C 5,6 °C 6,1 °C 81 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2025 00:18 4,2 °C 2,8 °C 5,6 °C 6,1 °C 80 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.03.2025 00:19 4,2 °C 2,8 °C 5,6 °C 6,1 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:20 4,1 °C 2,8 °C 5,6 °C 6,1 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:21 4,1 °C 2,8 °C 5,6 °C 6,1 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:22 4,1 °C 2,8 °C 5,6 °C 6,1 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:23 4,1 °C 2,8 °C 5,6 °C 6,1 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:24 4,1 °C 2,8 °C 5,6 °C 6,1 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:25 4,1 °C 2,8 °C 5,6 °C 6,1 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 322 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 4,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:26 4,0 °C 2,8 °C 5,6 °C 6,1 °C 82 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:27 4,1 °C 2,8 °C 5,6 °C 6,1 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 4,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:28 4,0 °C 2,8 °C 5,6 °C 6,1 °C 82 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:29 4,0 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:30 4,0 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 4,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:31 3,9 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:32 3,9 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:33 3,9 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:34 3,9 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:35 3,8 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 3,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:36 3,8 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 82 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 3,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:37 3,8 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:38 3,8 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 347 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:39 3,8 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:40 3,8 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 00:41 3,9 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,9 °C 5,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 00:42 3,9 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
09.03.2025 00:43 3,9 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 00:44 4,0 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 34 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 00:45 4,1 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N 11 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
09.03.2025 00:46 4,1 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,1 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 00:47 4,1 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 2,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
09.03.2025 00:48 4,2 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
09.03.2025 00:49 4,2 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
09.03.2025 00:50 4,2 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO 36 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
09.03.2025 00:51 4,2 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
09.03.2025 00:52 4,3 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NO 35 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,1 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 00:53 4,3 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NO 40 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
09.03.2025 00:54 4,3 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 3,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
09.03.2025 00:55 4,3 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 4,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 00:56 4,2 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 00:57 4,2 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 00:58 4,2 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,1 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 00:59 4,2 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 4,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 01:00 4,1 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 01:01 4,1 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 44 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 4,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 01:02 4,0 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 4,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 01:03 3,9 °C 3,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
09.03.2025 01:04 3,9 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 34 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
09.03.2025 01:05 3,9 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 37 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 01:06 3,9 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 01:07 3,9 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
09.03.2025 01:08 3,9 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,9 °C 5,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 01:09 3,9 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) N-NO 23 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 2,6 °C 9,6 km/h (2 Bft)
09.03.2025 01:10 3,9 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 01:11 3,8 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 84 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 01:12 3,8 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 84 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,8 °C 9,6 km/h (2 Bft)
09.03.2025 01:13 3,8 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 84 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
09.03.2025 01:14 3,8 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 84 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 01:15 3,9 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NO 39 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 01:16 3,8 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 2,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 01:17 3,8 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 01:18 3,8 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 15 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 01:19 3,8 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.03.2025 01:20 3,8 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 01:21 3,7 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 01:22 3,7 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 01:23 3,7 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 01:24 3,7 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N 5 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 01:25 3,7 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 16 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 01:26 3,6 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 31 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 01:27 3,6 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
09.03.2025 01:28 3,6 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.03.2025 01:29 3,6 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 85 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 01:30 3,5 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 85 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 35 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 01:31 3,5 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 85 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.03.2025 01:32 3,4 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 85 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 01:33 3,4 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 85 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 01:34 3,4 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 85 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09.03.2025 01:35 3,4 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 85 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 01:36 3,4 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 85 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.03.2025 01:37 3,4 °C 3,3 °C 5,6 °C 6,1 °C 85 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 17 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 3,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
