private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Woche 29.04.24 - 05.05.24 (KW18)
Datum Zeit TLuft +2m TBoden 5cm TBoden- 5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windböen
29.04.2024 00:00 9,8 °C 8,5 °C 12,2 °C 12,8 °C 84 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 15,1 km/h (3 Bft)
29.04.2024 01:00 9,2 °C 7,7 °C 11,8 °C 12,4 °C 84 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 12,6 km/h (2 Bft)
29.04.2024 02:00 9,3 °C 8,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 84 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 15,1 km/h (3 Bft)
29.04.2024 03:00 8,7 °C 6,9 °C 11,5 °C 11,8 °C 85 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
29.04.2024 04:00 7,7 °C 5,5 °C 11,1 °C 11,7 °C 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 6,6 km/h (2 Bft)
29.04.2024 05:00 7,0 °C 4,9 °C 11,1 °C 11,4 °C 89 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 5,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
29.04.2024 06:00 7,7 °C 6,4 °C 10,6 °C 11,1 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 0,03 h 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 6,0 °C 6,9 km/h (2 Bft)
29.04.2024 07:00 9,3 °C 8,5 °C 10,6 °C 11,1 °C 85 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 7,0 °C 11,7 km/h (2 Bft)
29.04.2024 08:00 10,6 °C 11,3 °C 10,6 °C 11,1 °C 80 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,30 h 0,025 mm 0,5 UV-I 173 W/m² 7,3 °C 16,4 km/h (3 Bft)
29.04.2024 09:00 12,0 °C 17,5 °C 10,6 °C 11,1 °C 75 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 0,102 mm 0,7 UV-I 461 W/m² 7,6 °C 14,1 km/h (3 Bft)
29.04.2024 10:00 13,4 °C 20,7 °C 11,1 °C 11,6 °C 67 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 0,254 mm 1,2 UV-I 610 W/m² 7,4 °C 15,1 km/h (3 Bft)
29.04.2024 11:00 14,2 °C 20,7 °C 11,4 °C 12,3 °C 68 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,98 h 0,330 mm 1,7 UV-I 703 W/m² 8,5 °C 15,8 km/h (3 Bft)
29.04.2024 12:00 15,4 °C 21,4 °C 12,1 °C 13,1 °C 64 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,97 h 0,381 mm 2,1 UV-I 755 W/m² 8,6 °C 15,2 km/h (3 Bft)
29.04.2024 13:00 16,2 °C 21,5 °C 13,2 °C 13,9 °C 63 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,95 h 0,432 mm 2,1 UV-I 818 W/m² 9,2 °C 15,9 km/h (3 Bft)
29.04.2024 14:00 16,8 °C 21,0 °C 14,2 °C 14,5 °C 61 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 0,97 h 0,432 mm 2,0 UV-I 771 W/m² 9,3 °C 15,5 km/h (3 Bft)
29.04.2024 15:00 17,6 °C 21,9 °C 15,3 °C 15,0 °C 60 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 0,432 mm 1,7 UV-I 698 W/m² 9,6 °C 13,1 km/h (3 Bft)
29.04.2024 16:00 17,9 °C 22,0 °C 15,8 °C 15,2 °C 60 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,92 h 0,406 mm 1,2 UV-I 546 W/m² 10,0 °C 11,9 km/h (2 Bft)
29.04.2024 17:00 17,6 °C 16,5 °C 15,3 °C 15,0 °C 61 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,330 mm 0,5 UV-I 70 W/m² 9,9 °C 10,8 km/h (2 Bft)
29.04.2024 18:00 17,4 °C 16,2 °C 14,8 °C 15,0 °C 62 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,02 h 0,076 mm 0,0 UV-I 83 W/m² 10,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
29.04.2024 19:00 16,8 °C 15,0 °C 14,3 °C 14,8 °C 66 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,077 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 10,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
29.04.2024 20:00 15,4 °C 13,3 °C 13,9 °C 14,4 °C 73 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 0,30 h 0,025 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 10,5 °C 4,6 km/h (1 Bft)
29.04.2024 21:00 14,1 °C 12,0 °C 13,6 °C 14,1 °C 76 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 9,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
29.04.2024 22:00 13,0 °C 11,2 °C 13,3 °C 13,9 °C 78 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 3,7 km/h (1 Bft)
29.04.2024 23:00 12,1 °C 10,4 °C 13,0 °C 13,6 °C 79 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 2,7 km/h (1 Bft)
30.04.2024 00:00 11,1 °C 8,8 °C 12,8 °C 13,3 °C 81 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
30.04.2024 01:00 10,5 °C 8,6 °C 12,4 °C 13,1 °C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
30.04.2024 02:00 9,7 °C 7,6 °C 12,2 °C 12,8 °C 86 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
30.04.2024 03:00 10,4 °C 8,9 °C 12,2 °C 12,8 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
30.04.2024 04:00 11,7 °C 10,9 °C 11,8 °C 12,3 °C 84 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
30.04.2024 05:00 11,7 °C 10,8 °C 11,7 °C 12,2 °C 83 % 1020,1 hPa 0,4 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 6,0 km/h (2 Bft)
30.04.2024 06:00 10,9 °C 10,2 °C 11,7 °C 12,2 °C 87 % 1020,3 hPa 0,4 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 8,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
30.04.2024 07:00 10,7 °C 10,4 °C 11,7 °C 12,2 °C 88 % 1020,5 hPa 0,6 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 8,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
30.04.2024 08:00 11,2 °C 11,7 °C 11,9 °C 12,2 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 103 W/m² 9,2 °C 9,5 km/h (2 Bft)
30.04.2024 09:00 13,2 °C 14,9 °C 12,2 °C 12,2 °C 81 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,62 h 0,051 mm 0,7 UV-I 333 W/m² 9,9 °C 12,0 km/h (2 Bft)
30.04.2024 10:00 15,8 °C 19,1 °C 12,5 °C 12,6 °C 72 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,178 mm 1,2 UV-I 506 W/m² 10,8 °C 13,1 km/h (3 Bft)
30.04.2024 11:00 17,4 °C 22,4 °C 13,0 °C 13,1 °C 67 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,279 mm 1,8 UV-I 664 W/m² 11,3 °C 14,2 km/h (3 Bft)
30.04.2024 12:00 18,0 °C 23,0 °C 13,8 °C 13,7 °C 64 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,407 mm 2,1 UV-I 726 W/m² 11,0 °C 16,3 km/h (3 Bft)
30.04.2024 13:00 18,4 °C 21,9 °C 14,8 °C 14,3 °C 61 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,431 mm 2,1 UV-I 704 W/m² 10,9 °C 19,6 km/h (3 Bft)
30.04.2024 14:00 18,9 °C 21,4 °C 15,9 °C 15,0 °C 61 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,458 mm 1,9 UV-I 654 W/m² 11,2 °C 18,4 km/h (3 Bft)
30.04.2024 15:00 19,0 °C 21,0 °C 16,6 °C 15,4 °C 61 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,431 mm 1,6 UV-I 620 W/m² 11,3 °C 19,2 km/h (3 Bft)
30.04.2024 16:00 18,8 °C 20,7 °C 17,0 °C 15,6 °C 61 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,88 h 0,407 mm 1,1 UV-I 475 W/m² 11,2 °C 17,2 km/h (3 Bft)
30.04.2024 17:00 17,9 °C 17,6 °C 16,3 °C 15,6 °C 61 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,305 mm 0,6 UV-I 137 W/m² 10,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
30.04.2024 18:00 16,7 °C 15,9 °C 15,8 °C 15,2 °C 65 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 79 W/m² 10,2 °C 15,6 km/h (3 Bft)
30.04.2024 19:00 15,8 °C 14,9 °C 15,3 °C 15,0 °C 69 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 10,0 °C 14,7 km/h (3 Bft)
30.04.2024 20:00 14,6 °C 13,5 °C 14,9 °C 14,8 °C 72 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,15 h 0,051 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.04.2024 21:00 13,0 °C 11,7 °C 14,4 °C 14,4 °C 77 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
30.04.2024 22:00 12,0 °C 10,7 °C 13,9 °C 14,2 °C 81 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
30.04.2024 23:00 11,5 °C 10,5 °C 13,8 °C 13,9 °C 84 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)
01.05.2024 00:00 11,1 °C 10,0 °C 13,3 °C 13,8 °C 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 8,5 km/h (2 Bft)
01.05.2024 01:00 10,8 °C 9,9 °C 13,3 °C 13,3 °C 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 8,5 km/h (2 Bft)
01.05.2024 02:00 10,2 °C 9,2 °C 12,9 °C 13,3 °C 88 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 10,2 km/h (2 Bft)
01.05.2024 03:00 9,9 °C 8,9 °C 12,8 °C 13,1 °C 88 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 10,7 km/h (2 Bft)
01.05.2024 04:00 9,7 °C 8,9 °C 12,7 °C 12,8 °C 88 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 11,1 km/h (2 Bft)
01.05.2024 05:00 9,7 °C 8,7 °C 12,2 °C 12,8 °C 88 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,05 h 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 7,8 °C 10,7 km/h (2 Bft)
01.05.2024 06:00 9,9 °C 9,3 °C 12,2 °C 12,7 °C 88 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 8,0 °C 10,3 km/h (2 Bft)
01.05.2024 07:00 10,8 °C 10,9 °C 12,2 °C 12,2 °C 86 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 8,6 °C 11,5 km/h (2 Bft)
01.05.2024 08:00 12,4 °C 13,4 °C 12,2 °C 12,2 °C 82 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,17 h 0,051 mm 0,5 UV-I 173 W/m² 9,5 °C 13,1 km/h (3 Bft)
01.05.2024 09:00 14,4 °C 17,5 °C 12,4 °C 12,7 °C 78 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,78 h 0,102 mm 0,7 UV-I 351 W/m² 10,6 °C 14,8 km/h (3 Bft)
01.05.2024 10:00 17,0 °C 23,2 °C 12,8 °C 13,0 °C 72 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,203 mm 1,4 UV-I 590 W/m² 12,0 °C 15,7 km/h (3 Bft)
01.05.2024 11:00 19,5 °C 25,0 °C 13,4 °C 13,6 °C 68 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,356 mm 1,8 UV-I 649 W/m² 13,3 °C 14,4 km/h (3 Bft)
01.05.2024 12:00 20,7 °C 24,8 °C 14,2 °C 14,4 °C 66 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,406 mm 2,2 UV-I 710 W/m² 14,1 °C 17,1 km/h (3 Bft)
01.05.2024 13:00 21,9 °C 24,8 °C 15,5 °C 15,2 °C 64 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) NO 1,00 h 0,457 mm 2,4 UV-I 751 W/m² 14,7 °C 20,1 km/h (4 Bft)
01.05.2024 14:00 22,2 °C 24,0 °C 16,7 °C 15,9 °C 62 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 0,508 mm 2,2 UV-I 738 W/m² 14,7 °C 21,2 km/h (4 Bft)
01.05.2024 15:00 22,5 °C 24,1 °C 17,6 °C 16,1 °C 58 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) NO 1,00 h 0,508 mm 1,8 UV-I 665 W/m² 13,9 °C 23,3 km/h (4 Bft)
01.05.2024 16:00 22,7 °C 25,1 °C 18,0 °C 16,7 °C 56 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,92 h 0,457 mm 1,2 UV-I 526 W/m² 13,4 °C 18,8 km/h (3 Bft)
01.05.2024 17:00 21,6 °C 19,8 °C 17,1 °C 16,4 °C 58 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,381 mm 0,6 UV-I 68 W/m² 12,9 °C 13,7 km/h (3 Bft)
01.05.2024 18:00 19,9 °C 18,3 °C 16,5 °C 16,1 °C 61 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 61 W/m² 12,2 °C 16,6 km/h (3 Bft)
01.05.2024 19:00 18,6 °C 17,1 °C 15,9 °C 16,0 °C 64 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 11,7 °C 14,7 km/h (3 Bft)
01.05.2024 20:00 17,3 °C 15,5 °C 15,5 °C 15,6 °C 67 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,02 h 0,051 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 11,1 °C 13,5 km/h (3 Bft)
01.05.2024 21:00 15,3 °C 13,6 °C 15,0 °C 15,3 °C 68 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 9,5 °C 16,2 km/h (3 Bft)
01.05.2024 22:00 14,9 °C 13,3 °C 14,5 °C 15,0 °C 64 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 17,5 km/h (3 Bft)
01.05.2024 23:00 14,3 °C 12,8 °C 14,3 °C 14,7 °C 67 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.05.2024 00:00 13,7 °C 12,2 °C 13,9 °C 14,4 °C 70 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 14,1 km/h (3 Bft)
02.05.2024 01:00 13,1 °C 11,8 °C 13,9 °C 14,1 °C 73 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.05.2024 02:00 12,5 °C 11,4 °C 13,3 °C 13,9 °C 75 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 16,2 km/h (3 Bft)
02.05.2024 03:00 12,0 °C 11,0 °C 13,3 °C 13,9 °C 78 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 16,2 km/h (3 Bft)
02.05.2024 04:00 12,1 °C 11,3 °C 13,3 °C 13,4 °C 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 14,6 km/h (3 Bft)
02.05.2024 05:00 12,0 °C 10,9 °C 13,0 °C 13,3 °C 79 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,05 h 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 8,5 °C 14,6 km/h (3 Bft)
02.05.2024 06:00 12,1 °C 11,1 °C 12,8 °C 13,3 °C 80 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 8,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.05.2024 07:00 13,3 °C 12,7 °C 12,8 °C 13,3 °C 77 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 9,3 °C 15,9 km/h (3 Bft)
02.05.2024 08:00 15,0 °C 15,2 °C 12,8 °C 13,3 °C 73 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 0,33 h 0,051 mm 0,5 UV-I 181 W/m² 10,2 °C 16,5 km/h (3 Bft)
02.05.2024 09:00 16,5 °C 20,2 °C 13,0 °C 13,3 °C 69 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,127 mm 0,9 UV-I 464 W/m² 10,8 °C 19,7 km/h (3 Bft)
02.05.2024 10:00 18,1 °C 23,2 °C 13,3 °C 13,7 °C 65 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 0,279 mm 1,5 UV-I 589 W/m² 11,5 °C 20,7 km/h (4 Bft)
02.05.2024 11:00 19,0 °C 23,5 °C 13,9 °C 14,3 °C 64 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) NO 1,00 h 0,381 mm 2,0 UV-I 687 W/m² 12,1 °C 22,3 km/h (4 Bft)
02.05.2024 12:00 20,2 °C 24,6 °C 14,8 °C 15,1 °C 62 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 0,458 mm 2,4 UV-I 751 W/m² 12,6 °C 23,0 km/h (4 Bft)
02.05.2024 13:00 21,3 °C 24,4 °C 16,1 °C 15,8 °C 59 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 0,482 mm 2,6 UV-I 764 W/m² 12,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
02.05.2024 14:00 22,0 °C 24,2 °C 17,4 °C 16,4 °C 57 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 0,508 mm 2,4 UV-I 733 W/m² 13,1 °C 19,9 km/h (4 Bft)
02.05.2024 15:00 22,2 °C 24,2 °C 18,3 °C 16,7 °C 58 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,508 mm 2,0 UV-I 663 W/m² 13,4 °C 16,6 km/h (3 Bft)
02.05.2024 16:00 21,4 °C 23,8 °C 18,6 °C 16,7 °C 59 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,88 h 0,457 mm 1,3 UV-I 509 W/m² 13,1 °C 16,7 km/h (3 Bft)
02.05.2024 17:00 20,3 °C 19,1 °C 17,6 °C 16,7 °C 61 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,356 mm 0,6 UV-I 78 W/m² 12,5 °C 16,7 km/h (3 Bft)
02.05.2024 18:00 19,9 °C 18,2 °C 16,9 °C 16,5 °C 61 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 57 W/m² 12,1 °C 15,0 km/h (3 Bft)
02.05.2024 19:00 18,9 °C 17,5 °C 16,3 °C 16,1 °C 63 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 11,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.05.2024 20:00 17,1 °C 15,5 °C 15,9 °C 16,0 °C 68 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,02 h 0,051 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 11,0 °C 14,2 km/h (3 Bft)
02.05.2024 21:00 15,5 °C 13,6 °C 15,4 °C 15,6 °C 71 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 10,2 °C 11,7 km/h (2 Bft)
02.05.2024 22:00 14,1 °C 12,6 °C 15,0 °C 15,3 °C 74 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
02.05.2024 23:00 13,3 °C 11,8 °C 14,5 °C 15,0 °C 75 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 14,2 km/h (3 Bft)
03.05.2024 00:00 13,3 °C 12,3 °C 14,4 °C 14,8 °C 75 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 16,7 km/h (3 Bft)
03.05.2024 01:00 13,1 °C 12,0 °C 13,9 °C 14,4 °C 75 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 15,7 km/h (3 Bft)
03.05.2024 02:00 13,3 °C 12,7 °C 13,9 °C 14,4 °C 74 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 13,5 km/h (3 Bft)
03.05.2024 03:00 12,7 °C 11,6 °C 13,9 °C 13,9 °C 76 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 13,7 km/h (3 Bft)
03.05.2024 04:00 11,9 °C 10,8 °C 13,5 °C 13,9 °C 79 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 14,2 km/h (3 Bft)
03.05.2024 05:00 11,4 °C 10,6 °C 13,3 °C 13,9 °C 81 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,12 h 0,025 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 8,3 °C 14,6 km/h (3 Bft)
03.05.2024 06:00 11,8 °C 11,1 °C 13,3 °C 13,5 °C 80 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,08 h 0,025 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 8,5 °C 13,1 km/h (3 Bft)
03.05.2024 07:00 12,6 °C 11,9 °C 13,3 °C 13,3 °C 79 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.05.2024 08:00 14,4 °C 14,9 °C 13,3 °C 13,3 °C 75 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,40 h 0,051 mm 0,5 UV-I 199 W/m² 10,2 °C 14,3 km/h (3 Bft)
