private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Woche 15.04.24 - 21.04.24 (KW16)
Datum Zeit TLuft +2m TBoden 5cm TBoden- 5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windböen
15.04.2024 00:00 6,1 °C 2,6 °C 10,6 °C 11,2 °C 85 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2024 01:00 6,1 °C 3,7 °C 10,5 °C 11,1 °C 84 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2024 02:00 5,5 °C 3,2 °C 10,0 °C 10,7 °C 85 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2024 03:00 4,0 °C 1,9 °C 9,9 °C 10,6 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2024 04:00 3,2 °C 0,5 °C 9,4 °C 10,4 °C 90 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2024 05:00 3,1 °C 0,7 °C 9,4 °C 10,0 °C 91 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2024 06:00 2,2 °C -0,2 °C 9,0 °C 9,9 °C 91 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.04.2024 07:00 4,2 °C 2,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² 3,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
15.04.2024 08:00 6,9 °C 7,9 °C 9,0 °C 9,4 °C 90 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 0,37 h 0,025 mm 0,0 UV-I 172 W/m² 5,4 °C 8,1 km/h (2 Bft)
15.04.2024 09:00 8,8 °C 11,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 78 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,40 h 0,077 mm 0,5 UV-I 217 W/m² 5,2 °C 16,4 km/h (3 Bft)
15.04.2024 10:00 8,8 °C 9,8 °C 9,5 °C 9,5 °C 78 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,127 mm 0,5 UV-I 118 W/m² 5,2 °C 12,1 km/h (2 Bft)
15.04.2024 11:00 10,0 °C 13,8 °C 10,2 °C 10,0 °C 78 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 0,43 h 0,076 mm 0,9 UV-I 326 W/m² 6,4 °C 10,9 km/h (2 Bft)
15.04.2024 12:00 10,8 °C 14,3 °C 10,8 °C 10,5 °C 74 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 0,17 h 0,178 mm 0,9 UV-I 310 W/m² 6,3 °C 12,6 km/h (3 Bft)
15.04.2024 13:00 10,5 °C 12,1 °C 11,1 °C 10,7 °C 78 % 1000,4 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,152 mm 0,6 UV-I 164 W/m² 6,7 °C 10,0 km/h (2 Bft)
15.04.2024 14:00 9,9 °C 11,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 79 % 999,0 hPa 0,2 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 0,10 h 0,102 mm 0,6 UV-I 188 W/m² 6,3 °C 12,2 km/h (2 Bft)
15.04.2024 15:00 10,5 °C 15,1 °C 11,5 °C 11,1 °C 78 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 0,35 h 0,101 mm 0,8 UV-I 347 W/m² 6,8 °C 11,0 km/h (2 Bft)
15.04.2024 16:00 9,0 °C 10,5 °C 11,7 °C 11,6 °C 80 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,178 mm 0,4 UV-I 109 W/m² 5,8 °C 7,0 km/h (2 Bft)
15.04.2024 17:00 8,3 °C 8,3 °C 11,3 °C 11,7 °C 85 % 995,1 hPa 2,8 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 6,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
15.04.2024 18:00 7,9 °C 8,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 90 % 994,0 hPa 1,4 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 6,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
15.04.2024 19:00 7,4 °C 7,5 °C 11,1 °C 11,1 °C 91 % 992,6 hPa 0,8 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 6,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
15.04.2024 20:00 7,0 °C 7,1 °C 10,9 °C 11,1 °C 91 % 991,9 hPa 0,8 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 5,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)
15.04.2024 21:00 6,5 °C 6,7 °C 10,6 °C 10,9 °C 92 % 991,9 hPa 2,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.04.2024 22:00 6,2 °C 6,3 °C 10,6 °C 10,6 °C 92 % 991,9 hPa 1,8 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.04.2024 23:00 5,8 °C 5,8 °C 10,3 °C 10,6 °C 92 % 991,9 hPa 0,2 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.04.2024 00:00 5,7 °C 5,7 °C 10,0 °C 10,6 °C 92 % 992,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 1,3 km/h (1 Bft)
16.04.2024 01:00 5,8 °C 5,9 °C 10,0 °C 10,3 °C 92 % 992,2 hPa 0,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
16.04.2024 02:00 5,7 °C 5,7 °C 10,0 °C 10,0 °C 92 % 992,4 hPa 0,6 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 2,6 km/h (1 Bft)
16.04.2024 03:00 5,4 °C 5,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 92 % 992,5 hPa 0,2 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
16.04.2024 04:00 5,2 °C 5,1 °C 9,5 °C 10,0 °C 92 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
16.04.2024 05:00 5,3 °C 5,3 °C 9,4 °C 10,0 °C 93 % 993,0 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.04.2024 06:00 5,5 °C 5,6 °C 9,4 °C 9,6 °C 93 % 993,6 hPa 1,6 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 4,4 °C 0,9 km/h (0 Bft)
16.04.2024 07:00 5,6 °C 6,0 °C 9,4 °C 9,4 °C 93 % 994,4 hPa 0,2 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 4,5 °C 4,7 km/h (1 Bft)
16.04.2024 08:00 5,2 °C 6,1 °C 9,4 °C 9,4 °C 93 % 995,4 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 59 W/m² 4,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
16.04.2024 09:00 6,3 °C 7,6 °C 9,4 °C 9,4 °C 92 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,03 h 0,025 mm 0,0 UV-I 134 W/m² 5,0 °C 10,1 km/h (2 Bft)
16.04.2024 10:00 6,7 °C 7,5 °C 9,6 °C 9,5 °C 90 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,051 mm 0,5 UV-I 113 W/m² 5,1 °C 12,3 km/h (2 Bft)
16.04.2024 11:00 8,0 °C 9,9 °C 10,0 °C 10,0 °C 87 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO 0,15 h 0,051 mm 0,7 UV-I 217 W/m² 5,9 °C 11,4 km/h (2 Bft)
16.04.2024 12:00 10,1 °C 12,9 °C 10,4 °C 10,2 °C 77 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NO 0,58 h 0,102 mm 1,3 UV-I 481 W/m² 6,3 °C 16,0 km/h (3 Bft)
16.04.2024 13:00 11,0 °C 12,2 °C 11,1 °C 10,6 °C 65 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) NO 0,18 h 0,254 mm 0,9 UV-I 259 W/m² 4,7 °C 17,1 km/h (3 Bft)
16.04.2024 14:00 11,2 °C 12,5 °C 11,2 °C 11,0 °C 65 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NO 0,35 h 0,177 mm 1,2 UV-I 342 W/m² 4,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
16.04.2024 15:00 10,0 °C 11,2 °C 11,1 °C 11,1 °C 68 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 0,07 h 0,178 mm 0,7 UV-I 201 W/m² 4,3 °C 6,3 km/h (2 Bft)
16.04.2024 16:00 8,2 °C 9,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 82 % 1001,9 hPa 0,8 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,102 mm 0,5 UV-I 129 W/m² 5,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
16.04.2024 17:00 8,4 °C 8,4 °C 11,1 °C 11,1 °C 81 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,051 mm 0,4 UV-I 80 W/m² 5,4 °C 5,1 km/h (1 Bft)
16.04.2024 18:00 8,6 °C 8,9 °C 11,1 °C 11,1 °C 78 % 1002,9 hPa 0,6 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 4,9 °C 1,5 km/h (1 Bft)
16.04.2024 19:00 7,0 °C 7,1 °C 10,9 °C 11,1 °C 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 4,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
16.04.2024 20:00 5,3 °C 3,7 °C 10,3 °C 10,9 °C 87 % 1004,5 hPa 1,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,05 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 3,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
16.04.2024 21:00 4,1 °C 1,1 °C 9,6 °C 10,6 °C 89 % 1004,9 hPa 0,4 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 0,7 km/h (0 Bft)
16.04.2024 22:00 3,2 °C 0,5 °C 9,4 °C 10,0 °C 90 % 1005,3 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
16.04.2024 23:00 3,6 °C 1,0 °C 9,1 °C 9,7 °C 91 % 1005,7 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 4,1 km/h (1 Bft)
17.04.2024 00:00 4,0 °C 1,5 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1006,2 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
17.04.2024 01:00 2,6 °C -0,2 °C 8,9 °C 9,2 °C 89 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2024 02:00 2,2 °C -0,8 °C 8,4 °C 8,9 °C 90 % 1006,4 hPa 0,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
17.04.2024 03:00 3,0 °C -0,7 °C 8,3 °C 8,9 °C 91 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 2,7 km/h (1 Bft)
17.04.2024 04:00 2,4 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,6 °C 91 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,6 km/h (0 Bft)
17.04.2024 05:00 1,9 °C -1,1 °C 8,2 °C 8,3 °C 91 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2024 06:00 1,5 °C -0,7 °C 7,8 °C 8,3 °C 91 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,10 h 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2024 07:00 2,1 °C 0,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 91 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 0,8 °C 0,8 km/h (0 Bft)
17.04.2024 08:00 5,1 °C 4,8 °C 7,8 °C 8,0 °C 91 % 1007,3 hPa 0,4 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 0,33 h 0,025 mm 0,0 UV-I 151 W/m² 3,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
17.04.2024 09:00 7,4 °C 10,2 °C 8,1 °C 8,3 °C 83 % 1007,5 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 0,45 h 0,051 mm 0,4 UV-I 226 W/m² 4,7 °C 6,9 km/h (2 Bft)
17.04.2024 10:00 7,1 °C 9,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 83 % 1007,7 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 0,13 h 0,102 mm 0,8 UV-I 217 W/m² 4,4 °C 5,4 km/h (2 Bft)
17.04.2024 11:00 7,3 °C 12,9 °C 8,9 °C 8,5 °C 85 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 0,13 h 0,101 mm 0,8 UV-I 288 W/m² 4,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
17.04.2024 12:00 8,1 °C 15,1 °C 9,4 °C 9,1 °C 83 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,50 h 0,127 mm 1,2 UV-I 516 W/m² 5,4 °C 7,3 km/h (2 Bft)
17.04.2024 13:00 8,9 °C 12,6 °C 10,0 °C 9,6 °C 76 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,15 h 0,229 mm 0,8 UV-I 286 W/m² 4,9 °C 7,8 km/h (2 Bft)
17.04.2024 14:00 6,8 °C 7,7 °C 10,0 °C 10,0 °C 84 % 1008,3 hPa 3,8 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,02 h 0,127 mm 0,7 UV-I 137 W/m² 4,4 °C 4,4 km/h (1 Bft)
17.04.2024 15:00 8,2 °C 10,2 °C 10,4 °C 10,6 °C 83 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW 0,23 h 0,076 mm 0,9 UV-I 305 W/m² 5,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.04.2024 16:00 8,3 °C 9,8 °C 10,6 °C 10,6 °C 78 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NO 0,17 h 0,153 mm 0,6 UV-I 236 W/m² 4,8 °C 13,6 km/h (3 Bft)
17.04.2024 17:00 7,8 °C 8,7 °C 10,6 °C 10,6 °C 80 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,127 mm 0,5 UV-I 122 W/m² 4,5 °C 9,5 km/h (2 Bft)
17.04.2024 18:00 6,7 °C 7,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 85 % 1009,2 hPa 1,2 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 0,03 h 0,076 mm 0,0 UV-I 116 W/m² 4,4 °C 8,1 km/h (2 Bft)
17.04.2024 19:00 6,6 °C 6,4 °C 10,2 °C 10,6 °C 86 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 4,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
17.04.2024 20:00 5,3 °C 2,4 °C 9,8 °C 10,5 °C 87 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 3,3 °C 1,2 km/h (1 Bft)
17.04.2024 21:00 3,8 °C 0,5 °C 9,4 °C 10,0 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
17.04.2024 22:00 3,1 °C 0,1 °C 9,2 °C 9,8 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
17.04.2024 23:00 2,9 °C 0,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 0,9 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:00 2,8 °C -1,0 °C 8,8 °C 9,2 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:00 2,3 °C -1,2 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
18.04.2024 02:00 1,5 °C -1,7 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 03:00 0,7 °C -2,2 °C 8,0 °C 8,3 °C 93 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
18.04.2024 04:00 0,0 °C -2,8 °C 7,8 °C 8,3 °C 93 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 05:00 -0,1 °C -3,1 °C 7,8 °C 8,2 °C 93 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
18.04.2024 06:00 0,0 °C -1,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 93 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -1,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
18.04.2024 07:00 2,2 °C 0,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 94 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 52 W/m² 1,3 °C 1,1 km/h (1 Bft)
18.04.2024 08:00 5,3 °C 5,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 94 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 0,30 h 0,025 mm 0,0 UV-I 163 W/m² 4,4 °C 0,9 km/h (0 Bft)
18.04.2024 09:00 7,5 °C 11,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 91 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 0,40 h 0,077 mm 0,6 UV-I 207 W/m² 6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2024 10:00 8,0 °C 12,4 °C 8,3 °C 8,1 °C 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 0,37 h 0,101 mm 0,8 UV-I 298 W/m² 5,6 °C 8,9 km/h (2 Bft)
18.04.2024 11:00 8,6 °C 10,9 °C 8,5 °C 8,4 °C 77 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W 0,05 h 0,127 mm 0,7 UV-I 227 W/m² 4,7 °C 9,8 km/h (2 Bft)
18.04.2024 12:00 8,3 °C 9,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 74 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,127 mm 0,6 UV-I 199 W/m² 4,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
18.04.2024 13:00 8,7 °C 11,5 °C 9,2 °C 9,2 °C 73 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 0,12 h 0,102 mm 1,0 UV-I 330 W/m² 4,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
18.04.2024 14:00 8,5 °C 11,0 °C 9,4 °C 9,4 °C 71 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,07 h 0,152 mm 0,8 UV-I 289 W/m² 3,5 °C 9,2 km/h (2 Bft)
18.04.2024 15:00 8,6 °C 11,4 °C 10,0 °C 10,0 °C 66 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,07 h 0,153 mm 0,9 UV-I 297 W/m² 2,7 °C 9,9 km/h (2 Bft)
18.04.2024 16:00 8,1 °C 10,1 °C 10,0 °C 10,2 °C 69 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,05 h 0,152 mm 0,6 UV-I 215 W/m² 2,7 °C 9,3 km/h (2 Bft)
18.04.2024 17:00 7,8 °C 9,2 °C 10,0 °C 10,6 °C 71 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,08 h 0,102 mm 0,5 UV-I 154 W/m² 2,8 °C 9,2 km/h (2 Bft)
18.04.2024 18:00 7,3 °C 8,1 °C 10,0 °C 10,6 °C 71 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 98 W/m² 2,4 °C 9,1 km/h (2 Bft)
18.04.2024 19:00 6,9 °C 6,9 °C 10,0 °C 10,6 °C 70 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 1,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
18.04.2024 20:00 6,6 °C 6,1 °C 9,4 °C 10,3 °C 73 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 2,1 °C 5,6 km/h (2 Bft)
18.04.2024 21:00 6,3 °C 5,6 °C 9,4 °C 10,0 °C 75 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
18.04.2024 22:00 6,0 °C 5,6 °C 9,4 °C 10,0 °C 79 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.04.2024 23:00 5,7 °C 5,2 °C 9,4 °C 9,6 °C 82 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 2,0 km/h (1 Bft)
19.04.2024 00:00 5,3 °C 4,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 86 % 1009,2 hPa 1,6 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 2,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 01:00 4,9 °C 4,9 °C 8,9 °C 9,4 °C 87 % 1007,9 hPa 1,2 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 2,8 km/h (1 Bft)
19.04.2024 02:00 5,1 °C 5,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 88 % 1006,3 hPa 1,2 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
19.04.2024 03:00 5,3 °C 5,6 °C 8,9 °C 9,1 °C 89 % 1004,4 hPa 1,6 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 10,2 km/h (2 Bft)
19.04.2024 04:00 5,7 °C 5,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,2 hPa 3,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 9,2 km/h (2 Bft)
19.04.2024 05:00 6,3 °C 6,5 °C 8,6 °C 8,9 °C 90 % 1000,3 hPa 2,8 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.04.2024 06:00 6,8 °C 6,8 °C 8,6 °C 8,9 °C 91 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 5,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
19.04.2024 07:00 6,7 °C 7,0 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 51 W/m² 5,3 °C 6,2 km/h (2 Bft)
19.04.2024 08:00 7,0 °C 7,5 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 998,3 hPa 0,8 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 58 W/m² 5,7 °C 9,1 km/h (2 Bft)
19.04.2024 09:00 7,2 °C 7,7 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 88 W/m² 5,7 °C 10,5 km/h (2 Bft)
