private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Woche 18.03.24 - 24.03.24 (KW12)
Datum Zeit TLuft +2m TBoden 5cm TBoden- 5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windböen
18.03.2024 00:00 3,7 °C 3,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 77 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
18.03.2024 01:00 3,5 °C 3,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 77 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 9,1 km/h (2 Bft)
18.03.2024 02:00 3,4 °C 3,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 78 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 11,1 km/h (2 Bft)
18.03.2024 03:00 3,5 °C 3,9 °C 6,6 °C 6,7 °C 78 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
18.03.2024 04:00 3,7 °C 3,9 °C 6,1 °C 6,5 °C 78 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
18.03.2024 05:00 3,7 °C 3,9 °C 6,1 °C 6,1 °C 78 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 7,6 km/h (2 Bft)
18.03.2024 06:00 3,6 °C 3,9 °C 6,1 °C 6,1 °C 79 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 0,3 °C 10,5 km/h (2 Bft)
18.03.2024 07:00 3,6 °C 4,0 °C 6,1 °C 6,1 °C 78 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² 0,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
18.03.2024 08:00 3,7 °C 4,4 °C 6,3 °C 6,1 °C 78 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 0,3 °C 11,4 km/h (2 Bft)
18.03.2024 09:00 4,4 °C 5,2 °C 6,7 °C 6,1 °C 76 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 70 W/m² 0,5 °C 10,5 km/h (2 Bft)
18.03.2024 10:00 5,1 °C 5,9 °C 6,7 °C 6,1 °C 74 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0,4 UV-I 91 W/m² 0,8 °C 11,9 km/h (2 Bft)
18.03.2024 11:00 6,3 °C 8,1 °C 7,5 °C 6,5 °C 72 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,05 h 0,051 mm 0,7 UV-I 218 W/m² 1,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.03.2024 12:00 7,5 °C 9,9 °C 8,3 °C 6,7 °C 69 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,28 h 0,101 mm 0,9 UV-I 296 W/m² 2,3 °C 12,8 km/h (3 Bft)
18.03.2024 13:00 8,8 °C 11,0 °C 9,0 °C 7,2 °C 63 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,67 h 0,153 mm 1,0 UV-I 379 W/m² 2,2 °C 13,2 km/h (3 Bft)
18.03.2024 14:00 8,8 °C 10,7 °C 9,3 °C 7,6 °C 61 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O 0,50 h 0,178 mm 0,8 UV-I 303 W/m² 1,8 °C 14,0 km/h (3 Bft)
18.03.2024 15:00 8,0 °C 9,1 °C 9,2 °C 7,8 °C 64 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,152 mm 0,5 UV-I 147 W/m² 1,5 °C 15,0 km/h (3 Bft)
18.03.2024 16:00 7,1 °C 7,7 °C 8,8 °C 7,8 °C 67 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 1,4 °C 14,1 km/h (3 Bft)
18.03.2024 17:00 6,4 °C 6,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 70 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 1,3 °C 14,1 km/h (3 Bft)
18.03.2024 18:00 5,8 °C 6,1 °C 7,9 °C 7,8 °C 72 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 1,1 °C 12,6 km/h (3 Bft)
18.03.2024 19:00 5,4 °C 5,6 °C 7,8 °C 7,4 °C 73 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 10,3 km/h (2 Bft)
18.03.2024 20:00 5,2 °C 5,6 °C 7,3 °C 7,2 °C 75 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 9,8 km/h (2 Bft)
18.03.2024 21:00 5,0 °C 5,0 °C 7,2 °C 7,2 °C 77 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
18.03.2024 22:00 5,0 °C 5,4 °C 7,2 °C 7,2 °C 79 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 8,8 km/h (2 Bft)
18.03.2024 23:00 4,9 °C 5,0 °C 7,2 °C 6,9 °C 80 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
19.03.2024 00:00 4,9 °C 5,0 °C 7,0 °C 6,7 °C 79 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.03.2024 01:00 4,9 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 78 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 8,4 km/h (2 Bft)
19.03.2024 02:00 4,8 °C 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 78 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
19.03.2024 03:00 4,7 °C 4,9 °C 6,7 °C 6,7 °C 78 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
19.03.2024 04:00 4,4 °C 4,5 °C 6,7 °C 6,7 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 7,0 km/h (2 Bft)
19.03.2024 05:00 4,0 °C 3,7 °C 6,4 °C 6,7 °C 79 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 8,3 km/h (2 Bft)
19.03.2024 06:00 4,0 °C 4,1 °C 6,1 °C 6,7 °C 80 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SO 0,05 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 0,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
19.03.2024 07:00 4,6 °C 5,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 79 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 1,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
19.03.2024 08:00 5,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 78 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 1,5 °C 10,0 km/h (2 Bft)
19.03.2024 09:00 5,5 °C 7,4 °C 7,1 °C 6,7 °C 77 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 90 W/m² 1,8 °C 11,0 km/h (2 Bft)
19.03.2024 10:00 6,6 °C 9,9 °C 7,6 °C 6,9 °C 77 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 0,03 h 0,051 mm 0,6 UV-I 183 W/m² 2,9 °C 12,0 km/h (2 Bft)
19.03.2024 11:00 8,3 °C 13,2 °C 8,3 °C 7,4 °C 76 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 0,12 h 0,102 mm 0,8 UV-I 254 W/m² 4,3 °C 10,2 km/h (2 Bft)
19.03.2024 12:00 8,2 °C 10,5 °C 8,5 °C 7,8 °C 77 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,127 mm 0,4 UV-I 99 W/m² 4,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
19.03.2024 13:00 8,7 °C 11,4 °C 8,7 °C 8,1 °C 79 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,050 mm 0,5 UV-I 144 W/m² 5,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
19.03.2024 14:00 9,6 °C 12,4 °C 9,1 °C 8,3 °C 77 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,077 mm 0,5 UV-I 142 W/m² 5,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
19.03.2024 15:00 9,9 °C 11,4 °C 8,9 °C 8,4 °C 78 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 89 W/m² 6,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
19.03.2024 16:00 10,2 °C 10,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 79 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 6,8 °C 6,8 km/h (2 Bft)
19.03.2024 17:00 10,2 °C 10,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 81 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 7,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
19.03.2024 18:00 9,8 °C 9,5 °C 8,7 °C 8,9 °C 82 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 6,9 °C 8,1 km/h (2 Bft)
19.03.2024 19:00 9,7 °C 9,3 °C 8,3 °C 8,4 °C 84 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 3 W/m² 7,0 °C 6,3 km/h (2 Bft)
19.03.2024 20:00 9,6 °C 9,1 °C 8,3 °C 8,3 °C 85 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 2,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 21:00 9,9 °C 9,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 9,2 km/h (2 Bft)
19.03.2024 22:00 9,7 °C 9,4 °C 8,3 °C 8,3 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,5 km/h (2 Bft)
19.03.2024 23:00 9,1 °C 9,1 °C 8,3 °C 8,3 °C 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 8,3 km/h (2 Bft)
20.03.2024 00:00 8,8 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:00 8,7 °C 8,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
20.03.2024 02:00 8,6 °C 8,4 °C 8,2 °C 8,3 °C 92 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 2,4 km/h (1 Bft)
20.03.2024 03:00 8,0 °C 7,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 92 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
20.03.2024 04:00 8,0 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 93 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
20.03.2024 05:00 8,0 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 93 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2024 06:00 7,8 °C 8,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2024 07:00 7,7 °C 8,5 °C 8,0 °C 8,3 °C 94 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2024 08:00 7,8 °C 9,5 °C 8,3 °C 8,3 °C 94 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 61 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2024 09:00 8,4 °C 11,2 °C 8,8 °C 8,3 °C 94 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 103 W/m² 7,5 °C 2,1 km/h (1 Bft)
20.03.2024 10:00 9,0 °C 12,5 °C 9,2 °C 8,6 °C 94 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 170 W/m² 8,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
20.03.2024 11:00 10,5 °C 15,9 °C 9,8 °C 9,0 °C 92 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 0,47 h 0,076 mm 1,0 UV-I 311 W/m² 9,2 °C 4,4 km/h (1 Bft)
20.03.2024 12:00 12,0 °C 18,2 °C 10,7 °C 9,6 °C 84 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,80 h 0,153 mm 1,2 UV-I 393 W/m² 9,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
20.03.2024 13:00 12,2 °C 16,4 °C 11,1 °C 10,3 °C 82 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 0,42 h 0,203 mm 1,0 UV-I 303 W/m² 9,3 °C 7,3 km/h (2 Bft)
20.03.2024 14:00 12,7 °C 16,3 °C 11,7 °C 10,8 °C 80 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,85 h 0,152 mm 1,0 UV-I 394 W/m² 9,4 °C 5,2 km/h (1 Bft)
20.03.2024 15:00 12,9 °C 14,0 °C 11,1 °C 11,1 °C 79 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 0,65 h 0,204 mm 0,7 UV-I 259 W/m² 9,4 °C 6,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 16:00 12,3 °C 12,1 °C 10,7 °C 11,0 °C 81 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,127 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 9,1 °C 5,6 km/h (2 Bft)
20.03.2024 17:00 11,6 °C 11,2 °C 10,5 °C 10,6 °C 84 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 9,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 18:00 10,9 °C 10,1 °C 10,0 °C 10,6 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 8,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
20.03.2024 19:00 10,5 °C 10,4 °C 10,0 °C 10,2 °C 89 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 6,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 20:00 10,1 °C 9,9 °C 9,5 °C 10,0 °C 91 % 1016,6 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 3,1 km/h (1 Bft)
20.03.2024 21:00 9,6 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 92 % 1016,4 hPa 0,8 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
20.03.2024 22:00 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 93 % 1016,0 hPa 1,4 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.03.2024 23:00 9,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 93 % 1015,5 hPa 1,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 9,1 km/h (2 Bft)
21.03.2024 00:00 9,2 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 94 % 1014,9 hPa 0,6 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.03.2024 01:00 9,1 °C 9,4 °C 9,4 °C 9,4 °C 94 % 1014,4 hPa 1,4 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.03.2024 02:00 9,0 °C 9,2 °C 9,4 °C 9,4 °C 94 % 1014,1 hPa 1,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
21.03.2024 03:00 8,4 °C 8,5 °C 9,0 °C 9,4 °C 94 % 1013,9 hPa 1,8 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 4,7 km/h (1 Bft)
21.03.2024 04:00 7,9 °C 8,2 °C 8,9 °C 9,4 °C 94 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
21.03.2024 05:00 7,5 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 94 % 1014,6 hPa 0,4 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,8 km/h (2 Bft)
21.03.2024 06:00 7,0 °C 7,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 94 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 6,1 °C 17,8 km/h (3 Bft)
21.03.2024 07:00 6,7 °C 7,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 94 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 5,8 °C 15,6 km/h (3 Bft)
21.03.2024 08:00 6,9 °C 7,6 °C 8,9 °C 8,9 °C 94 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 6,0 °C 10,2 km/h (2 Bft)
21.03.2024 09:00 7,4 °C 8,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 6,2 °C 12,5 km/h (2 Bft)
21.03.2024 10:00 7,9 °C 9,5 °C 9,2 °C 8,9 °C 90 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0,051 mm 0,6 UV-I 154 W/m² 6,3 °C 12,1 km/h (2 Bft)
21.03.2024 11:00 9,5 °C 13,2 °C 9,6 °C 9,4 °C 84 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW 0,42 h 0,076 mm 1,0 UV-I 316 W/m² 6,8 °C 10,4 km/h (2 Bft)
21.03.2024 12:00 10,1 °C 13,5 °C 10,3 °C 9,8 °C 79 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 0,42 h 0,153 mm 1,1 UV-I 349 W/m² 6,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
21.03.2024 13:00 10,3 °C 13,4 °C 10,9 °C 10,5 °C 74 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 1,00 h 0,178 mm 1,2 UV-I 481 W/m² 5,9 °C 8,3 km/h (2 Bft)
21.03.2024 14:00 9,7 °C 12,1 °C 11,1 °C 11,0 °C 72 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 0,228 mm 1,0 UV-I 416 W/m² 5,0 °C 8,9 km/h (2 Bft)
21.03.2024 15:00 9,0 °C 10,2 °C 10,7 °C 11,1 °C 76 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,27 h 0,203 mm 0,7 UV-I 197 W/m² 5,0 °C 8,8 km/h (2 Bft)
21.03.2024 16:00 8,0 °C 9,1 °C 10,6 °C 11,1 °C 80 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,102 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.03.2024 17:00 7,5 °C 8,0 °C 10,4 °C 11,1 °C 80 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 4,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
21.03.2024 18:00 7,2 °C 6,9 °C 10,0 °C 10,7 °C 83 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 4,4 °C 9,9 km/h (2 Bft)
21.03.2024 19:00 7,0 °C 7,0 °C 9,4 °C 10,6 °C 86 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 15,2 km/h (3 Bft)
21.03.2024 20:00 7,1 °C 7,2 °C 9,4 °C 10,3 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 14,4 km/h (3 Bft)
21.03.2024 21:00 7,2 °C 7,3 °C 9,4 °C 10,0 °C 89 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 15,7 km/h (3 Bft)
21.03.2024 22:00 7,5 °C 7,8 °C 9,4 °C 10,0 °C 90 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 18,0 km/h (3 Bft)
21.03.2024 23:00 7,6 °C 7,8 °C 9,2 °C 9,4 °C 90 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 21,3 km/h (4 Bft)
22.03.2024 00:00 7,7 °C 7,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 22,3 km/h (4 Bft)
22.03.2024 01:00 7,9 °C 8,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 20,6 km/h (4 Bft)
22.03.2024 02:00 8,2 °C 8,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1013,6 hPa 0,4 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 18,6 km/h (3 Bft)
22.03.2024 03:00 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 91 % 1012,7 hPa 0,4 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 15,0 km/h (3 Bft)
22.03.2024 04:00 8,4 °C 8,3 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1011,9 hPa 0,6 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 15,0 km/h (3 Bft)
22.03.2024 05:00 8,4 °C 8,3 °C 8,9 °C 9,1 °C 93 % 1011,2 hPa 0,4 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 10,6 km/h (2 Bft)
22.03.2024 06:00 8,3 °C 8,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 93 % 1010,7 hPa 0,4 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 7,2 °C 9,5 km/h (2 Bft)
22.03.2024 07:00 8,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 94 % 1010,1 hPa 0,6 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 7,1 °C 8,4 km/h (2 Bft)
22.03.2024 08:00 8,1 °C 8,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 94 % 1009,9 hPa 0,8 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 7,2 °C 8,5 km/h (2 Bft)
22.03.2024 09:00 8,1 °C 8,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 94 % 1009,6 hPa 0,4 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 7,2 °C 10,3 km/h (2 Bft)
