private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Woche 22.01.24 - 28.01.24 (KW4)
Datum Zeit TLuft +2m TBoden 5cm TBoden- 5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windböen
22.01.2024 00:00 4,5 °C 4,5 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1001,3 hPa 1,2 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 27,7 km/h (5 Bft)
22.01.2024 01:00 5,0 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 999,0 hPa 0,2 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 36,1 km/h (5 Bft)
22.01.2024 02:00 5,3 °C 5,3 °C 3,5 °C 3,3 °C 89 % 997,8 hPa 0,4 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 40,2 km/h (6 Bft)
22.01.2024 03:00 5,5 °C 5,6 °C 3,9 °C 3,3 °C 89 % 996,0 hPa 2,4 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 38,0 km/h (6 Bft)
22.01.2024 04:00 5,8 °C 6,0 °C 3,9 °C 3,4 °C 90 % 994,1 hPa 1,4 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 37,5 km/h (5 Bft)
22.01.2024 05:00 6,3 °C 6,5 °C 3,9 °C 3,9 °C 91 % 992,7 hPa 0,6 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 35,9 km/h (5 Bft)
22.01.2024 06:00 6,8 °C 7,0 °C 4,2 °C 3,9 °C 92 % 991,9 hPa 1,2 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 37,4 km/h (5 Bft)
22.01.2024 07:00 7,5 °C 7,7 °C 4,4 °C 3,9 °C 92 % 991,4 hPa 1,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 42,5 km/h (6 Bft)
22.01.2024 08:00 7,6 °C 7,8 °C 4,4 °C 4,0 °C 92 % 992,1 hPa 1,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 6,4 °C 33,3 km/h (5 Bft)
22.01.2024 09:00 7,9 °C 7,7 °C 4,4 °C 4,4 °C 92 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 6,7 °C 26,8 km/h (4 Bft)
22.01.2024 10:00 7,8 °C 7,7 °C 4,4 °C 4,4 °C 91 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 6,5 °C 24,0 km/h (4 Bft)
22.01.2024 11:00 8,3 °C 7,8 °C 4,4 °C 4,4 °C 85 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 5,9 °C 23,3 km/h (4 Bft)
22.01.2024 12:00 8,5 °C 8,6 °C 4,8 °C 4,4 °C 82 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,22 h 0,051 mm 0,0 UV-I 118 W/m² 5,6 °C 24,5 km/h (4 Bft)
22.01.2024 13:00 8,4 °C 8,4 °C 5,0 °C 4,4 °C 81 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,70 h 0,076 mm 0,0 UV-I 146 W/m² 5,3 °C 24,5 km/h (4 Bft)
22.01.2024 14:00 8,0 °C 7,3 °C 5,0 °C 4,4 °C 82 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW 0,52 h 0,077 mm 0,0 UV-I 100 W/m² 5,0 °C 21,9 km/h (4 Bft)
22.01.2024 15:00 7,2 °C 6,4 °C 4,9 °C 4,4 °C 83 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,076 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 4,4 °C 18,4 km/h (3 Bft)
22.01.2024 16:00 6,6 °C 5,8 °C 4,4 °C 4,4 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,08 h 0,025 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 4,1 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.01.2024 17:00 6,4 °C 5,7 °C 4,4 °C 4,4 °C 84 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 19,5 km/h (3 Bft)
22.01.2024 18:00 6,1 °C 5,1 °C 4,4 °C 4,4 °C 85 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 18,5 km/h (3 Bft)
22.01.2024 19:00 6,1 °C 5,3 °C 4,4 °C 4,4 °C 85 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 20,5 km/h (4 Bft)
22.01.2024 20:00 6,3 °C 5,3 °C 4,4 °C 4,4 °C 84 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 18,0 km/h (3 Bft)
22.01.2024 21:00 6,2 °C 5,1 °C 4,4 °C 4,4 °C 84 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 19,7 km/h (3 Bft)
22.01.2024 22:00 6,2 °C 5,6 °C 4,4 °C 4,4 °C 84 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 18,9 km/h (3 Bft)
22.01.2024 23:00 6,5 °C 6,0 °C 4,4 °C 4,4 °C 83 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 17,0 km/h (3 Bft)
23.01.2024 00:00 6,4 °C 6,0 °C 4,4 °C 4,4 °C 82 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 14,4 km/h (3 Bft)
23.01.2024 01:00 6,0 °C 5,6 °C 4,4 °C 4,4 °C 82 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 14,7 km/h (3 Bft)
23.01.2024 02:00 6,1 °C 6,0 °C 4,4 °C 4,1 °C 83 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 15,0 km/h (3 Bft)
23.01.2024 03:00 6,1 °C 6,1 °C 4,4 °C 4,3 °C 83 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 14,2 km/h (3 Bft)
23.01.2024 04:00 6,0 °C 5,7 °C 4,4 °C 4,4 °C 84 % 1004,5 hPa 0,4 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 13,6 km/h (3 Bft)
23.01.2024 05:00 5,8 °C 5,6 °C 4,4 °C 4,4 °C 87 % 1005,2 hPa 0,6 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 15,7 km/h (3 Bft)
23.01.2024 06:00 6,0 °C 5,8 °C 4,4 °C 4,4 °C 88 % 1006,3 hPa 0,4 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 16,3 km/h (3 Bft)
23.01.2024 07:00 6,2 °C 5,6 °C 4,4 °C 4,4 °C 87 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 16,9 km/h (3 Bft)
23.01.2024 08:00 6,1 °C 5,7 °C 4,4 °C 4,4 °C 85 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 3,8 °C 15,6 km/h (3 Bft)
23.01.2024 09:00 6,4 °C 5,9 °C 4,4 °C 4,4 °C 83 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 3,7 °C 12,5 km/h (2 Bft)
23.01.2024 10:00 6,7 °C 6,5 °C 4,4 °C 4,4 °C 84 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 4,3 °C 14,2 km/h (3 Bft)
23.01.2024 11:00 7,0 °C 7,2 °C 4,4 °C 4,4 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 4,7 °C 14,8 km/h (3 Bft)
23.01.2024 12:00 7,2 °C 7,9 °C 4,9 °C 4,4 °C 84 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,03 h 0,051 mm 0,0 UV-I 120 W/m² 4,7 °C 13,2 km/h (3 Bft)
23.01.2024 13:00 7,2 °C 8,3 °C 5,0 °C 4,4 °C 85 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 0,98 h 0,076 mm 0,0 UV-I 170 W/m² 4,8 °C 12,0 km/h (2 Bft)
23.01.2024 14:00 6,8 °C 7,4 °C 5,0 °C 4,7 °C 86 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 0,17 h 0,077 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 4,6 °C 12,4 km/h (2 Bft)
23.01.2024 15:00 6,3 °C 6,3 °C 5,0 °C 5,0 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,050 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 4,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2024 16:00 5,7 °C 5,9 °C 5,0 °C 5,0 °C 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 3,9 °C 19,6 km/h (3 Bft)
23.01.2024 17:00 5,3 °C 5,3 °C 5,0 °C 5,0 °C 89 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 19,4 km/h (3 Bft)
23.01.2024 18:00 5,4 °C 5,6 °C 5,0 °C 5,0 °C 88 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 20,8 km/h (4 Bft)
23.01.2024 19:00 5,5 °C 5,4 °C 5,0 °C 5,0 °C 87 % 1011,2 hPa 1,2 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 22,9 km/h (4 Bft)
23.01.2024 20:00 5,3 °C 5,4 °C 5,0 °C 5,0 °C 89 % 1009,1 hPa 2,6 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 21,3 km/h (4 Bft)
23.01.2024 21:00 5,5 °C 5,7 °C 5,0 °C 5,0 °C 90 % 1006,0 hPa 2,2 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 23,9 km/h (4 Bft)
23.01.2024 22:00 6,0 °C 6,2 °C 5,0 °C 5,0 °C 91 % 1003,6 hPa 1,2 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 30,0 km/h (5 Bft)
23.01.2024 23:00 6,4 °C 6,7 °C 5,0 °C 5,0 °C 92 % 1001,3 hPa 2,8 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 31,6 km/h (5 Bft)
24.01.2024 00:00 7,1 °C 7,4 °C 5,0 °C 5,0 °C 92 % 999,6 hPa 1,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 33,1 km/h (5 Bft)
24.01.2024 01:00 8,2 °C 8,4 °C 5,6 °C 5,0 °C 93 % 998,4 hPa 0,6 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 36,7 km/h (5 Bft)
24.01.2024 02:00 8,9 °C 9,0 °C 5,6 °C 5,0 °C 93 % 998,1 hPa 0,2 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 31,1 km/h (5 Bft)
24.01.2024 03:00 8,9 °C 8,9 °C 5,6 °C 5,3 °C 93 % 997,6 hPa 0,4 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 23,5 km/h (4 Bft)
24.01.2024 04:00 8,8 °C 8,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 93 % 997,2 hPa 0,4 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 23,6 km/h (4 Bft)
24.01.2024 05:00 8,2 °C 7,9 °C 5,6 °C 5,6 °C 92 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 23,2 km/h (4 Bft)
24.01.2024 06:00 8,2 °C 7,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 90 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
24.01.2024 07:00 8,3 °C 7,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 84 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 22,6 km/h (4 Bft)
24.01.2024 08:00 8,1 °C 7,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 82 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 5,3 °C 22,2 km/h (4 Bft)
24.01.2024 09:00 8,2 °C 7,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 83 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 5,4 °C 21,7 km/h (4 Bft)
24.01.2024 10:00 8,3 °C 8,1 °C 5,6 °C 5,6 °C 82 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 5,5 °C 21,9 km/h (4 Bft)
24.01.2024 11:00 8,2 °C 8,1 °C 5,6 °C 5,6 °C 83 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 5,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
24.01.2024 12:00 8,4 °C 8,9 °C 5,8 °C 5,6 °C 83 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 5,7 °C 20,4 km/h (4 Bft)
24.01.2024 13:00 8,8 °C 9,0 °C 6,1 °C 5,6 °C 82 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 5,9 °C 22,1 km/h (4 Bft)
24.01.2024 14:00 8,6 °C 8,8 °C 6,1 °C 6,0 °C 82 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 5,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
24.01.2024 15:00 8,6 °C 8,7 °C 6,1 °C 6,1 °C 80 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 5,4 °C 23,3 km/h (4 Bft)
24.01.2024 16:00 7,9 °C 7,4 °C 6,1 °C 6,1 °C 83 % 1006,3 hPa 0,2 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 5,2 °C 19,2 km/h (3 Bft)
24.01.2024 17:00 7,7 °C 7,5 °C 5,7 °C 6,1 °C 83 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 20,0 km/h (4 Bft)
24.01.2024 18:00 8,0 °C 7,8 °C 5,6 °C 5,9 °C 81 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
24.01.2024 19:00 8,0 °C 7,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 80 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 18,8 km/h (3 Bft)
24.01.2024 20:00 7,9 °C 7,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 81 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 19,0 km/h (3 Bft)
24.01.2024 21:00 7,6 °C 7,5 °C 5,6 °C 5,6 °C 82 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 18,5 km/h (3 Bft)
24.01.2024 22:00 7,6 °C 7,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 83 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
24.01.2024 23:00 7,5 °C 7,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 82 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 16,3 km/h (3 Bft)
25.01.2024 00:00 7,4 °C 7,5 °C 5,6 °C 5,6 °C 82 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 18,6 km/h (3 Bft)
25.01.2024 01:00 7,3 °C 7,2 °C 5,6 °C 5,6 °C 82 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 17,5 km/h (3 Bft)
25.01.2024 02:00 7,2 °C 7,2 °C 5,6 °C 5,6 °C 83 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
25.01.2024 03:00 7,0 °C 7,2 °C 5,6 °C 5,6 °C 84 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 14,3 km/h (3 Bft)
25.01.2024 04:00 6,8 °C 7,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 15,3 km/h (3 Bft)
25.01.2024 05:00 6,7 °C 6,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 86 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 14,9 km/h (3 Bft)
25.01.2024 06:00 6,4 °C 6,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 86 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 13,9 km/h (3 Bft)
25.01.2024 07:00 6,1 °C 5,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 87 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 10,3 km/h (2 Bft)
25.01.2024 08:00 6,0 °C 6,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 4,1 °C 10,2 km/h (2 Bft)
25.01.2024 09:00 6,0 °C 6,3 °C 5,6 °C 5,0 °C 89 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 38 W/m² 4,3 °C 10,6 km/h (2 Bft)
25.01.2024 10:00 6,5 °C 7,2 °C 5,6 °C 5,3 °C 89 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 73 W/m² 4,8 °C 11,0 km/h (2 Bft)
25.01.2024 11:00 6,9 °C 7,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 88 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 80 W/m² 5,1 °C 9,9 km/h (2 Bft)
25.01.2024 12:00 7,2 °C 8,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 87 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 0,05 h 0,050 mm 0,0 UV-I 122 W/m² 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
25.01.2024 13:00 7,0 °C 7,9 °C 6,0 °C 5,6 °C 87 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,051 mm 0,0 UV-I 64 W/m² 5,0 °C 8,1 km/h (2 Bft)
25.01.2024 14:00 6,8 °C 7,7 °C 6,1 °C 5,7 °C 87 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 4,8 °C 7,8 km/h (2 Bft)
25.01.2024 15:00 6,7 °C 7,5 °C 6,1 °C 6,1 °C 88 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 35 W/m² 4,9 °C 6,6 km/h (2 Bft)
25.01.2024 16:00 6,6 °C 6,9 °C 6,1 °C 6,1 °C 88 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 0,03 h 0,025 mm 0,0 UV-I 12 W/m² 4,8 °C 4,6 km/h (1 Bft)
25.01.2024 17:00 6,0 °C 6,2 °C 5,8 °C 6,1 °C 89 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,9 km/h (1 Bft)
25.01.2024 18:00 5,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 6,1 °C 90 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 3,9 km/h (1 Bft)
25.01.2024 19:00 5,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 6,1 °C 90 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,9 km/h (1 Bft)
25.01.2024 20:00 5,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 5,6 °C 90 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
25.01.2024 21:00 5,1 °C 5,5 °C 5,6 °C 5,6 °C 91 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
25.01.2024 22:00 4,9 °C 5,0 °C 5,6 °C 5,6 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
25.01.2024 23:00 4,8 °C 5,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,9 km/h (2 Bft)
26.01.2024 00:00 5,2 °C 5,9 °C 5,6 °C 5,6 °C 91 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 10,7 km/h (2 Bft)
26.01.2024 01:00 5,4 °C 5,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 8,7 km/h (2 Bft)
26.01.2024 02:00 6,1 °C 6,4 °C 5,6 °C 5,6 °C 91 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 14,6 km/h (3 Bft)
26.01.2024 03:00 6,2 °C 6,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 92 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 16,9 km/h (3 Bft)
26.01.2024 04:00 6,3 °C 6,7 °C 5,6 °C 5,6 °C 92 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 17,0 km/h (3 Bft)
26.01.2024 05:00 6,9 °C 7,3 °C 5,6 °C 5,6 °C 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.01.2024 06:00 7,3 °C 7,8 °C 5,7 °C 5,6 °C 93 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 19,6 km/h (3 Bft)
26.01.2024 07:00 7,8 °C 8,2 °C 6,1 °C 5,6 °C 93 % 1011,5 hPa 0,6 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 21,5 km/h (4 Bft)
26.01.2024 08:00 8,1 °C 8,3 °C 6,1 °C 5,8 °C 93 % 1009,7 hPa 6,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,1 °C 22,2 km/h (4 Bft)
26.01.2024 09:00 8,4 °C 8,6 °C 6,5 °C 6,1 °C 94 % 1008,1 hPa 7,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 2 W/m² 7,4 °C 26,4 km/h (4 Bft)
