private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Woche 08.01.24 - 14.01.24 (KW2)
Datum Zeit TLuft +2m TBoden 5cm TBoden- 5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windböen
08.01.2024 00:00 -3,6 °C -4,4 °C 1,1 °C 1,1 °C 79 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C 18,0 km/h (3 Bft)
08.01.2024 01:00 -3,7 °C -4,4 °C 1,1 °C 1,1 °C 78 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C 16,9 km/h (3 Bft)
08.01.2024 02:00 -3,9 °C -4,7 °C 0,7 °C 1,1 °C 77 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2024 03:00 -4,2 °C -5,0 °C 0,6 °C 1,1 °C 79 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,2 °C 14,2 km/h (3 Bft)
08.01.2024 04:00 -4,3 °C -5,3 °C 0,6 °C 1,1 °C 81 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,1 °C 7,8 km/h (2 Bft)
08.01.2024 05:00 -4,1 °C -4,7 °C 0,6 °C 1,1 °C 82 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,7 °C 11,9 km/h (2 Bft)
08.01.2024 06:00 -3,7 °C -4,4 °C 0,6 °C 1,1 °C 82 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.01.2024 07:00 -3,7 °C -4,4 °C 0,6 °C 1,1 °C 83 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,2 °C 13,1 km/h (3 Bft)
08.01.2024 08:00 -3,5 °C -3,9 °C 0,6 °C 1,1 °C 84 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² -5,8 °C 14,3 km/h (3 Bft)
08.01.2024 09:00 -3,0 °C -3,4 °C 0,6 °C 1,1 °C 84 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² -5,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.01.2024 10:00 -2,5 °C -2,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 84 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 41 W/m² -4,9 °C 13,8 km/h (3 Bft)
08.01.2024 11:00 -1,1 °C -1,0 °C 0,7 °C 1,1 °C 79 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 61 W/m² -4,3 °C 19,7 km/h (3 Bft)
08.01.2024 12:00 -1,2 °C -0,6 °C 0,7 °C 1,1 °C 78 % 1037,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,62 h 0,025 mm 0,0 UV-I 115 W/m² -4,5 °C 16,5 km/h (3 Bft)
08.01.2024 13:00 -0,9 °C -1,0 °C 0,6 °C 1,1 °C 78 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,68 h 0,051 mm 0,0 UV-I 132 W/m² -4,3 °C 15,7 km/h (3 Bft)
08.01.2024 14:00 -1,1 °C -1,9 °C 0,6 °C 1,1 °C 79 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,03 h 0,051 mm 0,0 UV-I 41 W/m² -4,3 °C 14,4 km/h (3 Bft)
08.01.2024 15:00 -1,5 °C -2,4 °C 0,6 °C 1,1 °C 80 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) NO 0,02 h 0,025 mm 0,0 UV-I 17 W/m² -4,4 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.01.2024 16:00 -2,5 °C -3,7 °C 0,6 °C 1,1 °C 82 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 0,02 h 0,026 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -5,1 °C 9,9 km/h (2 Bft)
08.01.2024 17:00 -3,2 °C -4,1 °C 0,6 °C 1,1 °C 84 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,5 °C 12,0 km/h (2 Bft)
08.01.2024 18:00 -3,8 °C -5,2 °C 0,6 °C 1,1 °C 83 % 1038,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -6,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
08.01.2024 19:00 -4,6 °C -6,1 °C 0,6 °C 1,1 °C 83 % 1039,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,0 °C 8,1 km/h (2 Bft)
08.01.2024 20:00 -5,0 °C -6,1 °C 0,6 °C 1,1 °C 85 % 1039,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.01.2024 21:00 -5,7 °C -6,1 °C 0,6 °C 1,1 °C 85 % 1039,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -7,8 °C 0,5 km/h (0 Bft)
08.01.2024 22:00 -6,4 °C -6,1 °C 0,6 °C 1,1 °C 86 % 1039,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,4 °C 1,7 km/h (1 Bft)
08.01.2024 23:00 -6,8 °C -8,6 °C 0,0 °C 1,1 °C 87 % 1039,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,6 °C 1,4 km/h (1 Bft)
09.01.2024 00:00 -7,1 °C -9,2 °C 0,0 °C 0,6 °C 87 % 1039,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
09.01.2024 01:00 -7,5 °C -9,9 °C 0,0 °C 0,6 °C 88 % 1039,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
09.01.2024 02:00 -7,8 °C -9,3 °C 0,0 °C 0,6 °C 88 % 1039,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
09.01.2024 03:00 -7,8 °C -9,7 °C 0,0 °C 0,6 °C 88 % 1039,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,5 °C 1,0 km/h (0 Bft)
09.01.2024 04:00 -8,5 °C -10,7 °C 0,0 °C 0,6 °C 88 % 1039,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.01.2024 05:00 -9,2 °C -10,8 °C 0,0 °C 0,6 °C 88 % 1038,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -10,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09.01.2024 06:00 -9,7 °C -11,0 °C 0,0 °C 0,6 °C 88 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,3 °C 0,3 km/h (0 Bft)
09.01.2024 07:00 -9,6 °C -10,9 °C 0,0 °C 0,6 °C 89 % 1038,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -11,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09.01.2024 08:00 -9,7 °C -10,8 °C 0,0 °C 0,6 °C 89 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² -11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.01.2024 09:00 -9,3 °C -8,8 °C 0,0 °C 0,6 °C 89 % 1039,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² -10,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
09.01.2024 10:00 -6,1 °C -4,9 °C 0,0 °C 0,6 °C 90 % 1038,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 45 W/m² -7,5 °C 1,0 km/h (0 Bft)
09.01.2024 11:00 -3,2 °C -2,5 °C 0,0 °C 0,6 °C 90 % 1038,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 60 W/m² -4,5 °C 0,6 km/h (0 Bft)
09.01.2024 12:00 -1,9 °C -1,4 °C 0,1 °C 0,6 °C 89 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 0,03 h 0,025 mm 0,0 UV-I 84 W/m² -3,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
09.01.2024 13:00 -1,2 °C 0,0 °C 0,6 °C 0,6 °C 87 % 1037,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 74 W/m² -3,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
09.01.2024 14:00 -0,9 °C -0,4 °C 0,6 °C 0,6 °C 87 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 49 W/m² -2,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
09.01.2024 15:00 -1,0 °C -1,0 °C 0,6 °C 0,6 °C 87 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 22 W/m² -2,8 °C 1,3 km/h (1 Bft)
09.01.2024 16:00 -1,0 °C -1,5 °C 0,6 °C 0,6 °C 87 % 1036,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² -2,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
09.01.2024 17:00 -1,3 °C -1,7 °C 0,6 °C 0,6 °C 87 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
09.01.2024 18:00 -1,3 °C -1,7 °C 0,6 °C 0,6 °C 88 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
09.01.2024 19:00 -1,3 °C -1,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 88 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 4,6 km/h (1 Bft)
09.01.2024 20:00 -1,4 °C -2,2 °C 0,5 °C 0,6 °C 88 % 1036,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
09.01.2024 21:00 -1,6 °C -2,8 °C 0,3 °C 0,6 °C 88 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
09.01.2024 22:00 -2,0 °C -3,4 °C 0,0 °C 0,6 °C 88 % 1035,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C 0,9 km/h (0 Bft)
09.01.2024 23:00 -2,5 °C -3,3 °C 0,3 °C 0,6 °C 89 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2024 00:00 -2,1 °C -2,1 °C 0,6 °C 0,6 °C 89 % 1035,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2024 01:00 -1,7 °C -1,7 °C 0,6 °C 0,6 °C 90 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2024 02:00 -1,6 °C -2,0 °C 0,6 °C 0,6 °C 90 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2024 03:00 -1,6 °C -1,9 °C 0,6 °C 0,6 °C 90 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2024 04:00 -1,7 °C -2,1 °C 0,6 °C 0,6 °C 90 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2024 05:00 -1,5 °C -1,6 °C 0,6 °C 0,6 °C 91 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2024 06:00 -1,2 °C -1,1 °C 0,6 °C 0,6 °C 91 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2024 07:00 -0,9 °C -1,0 °C 0,6 °C 0,6 °C 91 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2024 08:00 -0,7 °C -0,6 °C 0,6 °C 0,6 °C 91 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.01.2024 09:00 -0,4 °C -0,1 °C 0,6 °C 0,6 °C 91 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -1,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
10.01.2024 10:00 -0,4 °C 0,6 °C 0,6 °C 0,6 °C 91 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² -1,7 °C 0,6 km/h (0 Bft)
10.01.2024 11:00 -0,5 °C 1,1 °C 0,6 °C 0,6 °C 91 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 57 W/m² -1,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
10.01.2024 12:00 -0,1 °C 1,2 °C 0,6 °C 0,6 °C 92 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 47 W/m² -1,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
10.01.2024 13:00 0,1 °C 1,1 °C 0,6 °C 0,6 °C 92 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0,0 UV-I 25 W/m² -1,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
10.01.2024 14:00 0,2 °C 1,1 °C 0,6 °C 0,6 °C 92 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 17 W/m² -0,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
10.01.2024 15:00 0,3 °C 1,1 °C 0,6 °C 0,6 °C 92 % 1033,2 hPa 0,4 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² -0,8 °C 3,7 km/h (1 Bft)
10.01.2024 16:00 0,2 °C 0,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 92 % 1033,2 hPa 0,4 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² -0,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
10.01.2024 17:00 0,2 °C 0,7 °C 0,6 °C 0,6 °C 92 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
10.01.2024 18:00 0,2 °C 0,8 °C 0,6 °C 0,6 °C 92 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
10.01.2024 19:00 0,2 °C 0,6 °C 0,6 °C 0,6 °C 91 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 1,2 km/h (1 Bft)
10.01.2024 20:00 0,2 °C 0,7 °C 0,6 °C 0,6 °C 91 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,1 °C 3,1 km/h (1 Bft)
10.01.2024 21:00 0,2 °C 0,7 °C 0,6 °C 0,6 °C 92 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
10.01.2024 22:00 0,4 °C 1,1 °C 0,6 °C 0,6 °C 91 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.01.2024 23:00 0,4 °C 1,1 °C 0,6 °C 0,6 °C 91 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
11.01.2024 00:00 0,4 °C 0,7 °C 0,6 °C 0,7 °C 91 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
11.01.2024 01:00 0,4 °C 0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 91 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 2,3 km/h (1 Bft)
11.01.2024 02:00 0,3 °C 0,5 °C 0,6 °C 1,1 °C 91 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.01.2024 03:00 0,0 °C -0,9 °C 0,6 °C 0,6 °C 91 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,3 °C 1,1 km/h (1 Bft)
11.01.2024 04:00 -0,3 °C -1,2 °C 0,6 °C 0,8 °C 91 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
11.01.2024 05:00 0,3 °C 0,5 °C 0,6 °C 1,1 °C 92 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.01.2024 06:00 1,0 °C 1,3 °C 0,7 °C 1,1 °C 92 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 1,7 km/h (1 Bft)
11.01.2024 07:00 1,9 °C 2,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 92 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
11.01.2024 08:00 2,2 °C 2,3 °C 1,1 °C 1,1 °C 92 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 5 W/m² 1,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
11.01.2024 09:00 2,3 °C 2,3 °C 1,1 °C 1,1 °C 92 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2024 10:00 2,6 °C 3,6 °C 1,1 °C 1,1 °C 93 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 0,02 h 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² 1,5 °C 0,6 km/h (0 Bft)
11.01.2024 11:00 3,4 °C 4,5 °C 1,1 °C 1,1 °C 92 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,025 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 2,1 °C 4,6 km/h (1 Bft)
11.01.2024 12:00 3,9 °C 5,0 °C 1,1 °C 1,1 °C 88 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 0,02 h 0,026 mm 0,0 UV-I 91 W/m² 2,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.01.2024 13:00 3,9 °C 4,2 °C 1,1 °C 1,1 °C 87 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 0,62 h 0,051 mm 0,0 UV-I 125 W/m² 1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11.01.2024 14:00 4,0 °C 4,2 °C 1,1 °C 1,1 °C 87 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 0,15 h 0,050 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 1,9 °C 5,1 km/h (1 Bft)
11.01.2024 15:00 3,0 °C 2,9 °C 1,1 °C 1,1 °C 88 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 0,05 h 0,026 mm 0,0 UV-I 25 W/m² 1,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
11.01.2024 16:00 2,1 °C 1,6 °C 1,1 °C 1,1 °C 89 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 0,10 h 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 0,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
11.01.2024 17:00 1,4 °C -0,1 °C 1,1 °C 1,1 °C 89 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 2,8 km/h (1 Bft)
11.01.2024 18:00 0,1 °C -1,6 °C 0,8 °C 1,1 °C 89 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
11.01.2024 19:00 -0,8 °C -3,2 °C 0,6 °C 1,1 °C 89 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2024 20:00 -1,5 °C -4,1 °C 0,6 °C 1,1 °C 89 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2024 21:00 -2,2 °C -4,7 °C 0,6 °C 1,1 °C 89 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2024 22:00 -2,9 °C -5,0 °C 0,6 °C 1,1 °C 89 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.01.2024 23:00 -3,6 °C -5,5 °C 0,6 °C 1,1 °C 89 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.01.2024 00:00 -3,9 °C -5,8 °C 0,6 °C 1,1 °C 90 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.01.2024 01:00 -4,4 °C -5,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 90 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.01.2024 02:00 -4,2 °C -5,7 °C 0,6 °C 1,1 °C 90 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.01.2024 03:00 -3,0 °C -4,1 °C 0,6 °C 1,1 °C 91 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.01.2024 04:00 -0,6 °C -0,6 °C 0,6 °C 1,1 °C 91 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
12.01.2024 05:00 0,2 °C -1,2 °C 0,6 °C 1,1 °C 91 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -1,0 °C 4,9 km/h (1 Bft)
12.01.2024 06:00 1,5 °C 1,5 °C 0,6 °C 1,1 °C 92 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
12.01.2024 07:00 1,8 °C 2,1 °C 0,6 °C 1,1 °C 92 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,3 km/h (1 Bft)
12.01.2024 08:00 1,9 °C 2,3 °C 1,0 °C 1,1 °C 92 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 0,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
