private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Montag, 25.11.2024
Datum Zeit TLuft +2m TBoden 5cm TBoden- 5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windböen
25.11.2024 00:00 13,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 26,8 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:01 13,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 28,7 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:02 13,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 23,0 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:03 13,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 28,7 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:04 13,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 19,1 km/h (3 Bft)
25.11.2024 00:05 13,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:06 13,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 19,1 km/h (3 Bft)
25.11.2024 00:07 13,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 26,8 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:08 13,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 26,8 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:09 13,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 24,9 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:10 13,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 15,3 km/h (3 Bft)
25.11.2024 00:11 13,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 26,8 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:12 13,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 19,1 km/h (3 Bft)
25.11.2024 00:13 13,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 28,7 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:14 13,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 24,9 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:15 13,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:16 13,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 28,7 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:17 13,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 28,7 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:18 13,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 34,4 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:19 13,8 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 28,7 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:20 13,9 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 19,1 km/h (3 Bft)
25.11.2024 00:21 13,9 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 21,0 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:22 13,9 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 38,3 km/h (6 Bft)
25.11.2024 00:23 13,9 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 34,4 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:24 13,9 °C 13,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 13,4 km/h (3 Bft)
25.11.2024 00:25 13,9 °C 13,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 21,0 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:26 13,9 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 26,8 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:27 13,9 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:28 13,9 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 23,0 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:29 13,9 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 23,0 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:30 13,9 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:31 13,9 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 36,4 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:32 13,9 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:33 13,9 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 28,7 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:34 13,9 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 21,0 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:35 13,9 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 21,0 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:36 13,9 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:37 13,9 °C 12,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 28,7 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:38 13,9 °C 12,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 21,0 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:39 13,9 °C 12,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 28,7 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:40 13,9 °C 12,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 24,9 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:41 13,9 °C 12,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 15,3 km/h (3 Bft)
25.11.2024 00:42 13,9 °C 12,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 24,9 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:43 13,9 °C 12,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:44 13,9 °C 12,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 26,8 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:45 13,9 °C 12,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 21,0 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:46 13,9 °C 12,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 19,1 km/h (3 Bft)
25.11.2024 00:47 14,0 °C 12,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 19,1 km/h (3 Bft)
25.11.2024 00:48 14,0 °C 12,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 26,8 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:49 14,0 °C 12,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 34,4 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:50 14,0 °C 12,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 26,8 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:51 14,0 °C 12,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S 187 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 38,3 km/h (6 Bft)
25.11.2024 00:52 14,0 °C 12,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:53 14,1 °C 12,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 24,9 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:54 14,0 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 36,4 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:55 14,1 °C 12,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 26,8 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:56 14,1 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 21,0 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:57 14,1 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 24,9 km/h (4 Bft)
25.11.2024 00:58 14,1 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 28,7 km/h (5 Bft)
25.11.2024 00:59 14,1 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 44,0 km/h (6 Bft)
25.11.2024 01:00 14,1 °C 12,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) SO 138 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 30,6 km/h (5 Bft)
25.11.2024 01:01 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 74 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 24,9 km/h (4 Bft)
25.11.2024 01:02 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 45,9 km/h (6 Bft)
25.11.2024 01:03 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S 177 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 38,3 km/h (6 Bft)
25.11.2024 01:04 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 36,4 km/h (5 Bft)
25.11.2024 01:05 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 38,3 km/h (6 Bft)
25.11.2024 01:06 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 136 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 15,3 km/h (3 Bft)
25.11.2024 01:07 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 21,0 km/h (4 Bft)
25.11.2024 01:08 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 23,0 km/h (4 Bft)
25.11.2024 01:09 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 24,9 km/h (4 Bft)
25.11.2024 01:10 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 26,8 km/h (4 Bft)
25.11.2024 01:11 14,2 °C 12,8 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 19,1 km/h (3 Bft)
25.11.2024 01:12 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
25.11.2024 01:13 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 15,3 km/h (3 Bft)
25.11.2024 01:14 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 28,7 km/h (5 Bft)
25.11.2024 01:15 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 28,7 km/h (5 Bft)
25.11.2024 01:16 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 19,1 km/h (3 Bft)
25.11.2024 01:17 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 17,2 km/h (3 Bft)
25.11.2024 01:18 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 28,7 km/h (5 Bft)
25.11.2024 01:19 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 15,3 km/h (3 Bft)
25.11.2024 01:20 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 24,9 km/h (4 Bft)
25.11.2024 01:21 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
25.11.2024 01:22 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 28,7 km/h (5 Bft)
25.11.2024 01:23 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 21,0 km/h (4 Bft)
25.11.2024 01:24 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
25.11.2024 01:25 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 26,8 km/h (4 Bft)
25.11.2024 01:26 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 34,4 km/h (5 Bft)
25.11.2024 01:27 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 17,2 km/h (3 Bft)
25.11.2024 01:28 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 21,0 km/h (4 Bft)
25.11.2024 01:29 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O 94 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
25.11.2024 01:30 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 28,7 km/h (5 Bft)
25.11.2024 01:31 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 26,8 km/h (4 Bft)
25.11.2024 01:32 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 21,0 km/h (4 Bft)
25.11.2024 01:34 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 34,4 km/h (5 Bft)
25.11.2024 01:35 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 21,0 km/h (4 Bft)
25.11.2024 01:36 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
25.11.2024 01:37 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 19,1 km/h (3 Bft)
25.11.2024 01:38 14,3 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 24,9 km/h (4 Bft)
25.11.2024 01:39 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 17,2 km/h (3 Bft)
25.11.2024 01:40 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 19,1 km/h (3 Bft)
25.11.2024 01:41 14,3 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 15,3 km/h (3 Bft)
25.11.2024 01:42 14,3 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 34,4 km/h (5 Bft)
25.11.2024 01:43 14,3 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,5 °C 17,2 km/h (3 Bft)
25.11.2024 01:44 14,2 °C 13,3 °C 7,8 °C 7,2 °C 73 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 19,1 km/h (3 Bft)
