private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Sonntag, 13.10.2024
Datum Zeit TLuft +2m TBoden 5cm TBoden- 5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windböen
13.10.2024 00:00 8,7 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:01 8,7 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
13.10.2024 00:02 8,8 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:03 8,8 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:04 8,8 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 132 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:05 8,8 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:06 8,8 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
13.10.2024 00:07 8,8 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:08 8,8 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 326 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:09 8,8 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:10 8,8 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
13.10.2024 00:11 8,8 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:12 8,8 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:13 8,8 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
13.10.2024 00:14 8,8 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:15 8,9 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:16 8,8 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:17 8,9 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
13.10.2024 00:18 8,9 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:19 8,9 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:20 8,9 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:21 8,9 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:22 8,9 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:23 8,9 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:24 8,9 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:25 8,9 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:26 8,9 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:27 8,9 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O 88 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 13,4 km/h (3 Bft)
13.10.2024 00:28 9,0 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
13.10.2024 00:29 9,0 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:30 9,0 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:31 9,0 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:32 9,0 °C 8,9 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:33 9,0 °C 8,9 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:34 9,0 °C 8,9 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
13.10.2024 00:35 9,0 °C 8,9 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:36 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:37 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:38 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:39 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:40 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:41 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
13.10.2024 00:42 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 5,7 km/h (2 Bft)
13.10.2024 00:43 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
13.10.2024 00:44 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
13.10.2024 00:45 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:46 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:47 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:48 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:49 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:50 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:51 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
13.10.2024 00:52 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:53 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:54 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 5,7 km/h (2 Bft)
13.10.2024 00:55 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:56 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:57 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:58 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 00:59 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:00 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:01 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:02 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:03 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2024 01:04 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:05 9,2 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:06 9,2 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:07 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:08 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:09 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:10 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2024 01:11 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:12 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
13.10.2024 01:13 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
13.10.2024 01:14 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 5,7 km/h (2 Bft)
13.10.2024 01:15 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:16 9,2 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:17 9,2 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:18 9,2 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:19 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:20 9,2 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:21 9,2 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:22 9,2 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:23 9,2 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:24 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 5,7 km/h (2 Bft)
13.10.2024 01:25 9,2 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:26 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2024 01:27 9,2 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:28 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:29 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:30 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:31 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:32 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:33 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2024 01:34 9,2 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2024 01:35 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:36 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:37 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:38 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:39 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 85 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
13.10.2024 01:40 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
13.10.2024 01:41 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:42 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2024 01:43 9,1 °C 8,3 °C 11,1 °C 11,1 °C 86 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
