private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Donnerstag, 18.04.2024
Datum Zeit TLuft +2m TBoden 5cm TBoden- 5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windböen
18.04.2024 00:00 3,1 °C 0,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.04.2024 00:01 3,2 °C 0,0 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:02 3,1 °C -0,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:03 3,1 °C -0,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:04 3,1 °C -0,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:05 3,1 °C -0,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:06 3,1 °C -0,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:07 3,0 °C -0,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:08 3,0 °C -0,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:09 2,9 °C -0,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:10 2,9 °C -0,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:11 2,9 °C -0,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.04.2024 00:12 2,9 °C -0,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.04.2024 00:13 2,9 °C -0,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.04.2024 00:14 2,9 °C -0,6 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.04.2024 00:15 2,9 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.04.2024 00:16 2,9 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.04.2024 00:17 2,9 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.04.2024 00:18 2,9 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:19 2,9 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.04.2024 00:20 2,8 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
18.04.2024 00:21 2,9 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.04.2024 00:22 2,8 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:23 2,8 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:24 2,8 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:25 2,8 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:26 2,8 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:27 2,8 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:28 2,8 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:29 2,8 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:30 2,8 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:31 2,8 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:32 2,7 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:33 2,8 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:34 2,8 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:35 2,8 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:36 2,8 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:37 2,8 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:38 2,8 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:39 2,7 °C -1,1 °C 8,9 °C 9,4 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:40 2,7 °C -1,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:41 2,7 °C -1,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:42 2,7 °C -1,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:43 2,6 °C -1,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:44 2,6 °C -1,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:45 2,6 °C -1,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:46 2,7 °C -1,1 °C 8,9 °C 8,9 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:47 2,7 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:48 2,7 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:49 2,7 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:50 2,6 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:51 2,6 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:52 2,6 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:53 2,6 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:54 2,6 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:55 2,6 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:56 2,6 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:57 2,6 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:58 2,6 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 00:59 2,6 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:00 2,6 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:01 2,6 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:02 2,6 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:03 2,6 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:04 2,6 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:05 2,6 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:06 2,6 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:07 2,5 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:08 2,5 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:09 2,5 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:10 2,5 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:11 2,4 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:12 2,4 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:13 2,4 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:14 2,4 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:15 2,3 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:16 2,3 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:17 2,3 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:18 2,3 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:19 2,3 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:20 2,3 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:21 2,3 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:22 2,3 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:23 2,3 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:24 2,3 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:25 2,3 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:26 2,3 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:27 2,3 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.04.2024 01:28 2,3 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.04.2024 01:29 2,3 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:30 2,2 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:31 2,2 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:32 2,2 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:33 2,2 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:34 2,2 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:35 2,2 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:36 2,2 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:37 2,1 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:38 2,1 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.04.2024 01:39 2,2 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
18.04.2024 01:40 2,1 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:41 2,1 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2024 01:42 2,1 °C -1,1 °C 8,3 °C 8,9 °C 92 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
