Wetterdaten: Montag, 08.04.2024 |
Zeit | Wind | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | SO | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | SO | ||||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||||
89 % | S-SW | ||||||||||||||||
89 % | S-SW | ||||||||||||||||
89 % | S | ||||||||||||||||
89 % | S | ||||||||||||||||
89 % | S | ||||||||||||||||
89 % | S | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
88 % | O-SO | ||||||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||||||
87 % | O-SO | ||||||||||||||||
87 % | O-SO | ||||||||||||||||
87 % | O-SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||||||
87 % | O | 94 ° | |||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | S-SW | ||||||||||||||||
87 % | S-SW | ||||||||||||||||
87 % | S | ||||||||||||||||
87 % | S-SW | ||||||||||||||||
87 % | S-SW | ||||||||||||||||
87 % | S | ||||||||||||||||
87 % | S | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SW | ||||||||||||||||
86 % | S-SW | ||||||||||||||||
86 % | S-SW | ||||||||||||||||
86 % | S | ||||||||||||||||
86 % | S | ||||||||||||||||
86 % | S-SW | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | O-SO | ||||||||||||||||
86 % | O-SO | ||||||||||||||||
86 % | O-SO | ||||||||||||||||
86 % | O-SO | ||||||||||||||||
86 % | O-SO | ||||||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | O-SO | ||||||||||||||||
87 % | O-SO | ||||||||||||||||
87 % | O-SO | ||||||||||||||||
87 % | O-SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
86 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||||
89 % | S | ||||||||||||||||
89 % | S | ||||||||||||||||
89 % | S | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
88 % | S-SW | ||||||||||||||||
88 % | S-SW | ||||||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | S-SW | ||||||||||||||||
87 % | O-SO | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S | ||||||||||||||||
85 % | S | ||||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||||
85 % | SW | ||||||||||||||||
84 % | SW | ||||||||||||||||
84 % | SW | ||||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||||
83 % | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | SW | ||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||||||
82 % | O-SO | ||||||||||||||||
82 % | S-SO | ||||||||||||||||
82 % | S-SO | ||||||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||||||
82 % | W-SW | ||||||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||
81 % | S | ||||||||||||||||
82 % | S-SO | ||||||||||||||||
81 % | S | ||||||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||||||
81 % | SO | ||||||||||||||||
81 % | SO | ||||||||||||||||
81 % | SO | ||||||||||||||||
82 % | SO | ||||||||||||||||
82 % | SO | ||||||||||||||||
82 % | SO | ||||||||||||||||
82 % | SO | ||||||||||||||||
82 % | SO | ||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||
82 % | SO | ||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||||||
82 % | SO | ||||||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||||||
82 % | O-SO | ||||||||||||||||
82 % | SO | ||||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||
83 % | W | ||||||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||||
83 % | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | S | ||||||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||||||
84 % | SO | ||||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||||
84 % | SO | ||||||||||||||||
84 % | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | S | ||||||||||||||||
84 % | SW | ||||||||||||||||
84 % | S | ||||||||||||||||
84 % | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | SO | ||||||||||||||||
84 % | SW | ||||||||||||||||
84 % | SO | ||||||||||||||||
84 % | SO | ||||||||||||||||
84 % | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | S | ||||||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||||
83 % | SW | ||||||||||||||||
83 % | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||||||
82 % | S-SO | ||||||||||||||||
81 % | S | ||||||||||||||||
81 % | SO | ||||||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||||||
81 % | SO | ||||||||||||||||
81 % | S-SO | ||||||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||||||
81 % | W-SW | ||||||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||||||
80 % | W-SW | ||||||||||||||||
80 % | S | ||||||||||||||||
80 % | S | ||||||||||||||||
80 % | SW | ||||||||||||||||
79 % | SW | ||||||||||||||||
79 % | S-SO | ||||||||||||||||
79 % | SO | ||||||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||||||
80 % | SO | ||||||||||||||||
79 % | SO | ||||||||||||||||
79 % | SO | ||||||||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||||||||
79 % | S-SO | ||||||||||||||||
78 % | S-SW | ||||||||||||||||
78 % | S-SO | ||||||||||||||||
78 % | S-SW | ||||||||||||||||
77 % | S-SW | ||||||||||||||||
77 % | S-SW | ||||||||||||||||
76 % | S-SW | ||||||||||||||||
76 % | S | ||||||||||||||||
76 % | S-SW | ||||||||||||||||
76 % | S-SW | ||||||||||||||||
75 % | S-SW | ||||||||||||||||
75 % | S-SW | ||||||||||||||||
75 % | SW | ||||||||||||||||
75 % | SW | ||||||||||||||||
75 % | O-SO | ||||||||||||||||
75 % | S-SW | ||||||||||||||||
75 % | S-SW | ||||||||||||||||
74 % | S-SW | ||||||||||||||||
75 % | S-SW | ||||||||||||||||
75 % | S | ||||||||||||||||
75 % | S-SW | ||||||||||||||||
74 % | S-SO | ||||||||||||||||
75 % | S-SW | ||||||||||||||||
75 % | SW | ||||||||||||||||
74 % | S-SW | ||||||||||||||||
73 % | SW | ||||||||||||||||
73 % | S | ||||||||||||||||
73 % | S-SW | ||||||||||||||||
73 % | S-SW | ||||||||||||||||
72 % | S | ||||||||||||||||
72 % | S | ||||||||||||||||
73 % | SW | ||||||||||||||||
73 % | S-SW | ||||||||||||||||
73 % | S-SO | ||||||||||||||||
73 % | S-SW | ||||||||||||||||
73 % | SW | ||||||||||||||||
72 % | S-SW | ||||||||||||||||
72 % | S | ||||||||||||||||
72 % | S-SW | ||||||||||||||||
71 % | S-SW | ||||||||||||||||
71 % | S | ||||||||||||||||
72 % | S-SW | ||||||||||||||||
72 % | W-SW | ||||||||||||||||
73 % | S-SO | ||||||||||||||||
71 % | SW | ||||||||||||||||
72 % | S | ||||||||||||||||
71 % | S-SO | ||||||||||||||||
71 % | S-SO | ||||||||||||||||
70 % | S-SW | ||||||||||||||||
70 % | S | ||||||||||||||||
70 % | S-SW | ||||||||||||||||
72 % | SW | ||||||||||||||||
73 % | S-SW | ||||||||||||||||
72 % | S-SW | ||||||||||||||||
71 % | SW | ||||||||||||||||
73 % | S-SW | ||||||||||||||||
73 % | SW | ||||||||||||||||
74 % | S | ||||||||||||||||
72 % | SW | ||||||||||||||||
72 % | S-SO | ||||||||||||||||
73 % | S | ||||||||||||||||
73 % | S-SW | ||||||||||||||||
73 % | S | ||||||||||||||||
74 % | S | ||||||||||||||||
74 % | SW | ||||||||||||||||
74 % | SW | ||||||||||||||||
73 % | S | ||||||||||||||||
72 % | O-SO | ||||||||||||||||
72 % | S | ||||||||||||||||
73 % | S-SO | ||||||||||||||||
73 % | S-SW | ||||||||||||||||
74 % | SW | ||||||||||||||||
74 % | S-SW | ||||||||||||||||
72 % | SW | ||||||||||||||||
73 % | S-SW | ||||||||||||||||
73 % | S-SW | ||||||||||||||||
73 % | S-SO | ||||||||||||||||
73 % | W-SW | ||||||||||||||||
71 % | S-SW | ||||||||||||||||
70 % | W-SW | ||||||||||||||||
71 % | S-SW | ||||||||||||||||
71 % | S | ||||||||||||||||
72 % | S | ||||||||||||||||
72 % | SW | ||||||||||||||||
72 % | S-SO | ||||||||||||||||
72 % | S-SW | ||||||||||||||||
72 % | S-SW | ||||||||||||||||
71 % | S-SO | ||||||||||||||||
72 % | W-SW | ||||||||||||||||
71 % | S-SW | ||||||||||||||||
71 % | S-SW | ||||||||||||||||
71 % | S | ||||||||||||||||
71 % | S-SW | ||||||||||||||||
72 % | S | ||||||||||||||||
72 % | S-SW | ||||||||||||||||
71 % | S-SW | ||||||||||||||||
71 % | S | ||||||||||||||||
72 % | S-SW | ||||||||||||||||
72 % | SW | ||||||||||||||||
71 % | SW | ||||||||||||||||
71 % | S-SW | ||||||||||||||||
71 % | S-SO | ||||||||||||||||
71 % | S | ||||||||||||||||
70 % | S | ||||||||||||||||
70 % | SW | ||||||||||||||||
71 % | SO | ||||||||||||||||
70 % | W-SW | ||||||||||||||||
70 % | S | ||||||||||||||||
70 % | SO | ||||||||||||||||
71 % | S-SO | ||||||||||||||||
70 % | SO | ||||||||||||||||
71 % | S | ||||||||||||||||
72 % | SO | ||||||||||||||||
71 % | SW | ||||||||||||||||
72 % | SW | ||||||||||||||||
68 % | W-SW | ||||||||||||||||
68 % | S-SW | ||||||||||||||||
67 % | SW | ||||||||||||||||
68 % | S | ||||||||||||||||
67 % | S | ||||||||||||||||
68 % | S-SW | ||||||||||||||||
66 % | W-SW | ||||||||||||||||
67 % | S | ||||||||||||||||
70 % | W-SW | ||||||||||||||||
69 % | O-NO | 70 ° | |||||||||||||||
68 % | S | ||||||||||||||||
68 % | W-SW | ||||||||||||||||
68 % | S-SW | ||||||||||||||||
67 % | W | ||||||||||||||||
68 % | SW | ||||||||||||||||
69 % | S-SW | ||||||||||||||||
68 % | SW | ||||||||||||||||
68 % | S-SW | ||||||||||||||||
67 % | W | ||||||||||||||||
66 % | W-SW | ||||||||||||||||
67 % | S-SW | ||||||||||||||||
68 % | SW | ||||||||||||||||
67 % | SW | ||||||||||||||||
66 % | W-SW | ||||||||||||||||
66 % | SW | ||||||||||||||||
67 % | S | ||||||||||||||||
65 % | SW | ||||||||||||||||
65 % | S-SW | ||||||||||||||||
65 % | S-SW | ||||||||||||||||
66 % | S-SW | ||||||||||||||||
66 % | S-SW | ||||||||||||||||
64 % | S | ||||||||||||||||
66 % | S | ||||||||||||||||
69 % | S | ||||||||||||||||
66 % | S-SO | ||||||||||||||||
63 % | S-SW | ||||||||||||||||
64 % | SW | ||||||||||||||||
64 % | W-SW | ||||||||||||||||
64 % | W-SW | ||||||||||||||||
64 % | W-SW | ||||||||||||||||
65 % | W-SW | ||||||||||||||||
64 % | SW | ||||||||||||||||
66 % | SW | ||||||||||||||||
67 % | SW | ||||||||||||||||
68 % | SW | ||||||||||||||||
67 % | SW | ||||||||||||||||
66 % | S | ||||||||||||||||
66 % | S-SW | ||||||||||||||||
66 % | SW | ||||||||||||||||
68 % | S | ||||||||||||||||
68 % | O-SO | ||||||||||||||||
69 % | S-SO | ||||||||||||||||
69 % | S-SW | ||||||||||||||||
67 % | S-SO | ||||||||||||||||
67 % | SO | ||||||||||||||||
68 % | SO | ||||||||||||||||
66 % | S | ||||||||||||||||
66 % | SW | ||||||||||||||||
66 % | O-SO | ||||||||||||||||
67 % | S-SO | ||||||||||||||||
66 % | S-SO | ||||||||||||||||
69 % | S-SW | ||||||||||||||||
68 % | O-SO | ||||||||||||||||
69 % | S | ||||||||||||||||
69 % | S | ||||||||||||||||
68 % | S | ||||||||||||||||
69 % | S | ||||||||||||||||
68 % | S | ||||||||||||||||
69 % | S | ||||||||||||||||
69 % |