private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Samstag, 16.03.2024
Datum Zeit TLuft +2m TBoden 5cm TBoden- 5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windböen
16.03.2024 00:00 9,7 °C 9,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 23,0 km/h (4 Bft)
16.03.2024 00:01 9,7 °C 9,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 15,3 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:02 9,7 °C 9,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 17,2 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:03 9,7 °C 9,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 26,8 km/h (4 Bft)
16.03.2024 00:04 9,7 °C 9,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:05 9,7 °C 9,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 24,9 km/h (4 Bft)
16.03.2024 00:06 9,7 °C 9,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 21,0 km/h (4 Bft)
16.03.2024 00:07 9,7 °C 9,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 19,1 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:08 9,7 °C 9,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 19,1 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:09 9,7 °C 9,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 15,3 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:10 9,7 °C 9,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 21,0 km/h (4 Bft)
16.03.2024 00:11 9,7 °C 9,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1002,8 hPa 0,2 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 19,1 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:12 9,7 °C 9,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1002,8 hPa 0,2 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
16.03.2024 00:13 9,7 °C 9,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1002,8 hPa 0,4 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 15,3 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:14 9,7 °C 9,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1002,7 hPa 0,2 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 24,9 km/h (4 Bft)
16.03.2024 00:15 9,7 °C 9,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 21,0 km/h (4 Bft)
16.03.2024 00:16 9,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 90 % 1002,8 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
16.03.2024 00:17 9,7 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 26,8 km/h (4 Bft)
16.03.2024 00:18 9,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 222 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:19 9,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 15,3 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:20 9,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 19,1 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:21 9,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 19,1 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:22 9,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 19,1 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:23 9,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 24,9 km/h (4 Bft)
16.03.2024 00:24 9,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S 187 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 15,3 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:25 9,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
16.03.2024 00:26 9,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 15,3 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:27 9,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
16.03.2024 00:28 9,7 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 23,0 km/h (4 Bft)
16.03.2024 00:29 9,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
16.03.2024 00:30 9,7 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 15,3 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:31 9,7 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 19,1 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:32 9,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 24,9 km/h (4 Bft)
16.03.2024 00:33 9,7 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 21,0 km/h (4 Bft)
16.03.2024 00:34 9,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 21,0 km/h (4 Bft)
16.03.2024 00:35 9,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 21,0 km/h (4 Bft)
16.03.2024 00:36 9,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
16.03.2024 00:37 9,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 15,3 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:38 9,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 23,0 km/h (4 Bft)
16.03.2024 00:39 9,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:40 9,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 19,1 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:41 9,5 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 21,0 km/h (4 Bft)
16.03.2024 00:42 9,6 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 °C 19,1 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:43 9,5 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 17,2 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:44 9,5 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 24,9 km/h (4 Bft)
16.03.2024 00:45 9,5 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,2 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 17,2 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:46 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 15,3 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:47 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 28,7 km/h (5 Bft)
16.03.2024 00:48 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:49 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 23,0 km/h (4 Bft)
16.03.2024 00:50 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 15,3 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:51 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 15,3 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:52 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 17,2 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:53 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 19,1 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:54 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:55 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 23,0 km/h (4 Bft)
16.03.2024 00:56 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 19,1 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:57 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
16.03.2024 00:58 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 15,3 km/h (3 Bft)
16.03.2024 00:59 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 15,3 km/h (3 Bft)
16.03.2024 01:00 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 21,0 km/h (4 Bft)
16.03.2024 01:01 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 15,3 km/h (3 Bft)
16.03.2024 01:02 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 19,1 km/h (3 Bft)
16.03.2024 01:03 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 17,2 km/h (3 Bft)
16.03.2024 01:04 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 17,2 km/h (3 Bft)
16.03.2024 01:05 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 17,2 km/h (3 Bft)
16.03.2024 01:06 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 15,3 km/h (3 Bft)
16.03.2024 01:07 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 26,8 km/h (4 Bft)
16.03.2024 01:08 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 13,4 km/h (3 Bft)
16.03.2024 01:09 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 23,0 km/h (4 Bft)
16.03.2024 01:10 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 15,3 km/h (3 Bft)
16.03.2024 01:11 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 90 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
16.03.2024 01:12 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 17,2 km/h (3 Bft)
16.03.2024 01:13 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 17,2 km/h (3 Bft)
16.03.2024 01:14 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 19,1 km/h (3 Bft)
16.03.2024 01:15 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 24,9 km/h (4 Bft)
16.03.2024 01:16 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 24,9 km/h (4 Bft)
16.03.2024 01:17 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 17,2 km/h (3 Bft)
16.03.2024 01:18 9,3 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 21,0 km/h (4 Bft)
16.03.2024 01:19 9,3 °C 9,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 26,8 km/h (4 Bft)
16.03.2024 01:20 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 15,3 km/h (3 Bft)
16.03.2024 01:21 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 24,9 km/h (4 Bft)
16.03.2024 01:22 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 17,2 km/h (3 Bft)
16.03.2024 01:23 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 13,4 km/h (3 Bft)
16.03.2024 01:24 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
16.03.2024 01:25 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 21,0 km/h (4 Bft)
16.03.2024 01:26 9,3 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 21,0 km/h (4 Bft)
16.03.2024 01:27 9,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 17,2 km/h (3 Bft)
16.03.2024 01:28 9,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 15,3 km/h (3 Bft)
16.03.2024 01:29 9,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 26,8 km/h (4 Bft)
16.03.2024 01:30 9,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
16.03.2024 01:31 9,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 26,8 km/h (4 Bft)
16.03.2024 01:32 9,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 26,8 km/h (4 Bft)
16.03.2024 01:33 9,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 21,0 km/h (4 Bft)
16.03.2024 01:34 9,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 17,2 km/h (3 Bft)
16.03.2024 01:35 9,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 21,0 km/h (4 Bft)
16.03.2024 01:36 9,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 23,0 km/h (4 Bft)
16.03.2024 01:37 9,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 11,5 km/h (2 Bft)
16.03.2024 01:38 9,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 24,9 km/h (4 Bft)
16.03.2024 01:39 9,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 26,8 km/h (4 Bft)
16.03.2024 01:40 9,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 19,1 km/h (3 Bft)
16.03.2024 01:41 9,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 28,7 km/h (5 Bft)
16.03.2024 01:42 9,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 24,9 km/h (4 Bft)
16.03.2024 01:43 9,2 °C 8,9 °C 8,9 °C 8,9 °C 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 17,2 km/h (3 Bft)
