private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Samstag, 20.01.2024
Datum Zeit TLuft +2m TBoden 5cm TBoden- 5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windböen
20.01.2024 00:00 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 19,1 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:01 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 17,2 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:02 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:03 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:04 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:05 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:06 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 17,2 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:07 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:08 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:09 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 21,0 km/h (4 Bft)
20.01.2024 00:10 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:11 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:12 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:13 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:14 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:15 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:16 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:17 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:18 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:19 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 21,0 km/h (4 Bft)
20.01.2024 00:20 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 17,2 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:21 4,4 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:22 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:23 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:24 4,4 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 19,1 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:25 4,4 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:26 4,4 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:27 4,4 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:28 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:29 4,4 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:30 4,4 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:31 4,4 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:32 4,4 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:33 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:34 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:35 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:36 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:37 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:38 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:39 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:40 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SW 222 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:41 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:42 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:43 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:44 4,2 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:45 4,2 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:46 4,2 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:47 4,2 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:48 4,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:49 4,2 °C 3,3 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:50 4,2 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:51 4,2 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:52 4,2 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:53 4,2 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:54 4,2 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:55 4,2 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:56 4,2 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 00:57 4,2 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:58 4,2 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 00:59 4,2 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 01:00 4,2 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:01 4,2 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:02 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:03 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:04 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:05 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:06 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 01:07 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:08 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 01:09 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:10 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:11 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:12 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:13 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 01:14 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 01:15 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:16 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 17,2 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:17 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:18 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:19 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:20 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 21,0 km/h (4 Bft)
20.01.2024 01:21 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 17,2 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:22 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 01:23 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 01:24 4,4 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:25 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 85 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:26 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 84 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:27 4,4 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 84 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:28 4,4 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 84 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:29 4,4 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 84 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 276 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 01:30 4,4 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 84 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:31 4,4 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 84 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
20.01.2024 01:32 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 84 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 01:33 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 84 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:34 4,4 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 84 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:35 4,4 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 84 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
20.01.2024 01:36 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 84 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:37 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 84 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:38 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 84 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:39 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 84 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:40 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 84 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 11,5 km/h (2 Bft)
20.01.2024 01:41 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 84 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 15,3 km/h (3 Bft)
20.01.2024 01:42 4,3 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,2 °C 84 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
