private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Woche 06.04.26 - 12.04.26 (KW15)
Datum Zeit TLuft +2m TBoden 5cm TBoden- 5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Sonnenschein Verdunstung Solar Taupunkt Windchill Windböen
06.04.2026 00:00 6,2 °C 10,6 °C 8,3 °C 10,6 °C 81 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 4,7 °C 11,8 km/h (2 Bft)
06.04.2026 01:00 6,2 °C 10,6 °C 8,3 °C 10,6 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,1 °C 4,5 °C 12,4 km/h (2 Bft)
06.04.2026 02:00 6,0 °C 10,6 °C 8,3 °C 10,6 °C 82 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 3,1 °C 4,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
06.04.2026 03:00 5,9 °C 10,6 °C 8,3 °C 10,6 °C 81 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 2,9 °C 4,3 °C 11,9 km/h (2 Bft)
06.04.2026 04:00 5,9 °C 10,6 °C 8,3 °C 10,6 °C 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 3,0 °C 4,3 °C 11,7 km/h (2 Bft)
06.04.2026 05:00 5,9 °C 10,6 °C 8,3 °C 10,6 °C 81 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,0 °C 4,3 °C 11,8 km/h (2 Bft)
06.04.2026 06:00 5,8 °C 10,6 °C 8,3 °C 10,6 °C 81 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,03 h 0,025 mm 8 W/m² 2,8 °C 4,3 °C 11,7 km/h (2 Bft)
06.04.2026 07:00 6,1 °C 10,6 °C 8,3 °C 10,6 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0,026 mm 30 W/m² 3,0 °C 4,5 °C 11,7 km/h (2 Bft)
06.04.2026 08:00 6,5 °C 7,7 °C 7,7 °C 8,8 °C 79 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,20 h 0,025 mm 104 W/m² 3,2 °C 4,9 °C 12,5 km/h (2 Bft)
06.04.2026 09:00 7,4 °C 5,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 77 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 0,05 h 0,051 mm 149 W/m² 3,6 °C 5,5 °C 15,6 km/h (3 Bft)
06.04.2026 10:00 8,0 °C 7,7 °C 7,6 °C 7,7 °C 76 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,17 h 0,102 mm 243 W/m² 4,0 °C 6,1 °C 15,7 km/h (3 Bft)
06.04.2026 11:00 8,3 °C 8,4 °C 7,8 °C 7,8 °C 74 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,33 h 0,152 mm 330 W/m² 4,1 °C 6,6 °C 16,2 km/h (3 Bft)
06.04.2026 12:00 8,8 °C 9,4 °C 7,8 °C 8,3 °C 74 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W 0,45 h 0,203 mm 411 W/m² 4,3 °C 7,1 °C 16,8 km/h (3 Bft)
06.04.2026 13:00 9,1 °C 10,0 °C 7,8 °C 8,8 °C 73 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 0,73 h 0,229 mm 642 W/m² 4,5 °C 7,4 °C 17,0 km/h (3 Bft)
06.04.2026 14:00 9,1 °C 9,6 °C 8,1 °C 9,3 °C 74 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 0,88 h 0,305 mm 657 W/m² 4,7 °C 7,4 °C 17,0 km/h (3 Bft)
06.04.2026 15:00 9,2 °C 8,9 °C 8,3 °C 9,7 °C 73 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W 0,92 h 0,304 mm 560 W/m² 4,7 °C 7,7 °C 15,4 km/h (3 Bft)
06.04.2026 16:00 8,8 °C 7,5 °C 8,3 °C 10,0 °C 75 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,83 h 0,254 mm 409 W/m² 4,5 °C 7,3 °C 14,9 km/h (3 Bft)
06.04.2026 17:00 8,2 °C 6,0 °C 8,3 °C 10,0 °C 77 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,204 mm 92 W/m² 4,4 °C 6,7 °C 13,4 km/h (3 Bft)
06.04.2026 18:00 7,6 °C 5,4 °C 8,3 °C 10,0 °C 79 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,050 mm 73 W/m² 4,2 °C 6,0 °C 13,1 km/h (3 Bft)
06.04.2026 19:00 6,8 °C 3,8 °C 8,3 °C 9,4 °C 82 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 0,07 h 0,051 mm 23 W/m² 3,9 °C 6,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
06.04.2026 20:00 5,9 °C 2,5 °C 8,3 °C 9,4 °C 84 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,026 mm 8 W/m² 3,4 °C 5,8 °C 6,7 km/h (2 Bft)
06.04.2026 21:00 5,4 °C 1,9 °C 8,1 °C 9,0 °C 86 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
06.04.2026 22:00 5,1 °C 1,7 °C 7,8 °C 8,8 °C 87 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,1 °C 4,6 km/h (1 Bft)
06.04.2026 23:00 5,1 °C 1,7 °C 7,8 °C 8,3 °C 88 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,1 °C 5,5 km/h (2 Bft)
07.04.2026 00:00 5,0 °C 1,4 °C 7,8 °C 8,1 °C 89 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 4,9 °C 3,7 km/h (1 Bft)
07.04.2026 01:00 4,8 °C 1,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 89 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 4,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
07.04.2026 02:00 4,8 °C 1,9 °C 7,6 °C 7,8 °C 90 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 4,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
07.04.2026 03:00 5,6 °C 3,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 89 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 4,8 °C 9,6 km/h (2 Bft)
07.04.2026 04:00 5,9 °C 3,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 87 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 4,7 °C 11,5 km/h (2 Bft)
07.04.2026 05:00 5,0 °C 1,9 °C 7,2 °C 7,2 °C 86 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 4,9 °C 5,4 km/h (1 Bft)
07.04.2026 06:00 4,3 °C 1,0 °C 7,2 °C 7,2 °C 89 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,07 h 0,000 mm 9 W/m² 2,6 °C 4,3 °C 4,1 km/h (1 Bft)
07.04.2026 07:00 4,4 °C 1,8 °C 7,2 °C 7,1 °C 90 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,000 mm 34 W/m² 2,9 °C 4,2 °C 5,1 km/h (1 Bft)
07.04.2026 08:00 5,8 °C 4,2 °C 7,2 °C 6,7 °C 90 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,10 h 0,025 mm 100 W/m² 4,3 °C 4,6 °C 10,6 km/h (2 Bft)
07.04.2026 09:00 7,3 °C 5,7 °C 7,2 °C 6,7 °C 83 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NW 0,23 h 0,051 mm 187 W/m² 4,6 °C 5,6 °C 14,1 km/h (3 Bft)
07.04.2026 10:00 8,6 °C 8,8 °C 7,2 °C 7,2 °C 78 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NW 0,77 h 0,102 mm 413 W/m² 4,9 °C 7,5 °C 11,9 km/h (2 Bft)
07.04.2026 11:00 10,4 °C 11,4 °C 7,3 °C 7,5 °C 70 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NW 0,98 h 0,178 mm 586 W/m² 5,0 °C 10,2 °C 11,7 km/h (2 Bft)
07.04.2026 12:00 11,4 °C 13,2 °C 7,8 °C 8,2 °C 64 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 1,00 h 0,304 mm 672 W/m² 4,8 °C 11,4 °C 9,1 km/h (2 Bft)
07.04.2026 13:00 12,5 °C 14,4 °C 7,8 °C 9,1 °C 58 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 0,331 mm 700 W/m² 4,5 °C 12,5 °C 8,4 km/h (2 Bft)
07.04.2026 14:00 12,8 °C 13,6 °C 8,3 °C 9,7 °C 61 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 0,98 h 0,355 mm 653 W/m² 5,4 °C 12,8 °C 8,5 km/h (2 Bft)
07.04.2026 15:00 12,2 °C 12,7 °C 8,8 °C 10,4 °C 70 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 1,00 h 0,330 mm 592 W/m² 7,0 °C 12,2 °C 9,3 km/h (2 Bft)
07.04.2026 16:00 11,8 °C 10,6 °C 8,9 °C 10,6 °C 72 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 0,87 h 0,305 mm 430 W/m² 6,9 °C 11,8 °C 12,0 km/h (2 Bft)
07.04.2026 17:00 11,4 °C 8,4 °C 8,9 °C 10,6 °C 72 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0,229 mm 59 W/m² 6,5 °C 11,4 °C 10,2 km/h (2 Bft)
07.04.2026 18:00 10,9 °C 7,5 °C 8,9 °C 10,6 °C 70 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0,051 mm 46 W/m² 5,7 °C 10,9 °C 8,9 km/h (2 Bft)
07.04.2026 19:00 9,8 °C 6,3 °C 8,9 °C 10,3 °C 71 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 0,08 h 0,050 mm 25 W/m² 4,8 °C 9,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
07.04.2026 20:00 7,8 °C 3,2 °C 8,7 °C 10,0 °C 76 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 0,02 h 0,026 mm 8 W/m² 3,9 °C 7,8 °C 0,6 km/h (0 Bft)
07.04.2026 21:00 5,1 °C 0,7 °C 8,3 °C 9,4 °C 83 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,4 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.04.2026 22:00 3,4 °C -0,6 °C 8,2 °C 9,2 °C 87 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,4 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.04.2026 23:00 2,4 °C -1,6 °C 7,8 °C 8,9 °C 89 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,8 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2026 00:00 1,3 °C -2,6 °C 7,8 °C 8,4 °C 90 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -0,1 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2026 01:00 0,9 °C -3,0 °C 7,3 °C 8,2 °C 91 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -0,5 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2026 02:00 0,3 °C -3,3 °C 7,2 °C 7,8 °C 91 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -1,0 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2026 03:00 -0,6 °C -4,0 °C 6,9 °C 7,5 °C 92 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -1,7 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2026 04:00 -1,2 °C -4,3 °C 6,7 °C 7,2 °C 92 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -2,4 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2026 05:00 -1,3 °C -4,6 °C 6,7 °C 6,9 °C 92 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² -2,5 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2026 06:00 -1,6 °C -4,5 °C 6,5 °C 6,7 °C 92 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,13 h 0,000 mm 10 W/m² -2,7 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2026 07:00 -1,4 °C -3,6 °C 6,1 °C 6,5 °C 93 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0,000 mm 36 W/m² -2,4 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.04.2026 08:00 2,2 °C 1,1 °C 6,1 °C 6,1 °C 92 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 0,30 h 0,000 mm 123 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 0,9 km/h (0 Bft)
08.04.2026 09:00 6,9 °C 3,6 °C 6,1 °C 6,1 °C 79 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 0,33 h 0,051 mm 199 W/m² 3,4 °C 6,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
08.04.2026 10:00 9,7 °C 12,8 °C 6,5 °C 6,4 °C 64 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,101 mm 496 W/m² 3,2 °C 9,4 °C 8,8 km/h (2 Bft)
08.04.2026 11:00 11,6 °C 15,0 °C 6,7 °C 7,0 °C 55 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,254 mm 596 W/m² 3,0 °C 11,6 °C 8,8 km/h (2 Bft)
08.04.2026 12:00 13,0 °C 16,6 °C 7,1 °C 8,0 °C 49 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,305 mm 683 W/m² 2,5 °C 13,0 °C 10,2 km/h (2 Bft)
08.04.2026 13:00 13,8 °C 16,9 °C 7,6 °C 8,7 °C 48 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,356 mm 692 W/m² 2,9 °C 13,8 °C 10,4 km/h (2 Bft)
08.04.2026 14:00 13,8 °C 15,0 °C 8,1 °C 9,4 °C 51 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,381 mm 632 W/m² 3,8 °C 13,8 °C 11,6 km/h (2 Bft)
08.04.2026 15:00 13,4 °C 13,0 °C 8,7 °C 9,9 °C 48 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,355 mm 531 W/m² 2,5 °C 13,4 °C 12,5 km/h (2 Bft)
08.04.2026 16:00 12,7 °C 11,0 °C 8,9 °C 10,0 °C 48 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,63 h 0,305 mm 286 W/m² 2,0 °C 12,7 °C 11,4 km/h (2 Bft)
08.04.2026 17:00 12,2 °C 10,4 °C 8,9 °C 10,0 °C 50 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,178 mm 150 W/m² 2,2 °C 12,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
08.04.2026 18:00 11,6 °C 9,0 °C 8,9 °C 10,0 °C 51 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,102 mm 89 W/m² 1,9 °C 11,6 °C 13,5 km/h (3 Bft)
08.04.2026 19:00 10,0 °C 6,8 °C 8,9 °C 9,4 °C 58 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 0,02 h 0,076 mm 32 W/m² 2,1 °C 10,0 °C 5,9 km/h (2 Bft)
08.04.2026 20:00 8,4 °C 4,5 °C 8,9 °C 9,4 °C 63 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,05 h 0,025 mm 7 W/m² 1,7 °C 8,1 °C 7,0 km/h (2 Bft)
08.04.2026 21:00 7,8 °C 4,4 °C 8,4 °C 9,2 °C 64 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 1,4 °C 7,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)
08.04.2026 22:00 6,6 °C 2,8 °C 8,3 °C 8,9 °C 68 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 1,2 °C 6,6 °C 4,6 km/h (1 Bft)
08.04.2026 23:00 5,9 °C 2,0 °C 8,3 °C 8,9 °C 73 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,4 °C 5,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
09.04.2026 00:00 5,5 °C 1,9 °C 7,8 °C 8,3 °C 75 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,5 °C 5,3 °C 5,9 km/h (2 Bft)
09.04.2026 01:00 4,9 °C 1,3 °C 7,8 °C 8,3 °C 78 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 1,4 °C 4,7 °C 5,6 km/h (2 Bft)
09.04.2026 02:00 5,1 °C 2,0 °C 7,8 °C 8,0 °C 80 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 1,9 °C 5,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
09.04.2026 03:00 5,3 °C 2,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 78 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 1,7 °C 5,3 °C 5,5 km/h (2 Bft)
09.04.2026 04:00 6,0 °C 3,0 °C 7,8 °C 7,8 °C 73 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 1,5 °C 5,9 °C 6,8 km/h (2 Bft)
09.04.2026 05:00 5,9 °C 3,3 °C 7,8 °C 7,8 °C 74 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 1,6 °C 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.04.2026 06:00 5,6 °C 2,6 °C 7,8 °C 7,6 °C 74 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,02 h 0,025 mm 8 W/m² 1,3 °C 5,5 °C 5,6 km/h (2 Bft)
09.04.2026 07:00 5,1 °C 2,1 °C 7,4 °C 7,2 °C 76 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 21 W/m² 1,2 °C 5,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
09.04.2026 08:00 6,0 °C 4,3 °C 7,2 °C 7,2 °C 74 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,38 h 0,026 mm 136 W/m² 1,7 °C 5,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
09.04.2026 09:00 7,9 °C 6,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 63 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-SO 0,40 h 0,051 mm 203 W/m² 1,2 °C 7,3 °C 10,5 km/h (2 Bft)
09.04.2026 10:00 9,7 °C 11,5 °C 7,5 °C 7,3 °C 51 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,101 mm 459 W/m² 0,1 °C 9,3 °C 11,4 km/h (2 Bft)
09.04.2026 11:00 11,8 °C 16,0 °C 7,8 °C 7,8 °C 47 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,254 mm 641 W/m² 0,9 °C 11,8 °C 14,2 km/h (3 Bft)
09.04.2026 12:00 12,8 °C 15,3 °C 7,9 °C 8,5 °C 47 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O 1,00 h 0,356 mm 727 W/m² 1,9 °C 12,8 °C 13,8 km/h (3 Bft)
09.04.2026 13:00 12,9 °C 14,0 °C 8,3 °C 9,2 °C 47 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O 0,95 h 0,381 mm 657 W/m² 1,8 °C 12,9 °C 14,6 km/h (3 Bft)
09.04.2026 14:00 13,0 °C 13,4 °C 8,8 °C 9,5 °C 45 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,381 mm 673 W/m² 1,4 °C 13,0 °C 16,6 km/h (3 Bft)
09.04.2026 15:00 12,8 °C 12,1 °C 9,2 °C 10,0 °C 44 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,381 mm 570 W/m² 0,8 °C 12,8 °C 16,6 km/h (3 Bft)
09.04.2026 16:00 12,1 °C 10,7 °C 9,4 °C 10,0 °C 49 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,80 h 0,330 mm 419 W/m² 1,7 °C 12,1 °C 16,0 km/h (3 Bft)
09.04.2026 17:00 11,1 °C 8,8 °C 9,4 °C 10,0 °C 56 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,254 mm 106 W/m² 2,7 °C 11,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.04.2026 18:00 9,2 °C 6,6 °C 9,4 °C 9,9 °C 66 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,102 mm 57 W/m² 3,2 °C 7,8 °C 15,7 km/h (3 Bft)
09.04.2026 19:00 7,5 °C 4,8 °C 9,2 °C 9,4 °C 64 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,03 h 0,050 mm 31 W/m² 1,2 °C 5,5 °C 16,4 km/h (3 Bft)
09.04.2026 20:00 6,8 °C 4,4 °C 8,9 °C 9,4 °C 64 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,08 h 0,051 mm 7 W/m² 0,4 °C 4,6 °C 16,7 km/h (3 Bft)
09.04.2026 21:00 6,2 °C 3,9 °C 8,9 °C 9,0 °C 66 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 0,3 °C 4,0 °C 17,5 km/h (3 Bft)
09.04.2026 22:00 5,8 °C 3,4 °C 8,9 °C 8,9 °C 65 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -0,2 °C 3,5 °C 17,2 km/h (3 Bft)
09.04.2026 23:00 5,8 °C 3,5 °C 8,4 °C 8,6 °C 68 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 0,4 °C 4,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
10.04.2026 00:00 5,5 °C 3,1 °C 8,3 °C 8,3 °C 69 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 0,3 °C 3,5 °C 14,9 km/h (3 Bft)
10.04.2026 01:00 5,2 °C 2,8 °C 8,3 °C 8,3 °C 68 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -0,2 °C 3,3 °C 14,1 km/h (3 Bft)
10.04.2026 02:00 4,5 °C 1,3 °C 8,3 °C 8,1 °C 73 % 1013,8 hPa 0,8 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 0,0 °C 2,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
10.04.2026 03:00 3,4 °C 0,6 °C 8,3 °C 7,8 °C 83 % 1012,8 hPa 1,8 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 0,7 °C 1,5 °C 12,7 km/h (3 Bft)
10.04.2026 04:00 3,2 °C 0,7 °C 8,0 °C 7,8 °C 86 % 1012,3 hPa 2,2 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,026 mm 0 W/m² 1,0 °C 1,3 °C 11,9 km/h (2 Bft)
10.04.2026 05:00 3,0 °C 1,1 °C 7,8 °C 7,8 °C 88 % 1012,4 hPa 0,4 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 1,3 °C 0,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.04.2026 06:00 3,1 °C 1,2 °C 7,8 °C 7,3 °C 90 % 1012,5 hPa 0,4 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 5 W/m² 1,6 °C 0,9 °C 12,3 km/h (2 Bft)
10.04.2026 07:00 3,7 °C 1,9 °C 7,8 °C 7,2 °C 91 % 1013,1 hPa 0,6 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 14 W/m² 2,5 °C 2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.04.2026 08:00 6,0 °C 4,6 °C 7,8 °C 7,2 °C 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,07 h 0,000 mm 86 W/m² 4,8 °C 5,7 °C 6,9 km/h (2 Bft)
10.04.2026 09:00 7,4 °C 6,2 °C 7,8 °C 7,2 °C 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,07 h 0,051 mm 156 W/m² 5,7 °C 6,7 °C 9,5 km/h (2 Bft)
10.04.2026 10:00 8,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,7 °C 83 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,15 h 0,076 mm 209 W/m² 5,4 °C 7,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
10.04.2026 11:00 8,6 °C 8,0 °C 7,8 °C 7,9 °C 78 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 0,30 h 0,102 mm 331 W/m² 5,1 °C 7,6 °C 10,9 km/h (2 Bft)
