private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Mittwoch, 20.03.2024
Datum Zeit TLuft +2m TBoden 5cm TBoden- 5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windböen
20.03.2024 00:00 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 90 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:01 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:02 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:03 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 90 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 00:04 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 00:05 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:06 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:07 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:08 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:09 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:10 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:11 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:12 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 00:13 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 00:14 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 00:15 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:16 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:17 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:18 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:19 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:20 8,8 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:21 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:22 8,8 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:23 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:24 8,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:25 8,8 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2024 00:26 8,8 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:27 8,8 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 00:28 8,8 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:29 8,8 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2024 00:30 8,8 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2024 00:31 8,8 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:32 8,8 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:33 8,8 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:34 8,8 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:35 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:36 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:37 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:38 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:39 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:40 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:41 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:42 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:43 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:44 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:45 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2024 00:46 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:47 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 00:48 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 00:49 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:50 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 00:51 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 00:52 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:53 8,6 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 00:54 8,6 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:55 8,6 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:56 8,6 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:57 8,6 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:58 8,6 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 00:59 8,6 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2024 01:00 8,6 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 01:01 8,6 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:02 8,6 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:03 8,6 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:04 8,6 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 01:05 8,6 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 01:06 8,6 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 01:07 8,6 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:08 8,6 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:09 8,6 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 01:10 8,6 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 01:11 8,6 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:12 8,6 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 01:13 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 01:14 8,6 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 01:15 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 01:16 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 01:17 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 01:18 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:19 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:20 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:21 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
20.03.2024 01:22 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
20.03.2024 01:23 8,6 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:24 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:25 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:26 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
20.03.2024 01:27 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:28 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:29 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
20.03.2024 01:30 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 01:31 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:32 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:33 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:34 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 01:35 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:36 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:37 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:38 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:39 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:40 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
20.03.2024 01:41 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:42 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
20.03.2024 01:43 8,7 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,3 °C 91 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
