private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Montag, 22.01.2024
Datum Zeit TLuft +2m TBoden 5cm TBoden- 5cm TBoden -10cm Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windböen
22.01.2024 00:00 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 87 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 24,9 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:01 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 87 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
22.01.2024 00:02 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 87 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 23,0 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:03 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 87 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 21,0 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:04 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 87 % 1002,8 hPa 0,2 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 34,4 km/h (5 Bft)
22.01.2024 00:05 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 34,4 km/h (5 Bft)
22.01.2024 00:06 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 28,7 km/h (5 Bft)
22.01.2024 00:07 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 34,4 km/h (5 Bft)
22.01.2024 00:08 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 23,0 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:09 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 23,0 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:10 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 23,0 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:12 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1002,5 hPa 0,2 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 24,9 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:13 4,3 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 24,9 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:14 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 26,8 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:15 4,3 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 38,3 km/h (6 Bft)
22.01.2024 00:16 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 28,7 km/h (5 Bft)
22.01.2024 00:17 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 23,0 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:18 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 26,8 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:19 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1002,0 hPa 0,2 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 17,2 km/h (3 Bft)
22.01.2024 00:20 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 21,0 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:21 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 23,0 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:22 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 23,0 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:23 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SO 138 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 40,2 km/h (6 Bft)
22.01.2024 00:24 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 17,2 km/h (3 Bft)
22.01.2024 00:25 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 15,3 km/h (3 Bft)
22.01.2024 00:26 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 13,4 km/h (3 Bft)
22.01.2024 00:27 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 88 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 21,0 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:28 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
22.01.2024 00:29 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1001,4 hPa 0,2 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 23,0 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:30 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 40,2 km/h (6 Bft)
22.01.2024 00:31 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 24,9 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:32 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 21,0 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:33 4,5 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 23,0 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:34 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 24,9 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:35 4,5 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 40,2 km/h (6 Bft)
22.01.2024 00:36 4,4 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 34,4 km/h (5 Bft)
22.01.2024 00:37 4,5 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 28,7 km/h (5 Bft)
22.01.2024 00:38 4,5 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1000,7 hPa 0,2 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 28,7 km/h (5 Bft)
22.01.2024 00:39 4,6 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 24,9 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:40 4,6 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 23,0 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:41 4,6 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 23,0 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:42 4,6 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 38,3 km/h (6 Bft)
22.01.2024 00:43 4,6 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SO 166 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 19,1 km/h (3 Bft)
22.01.2024 00:44 4,6 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SO 133 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 21,0 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:45 4,6 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 24,9 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:46 4,6 °C 4,4 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 34,4 km/h (5 Bft)
22.01.2024 00:47 4,6 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
22.01.2024 00:48 4,6 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 26,8 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:49 4,6 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SO 124 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 38,3 km/h (6 Bft)
22.01.2024 00:50 4,7 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 36,4 km/h (5 Bft)
22.01.2024 00:51 4,6 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 26,8 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:52 4,6 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 38,3 km/h (6 Bft)
22.01.2024 00:53 4,6 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 19,1 km/h (3 Bft)
22.01.2024 00:54 4,7 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SW 222 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 28,7 km/h (5 Bft)
22.01.2024 00:55 4,7 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SO 131 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 38,3 km/h (6 Bft)
22.01.2024 00:56 4,7 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 26,8 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:57 4,7 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 21,0 km/h (4 Bft)
22.01.2024 00:58 4,7 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 999,6 hPa 0,2 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 49,7 km/h (7 Bft)
22.01.2024 00:59 4,7 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 38,3 km/h (6 Bft)
22.01.2024 01:00 4,7 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 24,9 km/h (4 Bft)
22.01.2024 01:01 4,7 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 23,0 km/h (4 Bft)
22.01.2024 01:02 4,7 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S 187 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 36,4 km/h (5 Bft)
22.01.2024 01:03 4,7 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 21,0 km/h (4 Bft)
22.01.2024 01:04 4,7 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
22.01.2024 01:05 4,7 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SO 145 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 42,1 km/h (6 Bft)
22.01.2024 01:06 4,7 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
22.01.2024 01:07 4,7 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 28,7 km/h (5 Bft)
22.01.2024 01:08 4,8 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SO 125 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 26,8 km/h (4 Bft)
22.01.2024 01:09 4,8 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 28,7 km/h (5 Bft)
22.01.2024 01:10 4,8 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 49,7 km/h (7 Bft)
22.01.2024 01:11 4,8 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 28,7 km/h (5 Bft)
22.01.2024 01:12 4,8 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 45,9 km/h (6 Bft)
22.01.2024 01:13 4,8 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 34,4 km/h (5 Bft)
22.01.2024 01:14 4,8 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 40,2 km/h (6 Bft)
22.01.2024 01:15 4,8 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SO 126 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 40,2 km/h (6 Bft)
22.01.2024 01:16 4,8 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 38,3 km/h (6 Bft)
22.01.2024 01:17 4,8 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) SO 140 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 47,8 km/h (6 Bft)
22.01.2024 01:18 4,9 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 40,2 km/h (6 Bft)
22.01.2024 01:19 4,8 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 23,0 km/h (4 Bft)
22.01.2024 01:20 4,9 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 47,8 km/h (6 Bft)
22.01.2024 01:21 4,9 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 45,9 km/h (6 Bft)
22.01.2024 01:22 4,9 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 38,3 km/h (6 Bft)
22.01.2024 01:23 4,9 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 40,2 km/h (6 Bft)
22.01.2024 01:24 4,9 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 34,4 km/h (5 Bft)
22.01.2024 01:25 4,9 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 44,0 km/h (6 Bft)
22.01.2024 01:26 4,9 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) SO 141 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 42,1 km/h (6 Bft)
22.01.2024 01:27 4,9 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 28,7 km/h (5 Bft)
22.01.2024 01:28 4,9 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 21,0 km/h (4 Bft)
22.01.2024 01:29 4,9 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
22.01.2024 01:30 5,0 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 38,3 km/h (6 Bft)
22.01.2024 01:31 5,0 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 40,2 km/h (6 Bft)
22.01.2024 01:32 5,0 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 30,6 km/h (5 Bft)
22.01.2024 01:33 5,0 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 45,9 km/h (6 Bft)
22.01.2024 01:34 5,0 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 36,4 km/h (5 Bft)
22.01.2024 01:35 5,0 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 90 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 55,5 km/h (7 Bft)
22.01.2024 01:36 5,1 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W 274 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 26,8 km/h (4 Bft)
22.01.2024 01:37 5,1 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 51,7 km/h (7 Bft)
22.01.2024 01:38 5,1 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 38,3 km/h (6 Bft)
22.01.2024 01:39 5,1 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SO 133 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
22.01.2024 01:40 5,1 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 24,9 km/h (4 Bft)
22.01.2024 01:41 5,1 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 42,1 km/h (6 Bft)
22.01.2024 01:42 5,1 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 26,8 km/h (4 Bft)
22.01.2024 01:43 5,1 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 47,8 km/h (6 Bft)
22.01.2024 01:44 5,1 °C 5,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 89 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 36,4 km/h (5 Bft)
