private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Montag, 04.09.2023
Datum Zeit TLuft +2m Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windböen
04.09.2023 00:00 14,8 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:01 14,8 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:02 14,8 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:03 14,8 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:04 14,9 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:05 14,9 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:06 14,9 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:07 14,9 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:08 15,0 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:09 15,0 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:10 15,0 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:11 15,0 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:12 15,0 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:13 15,0 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:14 15,1 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:15 15,0 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:16 15,0 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:17 15,0 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:18 15,0 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:19 15,0 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:20 14,9 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:21 15,0 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:22 14,9 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:23 14,9 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:24 14,9 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:25 14,9 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:26 14,9 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:27 14,9 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:28 14,9 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:29 14,9 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:30 14,9 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:31 14,9 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:32 14,9 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:33 14,8 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:34 14,8 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:35 14,9 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:36 14,9 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:37 14,8 °C 92 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:38 14,8 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:39 14,8 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:40 14,9 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:41 14,9 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:42 14,9 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:43 14,9 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:44 14,8 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:45 14,8 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:46 14,8 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:47 14,8 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:48 14,8 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:49 14,8 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:50 14,8 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:51 14,8 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:52 14,8 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:53 14,8 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
04.09.2023 00:54 14,8 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
04.09.2023 00:55 14,8 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:56 14,8 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:57 14,8 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:58 14,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 00:59 14,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:00 14,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:01 14,7 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:02 14,7 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:03 14,7 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:04 14,7 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:05 14,7 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:06 14,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:07 14,7 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:08 14,7 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:09 14,7 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:10 14,6 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:11 14,6 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:12 14,6 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:13 14,6 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:14 14,5 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:15 14,5 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:16 14,4 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:17 14,4 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:18 14,4 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:19 14,4 °C 93 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:20 14,3 °C 93 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:21 14,3 °C 93 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:22 14,3 °C 93 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:23 14,3 °C 93 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:24 14,3 °C 93 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:25 14,2 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:26 14,2 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:27 14,1 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:28 14,1 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:29 14,1 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:30 14,2 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:31 14,1 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:32 14,1 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:33 14,1 °C 92 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:34 14,1 °C 92 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:35 14,1 °C 93 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:36 14,0 °C 93 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:37 13,9 °C 93 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:38 13,9 °C 93 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:39 13,9 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:40 13,9 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:41 13,9 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:42 13,9 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:43 13,9 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:44 13,8 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:45 13,8 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:46 13,8 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:47 13,8 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:48 13,8 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:49 13,8 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:50 13,7 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:51 13,7 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:52 13,7 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:53 13,7 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:54 13,7 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:55 13,6 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:56 13,6 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:57 13,6 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:58 13,6 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 01:59 13,6 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 02:00 13,6 °C 93 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 02:01 13,5 °C 93 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 02:02 13,5 °C 93 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 02:03 13,5 °C 93 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2023 02:04 13,4 °C 93 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
