private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Montag, 16.10.2023
Datum Zeit TLuft +2m Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windböen
16.10.2023 00:00 6,1 °C 84 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:01 6,1 °C 84 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
16.10.2023 00:02 6,1 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
16.10.2023 00:03 6,1 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:04 6,1 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:05 6,1 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 5,7 km/h (2 Bft)
16.10.2023 00:06 6,1 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:07 6,1 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:08 6,1 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:09 6,1 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:10 6,2 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:11 6,1 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
16.10.2023 00:12 6,1 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:13 6,1 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
16.10.2023 00:14 6,1 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:15 6,2 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:16 6,2 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:17 6,2 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:18 6,2 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:19 6,2 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:20 6,2 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,7 km/h (2 Bft)
16.10.2023 00:21 6,2 °C 85 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:22 6,2 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:23 6,2 °C 85 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:24 6,3 °C 85 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:25 6,3 °C 85 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:26 6,3 °C 85 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:27 6,3 °C 85 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:28 6,3 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:29 6,3 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:30 6,3 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:31 6,3 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:32 6,4 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:33 6,4 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:34 6,4 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:35 6,4 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:36 6,4 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:37 6,3 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:38 6,4 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 00:39 6,4 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:40 6,4 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:41 6,4 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:42 6,4 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:43 6,4 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:44 6,4 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:45 6,4 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:46 6,4 °C 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:47 6,4 °C 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:48 6,4 °C 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:49 6,4 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:50 6,3 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:51 6,3 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:52 6,3 °C 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:53 6,3 °C 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:54 6,3 °C 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:55 6,3 °C 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:56 6,2 °C 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:57 6,2 °C 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:58 6,2 °C 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 00:59 6,2 °C 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 01:00 6,2 °C 84 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 01:01 6,1 °C 84 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:02 6,1 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:03 6,1 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:04 6,1 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:05 6,0 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:06 6,0 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 01:07 6,0 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 01:08 6,0 °C 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 01:09 6,0 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
16.10.2023 01:10 6,0 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:11 6,0 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:12 6,0 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:13 6,0 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:14 6,0 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:15 6,0 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:16 6,0 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:17 6,0 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:18 6,0 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:19 6,0 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:20 6,0 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:21 6,0 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 01:22 5,9 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 01:23 6,0 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 01:24 6,0 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 01:25 6,0 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 01:26 6,0 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:27 6,1 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 01:28 6,0 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 01:29 6,1 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 01:30 6,1 °C 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:31 6,1 °C 86 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 01:32 6,1 °C 86 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 01:33 6,1 °C 86 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 01:34 6,1 °C 86 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 01:35 6,1 °C 86 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 01:36 6,1 °C 86 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 318 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
16.10.2023 01:37 6,1 °C 86 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:38 6,1 °C 86 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:39 6,1 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
16.10.2023 01:40 6,1 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:41 6,1 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,7 km/h (2 Bft)
16.10.2023 01:42 6,1 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,7 km/h (2 Bft)
16.10.2023 01:43 6,1 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:44 6,1 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:45 6,1 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:46 6,1 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:47 6,1 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:48 6,1 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:49 6,1 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:50 6,1 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:51 6,1 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:52 6,1 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:53 6,1 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:54 6,1 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:55 6,1 °C 86 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:56 6,1 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:57 6,1 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:58 6,2 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 01:59 6,2 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 5,7 km/h (2 Bft)
16.10.2023 02:00 6,2 °C 87 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
16.10.2023 02:01 6,2 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
16.10.2023 02:02 6,2 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
