private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Donnerstag, 12.10.2023
Datum Zeit TLuft +2m Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windböen
12.10.2023 00:00 11,3 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 00:01 11,3 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:02 11,3 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:03 11,3 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:04 11,3 °C 85 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:05 11,3 °C 85 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:06 11,3 °C 85 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 00:07 11,3 °C 85 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:08 11,3 °C 85 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:09 11,3 °C 85 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:10 11,3 °C 85 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 00:11 11,3 °C 84 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 00:12 11,3 °C 84 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 00:13 11,3 °C 84 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 00:14 11,3 °C 84 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:15 11,3 °C 84 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:16 11,3 °C 84 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:17 11,3 °C 84 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 00:18 11,3 °C 84 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 00:19 11,4 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 00:20 11,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 276 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:21 11,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:22 11,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:23 11,3 °C 83 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:24 11,3 °C 82 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:25 11,4 °C 82 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:26 11,4 °C 82 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:27 11,4 °C 82 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 00:28 11,4 °C 82 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:29 11,4 °C 82 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 00:30 11,4 °C 82 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:31 11,4 °C 82 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:32 11,4 °C 82 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:33 11,4 °C 81 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:34 11,4 °C 81 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:35 11,4 °C 81 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 00:36 11,4 °C 81 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:37 11,5 °C 81 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 00:38 11,4 °C 81 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 00:39 11,5 °C 81 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:40 11,5 °C 81 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 00:41 11,5 °C 81 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:42 11,6 °C 81 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:43 11,5 °C 81 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.10.2023 00:44 11,6 °C 81 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:45 11,6 °C 81 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:46 11,6 °C 81 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 00:47 11,6 °C 81 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 00:48 11,6 °C 81 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 00:49 11,6 °C 81 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:50 11,6 °C 82 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:51 11,6 °C 82 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.10.2023 00:52 11,6 °C 82 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 00:53 11,6 °C 82 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:54 11,6 °C 82 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 00:55 11,6 °C 82 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.10.2023 00:56 11,6 °C 82 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2023 00:57 11,7 °C 82 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2023 00:58 11,7 °C 82 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2023 00:59 11,7 °C 82 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:00 11,7 °C 82 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 01:01 11,7 °C 82 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 307 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:02 11,7 °C 82 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 306 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
12.10.2023 01:03 11,8 °C 82 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,6 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:04 11,8 °C 82 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:05 11,8 °C 83 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 01:06 11,8 °C 83 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 01:07 11,8 °C 82 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 01:08 11,8 °C 82 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:09 11,8 °C 82 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:10 11,8 °C 82 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 01:11 11,8 °C 82 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 266 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,6 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:12 11,8 °C 82 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:13 11,8 °C 82 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:14 11,8 °C 82 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:15 11,8 °C 82 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:16 11,8 °C 82 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 01:17 11,8 °C 82 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:18 11,8 °C 82 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:19 11,8 °C 82 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:20 11,8 °C 82 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 01:21 11,7 °C 82 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 01:22 11,7 °C 82 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:23 11,7 °C 82 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 01:24 11,7 °C 82 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:25 11,7 °C 82 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:26 11,7 °C 81 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:27 11,7 °C 81 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 01:28 11,7 °C 81 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:29 11,7 °C 81 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 01:30 11,7 °C 81 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:31 11,7 °C 80 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 9,6 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:32 11,7 °C 80 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:33 11,6 °C 80 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:34 11,6 °C 80 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:35 11,6 °C 79 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 01:36 11,6 °C 79 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:37 11,6 °C 79 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:38 11,6 °C 79 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:39 11,6 °C 79 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:40 11,6 °C 79 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:41 11,6 °C 79 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:42 11,6 °C 78 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 279 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 01:43 11,6 °C 78 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 272 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:44 11,5 °C 78 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 01:45 11,5 °C 78 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:46 11,5 °C 78 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,8 °C 9,6 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:47 11,5 °C 77 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 9,6 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:48 11,5 °C 77 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:49 11,5 °C 77 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:50 11,5 °C 77 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:51 11,5 °C 77 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 01:52 11,5 °C 77 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 01:53 11,5 °C 77 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:54 11,5 °C 76 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:55 11,5 °C 76 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 01:56 11,5 °C 76 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:57 11,5 °C 76 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 01:58 11,5 °C 76 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 01:59 11,5 °C 76 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 02:00 11,5 °C 76 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
12.10.2023 02:01 11,5 °C 76 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.10.2023 02:02 11,4 °C 76 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
