private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Sonntag, 01.10.2023
Datum Zeit TLuft +2m Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windböen
01.10.2023 00:00 13,7 °C 82 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:01 13,7 °C 82 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:02 13,7 °C 82 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:03 13,7 °C 82 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:04 13,7 °C 82 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:05 13,7 °C 82 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:06 13,7 °C 82 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:07 13,7 °C 82 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:08 13,7 °C 82 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:09 13,6 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:10 13,6 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:12 13,6 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:13 13,6 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:14 13,6 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 00:15 13,6 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 00:16 13,5 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:17 13,5 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:18 13,5 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:19 13,5 °C 83 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:20 13,5 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:21 13,4 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 00:22 13,4 °C 84 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 00:23 13,4 °C 84 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 00:24 13,4 °C 84 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:25 13,4 °C 84 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:26 13,4 °C 84 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:27 13,4 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:28 13,4 °C 84 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 00:29 13,4 °C 84 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:30 13,4 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 00:31 13,4 °C 84 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 00:32 13,4 °C 84 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:33 13,4 °C 84 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:34 13,4 °C 84 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 00:35 13,4 °C 84 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:36 13,4 °C 84 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:37 13,4 °C 84 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:38 13,4 °C 84 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:39 13,4 °C 84 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 00:40 13,4 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 00:41 13,4 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:42 13,3 °C 84 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:43 13,3 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 00:44 13,3 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 00:45 13,3 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:46 13,3 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:47 13,3 °C 85 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:48 13,3 °C 85 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:49 13,3 °C 85 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:50 13,3 °C 85 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 00:51 13,3 °C 85 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 00:52 13,3 °C 85 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 00:53 13,2 °C 85 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 00:54 13,2 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:55 13,2 °C 85 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 00:56 13,2 °C 85 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:57 13,2 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:58 13,2 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 00:59 13,2 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:00 13,2 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 01:01 13,2 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 01:02 13,2 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 01:03 13,2 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 01:04 13,2 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 01:05 13,2 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 01:06 13,2 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 01:07 13,2 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 01:08 13,2 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:09 13,2 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:10 13,2 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 01:11 13,2 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:12 13,2 °C 86 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:13 13,2 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:14 13,2 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:15 13,2 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:16 13,2 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:17 13,2 °C 86 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:18 13,2 °C 87 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:19 13,2 °C 87 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:20 13,2 °C 87 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:21 13,2 °C 87 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:22 13,2 °C 87 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:23 13,2 °C 87 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:24 13,1 °C 87 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:25 13,1 °C 87 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:26 13,1 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:27 13,1 °C 87 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:28 13,1 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:29 13,1 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:30 13,1 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:31 13,1 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:32 13,1 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:33 13,1 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:34 13,0 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:35 13,1 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:36 13,1 °C 87 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:37 13,1 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:38 13,1 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:39 13,1 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:40 13,1 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:41 13,1 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:42 13,1 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:43 13,0 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:44 13,0 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:45 13,0 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:46 13,0 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:47 13,0 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:48 13,0 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:49 12,9 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:50 12,9 °C 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:51 12,9 °C 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:52 12,9 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:53 12,9 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:54 12,9 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:55 12,9 °C 88 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:56 12,9 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:57 12,9 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 01:58 12,9 °C 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 01:59 12,9 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.10.2023 02:00 12,9 °C 89 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 02:01 12,9 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01.10.2023 02:02 12,9 °C 89 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
