private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Montag, 13.11.2023
Datum Zeit TLuft +2m Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Sonnenschein Verdunstung UV Strahlung Solar Taupunkt Windböen
13.11.2023 00:00 2,7 °C 90 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 00:05 3,1 °C 91 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 00:10 3,2 °C 91 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 310 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 00:15 3,2 °C 91 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
13.11.2023 00:20 3,2 °C 91 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 5,7 km/h (2 Bft)
13.11.2023 00:25 3,2 °C 91 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 00:30 3,2 °C 91 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 00:35 3,2 °C 91 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 00:40 3,2 °C 91 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 00:45 3,2 °C 91 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 00:50 3,2 °C 91 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 00:55 3,2 °C 91 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 01:00 3,2 °C 91 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 01:05 3,2 °C 91 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 01:10 3,2 °C 91 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 01:15 3,2 °C 91 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 01:20 3,2 °C 91 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 01:25 3,2 °C 91 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 01:30 3,2 °C 91 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 01:35 3,1 °C 91 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 01:40 3,1 °C 91 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 01:45 3,1 °C 91 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 01:50 3,1 °C 91 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 01:55 3,1 °C 91 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 02:00 3,0 °C 91 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 02:05 3,0 °C 91 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 02:10 2,9 °C 91 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 02:15 2,9 °C 91 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 02:20 2,9 °C 91 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 02:25 2,9 °C 91 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 02:30 2,9 °C 91 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 02:35 2,9 °C 91 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 02:40 2,9 °C 91 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
13.11.2023 02:45 2,9 °C 91 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 02:50 2,8 °C 91 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 02:55 2,8 °C 91 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 03:00 2,8 °C 91 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 03:05 2,7 °C 92 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 33 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 03:10 2,7 °C 92 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
13.11.2023 03:15 2,6 °C 92 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
13.11.2023 03:20 2,5 °C 91 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 03:25 2,4 °C 92 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 03:30 2,4 °C 92 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 03:35 2,3 °C 91 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 9 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 5,7 km/h (2 Bft)
13.11.2023 03:40 2,2 °C 91 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 03:45 2,2 °C 91 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
13.11.2023 03:50 2,1 °C 92 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
13.11.2023 03:55 2,0 °C 92 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 04:00 1,9 °C 92 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 04:05 1,9 °C 91 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 04:10 1,7 °C 91 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
13.11.2023 04:15 1,7 °C 92 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 04:20 1,7 °C 92 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 04:25 1,6 °C 92 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 04:30 1,6 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 04:35 1,5 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 04:40 1,4 °C 92 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 04:45 1,3 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 04:50 1,3 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 04:55 1,3 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 05:00 1,2 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 49 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 05:05 1,2 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 05:10 1,1 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 05:15 1,0 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 05:20 0,9 °C 92 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 05:25 0,9 °C 92 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 05:30 0,9 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 05:35 0,8 °C 92 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 05:40 0,8 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 05:45 0,8 °C 92 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 05:50 0,8 °C 92 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 05:55 0,8 °C 92 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 06:00 0,8 °C 92 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 06:05 0,7 °C 92 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 06:10 0,7 °C 92 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 06:15 0,7 °C 92 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 06:20 0,6 °C 92 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 06:25 0,6 °C 92 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 06:30 0,5 °C 92 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 06:35 0,5 °C 92 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 06:40 0,4 °C 92 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 06:45 0,4 °C 92 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 06:50 0,5 °C 92 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 06:55 0,4 °C 92 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 07:00 0,5 °C 92 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 07:05 0,5 °C 92 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 07:10 0,6 °C 92 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 07:15 0,7 °C 92 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 07:20 0,8 °C 92 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 07:25 0,9 °C 92 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 07:30 1,0 °C 92 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 07:35 1,2 °C 92 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 07:40 1,7 °C 93 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 07:45 1,9 °C 93 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 07:50 2,1 °C 93 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 07:55 2,3 °C 93 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 08:00 2,3 °C 93 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 2 W/m² 1,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 08:05 2,4 °C 93 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 8 W/m² 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 08:10 2,6 °C 93 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 47 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 18 W/m² 1,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 08:15 2,8 °C 93 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 47 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 1,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 08:20 2,9 °C 93 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 47 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 1,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 08:25 3,1 °C 93 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 08:30 3,2 °C 93 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 47 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 08:35 3,3 °C 93 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 48 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 2,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 08:40 4,1 °C 93 % 1004,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 48 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 3,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 08:45 5,0 °C 94 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 48 ° 5 min 0,000 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2023 08:50 5,2 °C 93 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 36 W/m² 4,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 08:55 5,2 °C 93 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 34 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 23 W/m² 4,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 09:00 5,3 °C 93 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 4,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
13.11.2023 09:05 5,6 °C 93 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 4,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 09:10 5,8 °C 94 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 4,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.11.2023 09:15 5,9 °C 93 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 4,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
13.11.2023 09:20 6,2 °C 93 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 26 W/m² 5,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
13.11.2023 09:25 6,3 °C 93 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 27 W/m² 5,3 °C 11,5 km/h (2 Bft)
13.11.2023 09:30 6,3 °C 93 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 5,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
13.11.2023 09:35 6,4 °C 93 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 5,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 09:40 6,4 °C 93 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 5,4 °C 9,6 km/h (2 Bft)
13.11.2023 09:45 6,3 °C 93 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 5,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 09:50 6,3 °C 93 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 32 W/m² 5,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 09:55 6,2 °C 93 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 5,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13.11.2023 10:00 5,9 °C 93 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 54 W/m² 4,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
13.11.2023 10:05 5,8 °C 93 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 64 W/m² 4,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
13.11.2023 10:10 5,8 °C 93 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 61 W/m² 4,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
13.11.2023 10:15 5,8 °C 93 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 137 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 49 W/m² 4,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
