private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Montag, 28.10.2013
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Verdunstung Solarenergie Taupunkt Windböen
28.10.2013 00:00 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 21,9 km/h (4 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 42,1 km/h (6 Bft)
28.10.2013 00:01 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 19,1 km/h (3 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 32,5 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:02 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 14,5 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 24,9 km/h (4 Bft)
28.10.2013 00:03 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 22,2 km/h (4 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 36,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:04 13,1 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 14,9 km/h (3 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 21,0 km/h (4 Bft)
28.10.2013 00:06 13,1 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 18,9 km/h (3 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 32,5 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:07 13,1 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 20,9 km/h (4 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 34,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:08 13,1 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 18,1 km/h (3 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 28,7 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:09 13,1 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 18,8 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 36,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:10 13,1 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 20,3 km/h (4 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 34,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:11 13,1 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 17,9 km/h (3 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 28,7 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:12 13,1 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:13 13,0 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 20,9 km/h (4 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:14 13,1 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 24,0 km/h (4 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 40,2 km/h (6 Bft)
28.10.2013 00:15 13,0 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 21,4 km/h (4 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 32,5 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:16 13,0 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 19,5 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 32,5 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:17 13,0 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 20,5 km/h (4 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 34,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:18 13,0 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 18,6 km/h (3 Bft) SW 222 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 36,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:19 12,9 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:20 12,9 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 21,4 km/h (4 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 38,3 km/h (6 Bft)
28.10.2013 00:21 12,9 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 22,2 km/h (4 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 34,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:22 12,9 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 15,8 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 21,0 km/h (4 Bft)
28.10.2013 00:23 12,9 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 23,8 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 34,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:24 12,9 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 30,8 km/h (5 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 40,2 km/h (6 Bft)
28.10.2013 00:25 12,9 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 22,1 km/h (4 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 36,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:26 12,9 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 15,6 km/h (3 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 24,9 km/h (4 Bft)
28.10.2013 00:27 12,9 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 19,2 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 28,7 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:28 12,9 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 21,2 km/h (4 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 38,3 km/h (6 Bft)
28.10.2013 00:29 13,0 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 26,2 km/h (4 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 40,2 km/h (6 Bft)
28.10.2013 00:30 13,0 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 21,0 km/h (4 Bft)
28.10.2013 00:31 13,0 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 27,5 km/h (5 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 49,7 km/h (7 Bft)
28.10.2013 00:32 13,0 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 24,5 km/h (4 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 47,8 km/h (6 Bft)
28.10.2013 00:33 13,1 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 25,9 km/h (4 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 44,0 km/h (6 Bft)
28.10.2013 00:34 13,1 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 23,8 km/h (4 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 42,1 km/h (6 Bft)
28.10.2013 00:35 13,1 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 19,9 km/h (4 Bft) SW 222 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:36 13,1 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 22,2 km/h (4 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 40,2 km/h (6 Bft)
28.10.2013 00:37 13,1 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 15,4 km/h (3 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:38 13,1 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 19,6 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 34,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:39 13,1 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 15,5 km/h (3 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 34,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:40 13,1 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 16,7 km/h (3 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 36,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:41 13,1 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 17,5 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:42 13,1 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 18,7 km/h (3 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 28,7 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:43 13,1 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 22,9 km/h (4 Bft) S 174 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 38,3 km/h (6 Bft)
28.10.2013 00:44 13,1 °C 92 % 992,4 hPa 0,0 mm 20,6 km/h (4 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 32,5 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:45 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 23,0 km/h (4 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 36,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:46 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 17,5 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 26,8 km/h (4 Bft)
28.10.2013 00:47 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 21,3 km/h (4 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 28,7 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:48 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 17,2 km/h (3 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 24,9 km/h (4 Bft)
28.10.2013 00:49 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,3 mm 24,5 km/h (4 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 47,8 km/h (6 Bft)
28.10.2013 00:50 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,6 mm 22,1 km/h (4 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 38,3 km/h (6 Bft)
28.10.2013 00:51 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 20,0 km/h (4 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:52 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 19,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 32,5 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:53 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 17,0 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 24,9 km/h (4 Bft)
28.10.2013 00:54 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 29,7 km/h (5 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 42,1 km/h (6 Bft)
28.10.2013 00:55 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 16,7 km/h (3 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 32,5 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:56 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 17,9 km/h (3 Bft) SW 222 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 32,5 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:57 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 20,5 km/h (4 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.10.2013 00:58 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 21,0 km/h (4 Bft)
28.10.2013 00:59 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 18,0 km/h (3 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 28,7 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:00 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 12,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 12,1 °C 26,8 km/h (4 Bft)
28.10.2013 01:01 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 34,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:02 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 17,2 km/h (3 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 36,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:03 13,2 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 15,7 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 23,0 km/h (4 Bft)
28.10.2013 01:04 13,1 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 23,5 km/h (4 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 45,9 km/h (6 Bft)
28.10.2013 01:05 13,1 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 22,1 km/h (4 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 42,1 km/h (6 Bft)
28.10.2013 01:06 13,1 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 13,5 km/h (3 Bft) S 187 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 21,0 km/h (4 Bft)
28.10.2013 01:07 13,1 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 26,0 km/h (4 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 44,0 km/h (6 Bft)
28.10.2013 01:08 13,1 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 22,1 km/h (4 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 32,5 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:09 13,1 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 18,0 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:10 13,0 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 20,1 km/h (4 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 40,2 km/h (6 Bft)
28.10.2013 01:11 13,0 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 17,5 km/h (3 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 26,8 km/h (4 Bft)
28.10.2013 01:12 13,0 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 19,1 km/h (3 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:13 12,9 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 14,8 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 32,5 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:14 12,9 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
28.10.2013 01:15 12,9 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 17,5 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 36,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:16 12,9 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 19,0 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 32,5 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:17 12,9 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 18,9 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 28,7 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:18 12,9 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 13,7 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 24,9 km/h (4 Bft)
28.10.2013 01:19 12,9 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 17,5 km/h (3 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 28,7 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:20 12,9 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 18,5 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 24,9 km/h (4 Bft)
28.10.2013 01:21 12,8 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 26,8 km/h (4 Bft)
28.10.2013 01:22 12,8 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 17,6 km/h (3 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 28,7 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:23 12,8 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 20,1 km/h (4 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 23,0 km/h (4 Bft)
28.10.2013 01:24 12,8 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 17,5 km/h (3 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 28,7 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:25 12,8 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 25,8 km/h (4 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 44,0 km/h (6 Bft)
28.10.2013 01:26 12,8 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 19,3 km/h (3 Bft) SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:27 12,8 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 24,6 km/h (4 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 40,2 km/h (6 Bft)
28.10.2013 01:28 12,8 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 mm 18,8 km/h (3 Bft) SW 218 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 34,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:29 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 15,7 km/h (3 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 24,9 km/h (4 Bft)
28.10.2013 01:30 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 22,9 km/h (4 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:31 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 25,0 km/h (4 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 38,3 km/h (6 Bft)
28.10.2013 01:32 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 23,3 km/h (4 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 42,1 km/h (6 Bft)
28.10.2013 01:33 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 23,2 km/h (4 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 36,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:34 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 22,7 km/h (4 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 32,5 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:35 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 22,2 km/h (4 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 40,2 km/h (6 Bft)
28.10.2013 01:36 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 20,1 km/h (4 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 34,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:37 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 21,5 km/h (4 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 34,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:38 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 21,1 km/h (4 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 32,5 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:39 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 20,8 km/h (4 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 36,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:40 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 23,0 km/h (4 Bft)
28.10.2013 01:41 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 22,8 km/h (4 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 36,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:42 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 20,8 km/h (4 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 47,8 km/h (6 Bft)
28.10.2013 01:43 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 21,7 km/h (4 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 36,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:44 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 20,7 km/h (4 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 36,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:45 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 21,7 km/h (4 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 38,3 km/h (6 Bft)
28.10.2013 01:46 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 24,9 km/h (4 Bft)
28.10.2013 01:47 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,3 mm 20,2 km/h (4 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 28,7 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:48 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 21,9 km/h (4 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 32,5 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:49 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 32,5 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:50 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 14,1 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 32,5 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:51 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 29,5 km/h (5 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 49,7 km/h (7 Bft)
28.10.2013 01:52 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 21,0 km/h (4 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 36,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:53 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 17,8 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 42,1 km/h (6 Bft)
28.10.2013 01:54 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 22,6 km/h (4 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 38,3 km/h (6 Bft)
28.10.2013 01:55 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 24,0 km/h (4 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 32,5 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:56 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,3 mm 12,7 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.10.2013 01:57 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 17,6 km/h (3 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 38,3 km/h (6 Bft)
28.10.2013 01:58 12,8 °C 93 % 992,3 hPa 0,0 mm 21,0 km/h (4 Bft) S 189 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 44,0 km/h (6 Bft)
28.10.2013 01:59 12,8 °C 94 % 992,2 hPa 0,0 mm 25,0 km/h (4 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 40,2 km/h (6 Bft)
28.10.2013 02:00 12,8 °C 94 % 992,2 hPa 0,0 mm 20,5 km/h (4 Bft) S 184 ° 0 min 0,026 mm 0 W/m² 11,9 °C 32,5 km/h (5 Bft)
28.10.2013 02:01 12,8 °C 94 % 992,2 hPa 0,0 mm 28,3 km/h (5 Bft) S 185 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 44,0 km/h (6 Bft)
28.10.2013 02:02 12,8 °C 94 % 992,2 hPa 0,0 mm 26,3 km/h (4 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 32,5 km/h (5 Bft)
28.10.2013 02:03 12,8 °C 94 % 992,2 hPa 0,3 mm 14,7 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 28,7 km/h (5 Bft)
28.10.2013 02:04 12,8 °C 94 % 992,2 hPa 0,0 mm 21,1 km/h (4 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 47,8 km/h (6 Bft)
28.10.2013 02:05 12,8 °C 94 % 992,2 hPa 0,0 mm 26,4 km/h (4 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 34,4 km/h (5 Bft)
28.10.2013 02:06 12,8 °C 94 % 992,2 hPa 0,0 mm 22,2 km/h (4 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 40,2 km/h (6 Bft)
28.10.2013 02:07 12,8 °C 94 % 992,2 hPa 0,0 mm 21,4 km/h (4 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 28,7 km/h (5 Bft)
28.10.2013 02:08 12,8 °C 94 % 992,2 hPa 0,0 mm 14,2 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 23,0 km/h (4 Bft)
28.10.2013 02:09 12,8 °C 94 % 992,2 hPa 0,0 mm 25,0 km/h (4 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 44,0 km/h (6 Bft)
28.10.2013 02:10 12,8 °C 94 % 992,2 hPa 0,0 mm 15,3 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 28,7 km/h (5 Bft)
28.10.2013 02:11 12,8 °C 94 % 992,2 hPa 0,0 mm 16,0 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 26,8 km/h (4 Bft)
28.10.2013 02:12 12,8 °C 94 % 992,2 hPa 0,3 mm 21,0 km/h (4 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.10.2013 02:13 12,8 °C 94 % 992,2 hPa 0,0 mm 15,0 km/h (3 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 26,8 km/h (4 Bft)
28.10.2013 02:14 12,8 °C 94 % 992,1 hPa 0,3 mm 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 17,2 km/h (3 Bft)
28.10.2013 02:15 12,8 °C 94 % 992,1 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
28.10.2013 02:16 12,8 °C 94 % 992,1 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 17,2 km/h (3 Bft)
28.10.2013 02:17 12,8 °C 94 % 992,1 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 13,4 km/h (3 Bft)
28.10.2013 02:18 12,8 °C 94 % 992,1 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) SW 222 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 11,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
