private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Donnerstag, 03.10.2013
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Verdunstung Solarenergie Taupunkt Windböen
03.10.2013 00:00 7,1 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 17,2 km/h (3 Bft)
03.10.2013 00:01 7,1 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:02 7,1 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:03 7,1 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:04 7,2 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:06 7,2 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:07 7,2 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (2 Bft) O 79 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:08 7,2 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:09 7,2 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 11,5 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:10 7,2 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:11 7,2 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:12 7,2 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 00:13 7,2 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:14 7,2 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:15 7,2 °C 89 % 1025,5 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:16 7,2 °C 89 % 1025,5 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 00:17 7,2 °C 89 % 1025,5 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:18 7,2 °C 89 % 1025,5 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:19 7,2 °C 89 % 1025,5 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:20 7,2 °C 89 % 1025,5 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:21 7,2 °C 89 % 1025,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:22 7,2 °C 89 % 1025,5 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O 87 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:23 7,2 °C 89 % 1025,5 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 87 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:24 7,2 °C 89 % 1025,5 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O 87 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 00:25 7,2 °C 89 % 1025,5 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:26 7,2 °C 89 % 1025,5 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:27 7,2 °C 89 % 1025,5 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:28 7,2 °C 89 % 1025,5 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:29 7,2 °C 89 % 1025,5 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:30 7,2 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:31 7,1 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:32 7,1 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 84 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:33 7,1 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:34 7,1 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:35 7,1 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:36 7,1 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:37 7,1 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O 81 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:38 7,1 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:39 7,1 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 00:40 7,1 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2013 00:41 7,1 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:42 7,1 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:43 7,1 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:44 7,1 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:45 7,1 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 00:46 7,0 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 00:47 7,0 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 00:48 6,9 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:49 6,9 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:50 6,9 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:51 6,9 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:52 6,9 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:53 6,9 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O 82 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:54 6,8 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,1 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:55 6,8 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2013 00:56 6,8 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 00:57 6,8 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:58 6,8 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 00:59 6,8 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:00 6,8 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:01 6,7 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:02 6,7 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:03 6,7 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 01:04 6,7 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 01:05 6,7 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 01:06 6,7 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O 101 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:07 6,7 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.10.2013 01:08 6,7 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:09 6,7 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:10 6,7 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:11 6,6 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 01:12 6,6 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:13 6,6 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:14 6,6 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:15 6,5 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:16 6,4 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2013 01:17 6,4 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:18 6,4 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:19 6,4 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:20 6,4 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:21 6,4 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:22 6,4 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:23 6,3 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2013 01:24 6,3 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:25 6,3 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2013 01:26 6,3 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:27 6,3 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:28 6,2 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:29 6,3 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 01:30 6,3 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2013 01:31 6,3 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:32 6,2 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.10.2013 01:33 6,2 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:34 6,2 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 01:35 6,2 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:36 6,2 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:37 6,2 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 01:38 6,2 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:39 6,2 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2013 01:40 6,2 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:41 6,2 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:42 6,2 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2013 01:43 6,2 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 01:44 6,2 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2013 01:45 6,1 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:46 6,1 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:47 6,1 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:48 6,1 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 01:49 6,1 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 01:50 6,1 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:51 6,0 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:52 6,0 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 01:53 6,0 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:54 6,0 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 01:55 6,0 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:56 6,0 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:57 5,9 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 01:58 5,9 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2013 01:59 5,9 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 02:00 5,9 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 02:01 5,9 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 02:02 5,9 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 02:03 5,9 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 02:04 5,9 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2013 02:05 5,9 °C 90 % 1025,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 02:06 5,9 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 02:07 5,9 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2013 02:08 5,9 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 02:09 5,9 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O 98 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 02:10 5,9 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 02:11 5,9 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 02:12 5,9 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2013 02:13 5,9 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O 91 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 02:14 5,8 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 02:15 5,8 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03.10.2013 02:16 5,8 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 85 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
03.10.2013 02:17 5,8 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O 92 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
03.10.2013 02:18 5,8 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
