private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Freitag, 08.11.2013
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Verdunstung Solarenergie Taupunkt Windböen
08.11.2013 00:00 7,3 °C 95 % 1004,5 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:01 7,3 °C 95 % 1004,5 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:02 7,3 °C 95 % 1004,5 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:03 7,3 °C 95 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:04 7,3 °C 95 % 1004,5 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 00:05 7,3 °C 95 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 00:06 7,3 °C 95 % 1004,5 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 00:07 7,3 °C 95 % 1004,5 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 00:08 7,3 °C 95 % 1004,5 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 00:09 7,3 °C 95 % 1004,5 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 00:10 7,3 °C 95 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:11 7,3 °C 95 % 1004,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:12 7,3 °C 95 % 1004,5 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:13 7,3 °C 95 % 1004,5 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 00:14 7,3 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:15 7,3 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 9,6 km/h (2 Bft)
08.11.2013 00:16 7,3 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:17 7,3 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 154 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:18 7,3 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 00:19 7,3 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:20 7,3 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 9,6 km/h (2 Bft)
08.11.2013 00:21 7,3 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 5,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 00:22 7,3 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 00:23 7,3 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:24 7,2 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 00:25 7,2 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:26 7,2 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 00:27 7,2 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:28 7,2 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 00:29 7,2 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 00:30 7,2 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:31 7,2 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 00:32 7,2 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 00:33 7,2 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 00:34 7,2 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:35 7,2 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 00:36 7,2 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 00:37 7,2 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 00:38 7,2 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:39 7,2 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 5,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 00:40 7,2 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 00:41 7,2 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:42 7,2 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:43 7,1 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:44 7,1 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:45 7,1 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:46 7,1 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:47 7,1 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:48 7,1 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:49 7,1 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 00:50 7,1 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 00:51 7,1 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:52 7,1 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 00:53 7,1 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:54 7,1 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 00:55 7,1 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:56 7,1 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:57 7,1 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:58 7,0 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 00:59 7,0 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 01:00 7,0 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 01:01 7,0 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:02 7,0 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:03 6,9 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 01:04 6,9 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 01:05 6,9 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:06 6,9 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:07 6,9 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:08 6,9 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:09 6,9 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 01:10 6,9 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 01:11 6,9 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:12 6,8 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:13 6,8 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:14 6,8 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:15 6,8 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:16 6,8 °C 95 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 01:17 6,8 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:18 6,8 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:19 6,8 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:20 6,8 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:21 6,8 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:22 6,7 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:23 6,7 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:24 6,7 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:25 6,7 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 01:26 6,7 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:27 6,7 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:28 6,7 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:29 6,7 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:30 6,7 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 5,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 01:31 6,6 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 5,7 km/h (2 Bft)
08.11.2013 01:32 6,6 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:33 6,6 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:34 6,6 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:35 6,6 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:36 6,6 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:37 6,6 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:38 6,6 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:39 6,6 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:40 6,5 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:41 6,5 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:42 6,5 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 01:43 6,5 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:44 6,4 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:45 6,4 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:46 6,4 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:47 6,4 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:48 6,4 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:49 6,4 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:50 6,4 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:51 6,3 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:52 6,3 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:53 6,3 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:54 6,3 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:55 6,3 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:56 6,3 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:57 6,3 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:58 6,2 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 01:59 6,2 °C 94 % 1004,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 02:00 6,2 °C 94 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 02:01 6,2 °C 94 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 02:02 6,2 °C 94 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 02:03 6,2 °C 94 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 02:04 6,1 °C 94 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 02:05 6,1 °C 94 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 02:06 6,1 °C 94 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 02:07 6,1 °C 94 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 02:08 6,1 °C 94 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 02:09 6,1 °C 94 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 02:10 6,1 °C 94 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 02:11 6,0 °C 94 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08.11.2013 02:12 6,0 °C 94 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 02:13 5,9 °C 94 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 02:14 5,9 °C 94 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2013 02:15 5,9 °C 94 % 1004,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
