private Wetterstation Süderlügum 54°52´19.2" Nord; 8°54´45.1"Ost
Wetterdaten: Donnerstag, 23.05.2013
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Niederschlag Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Verdunstung Solarenergie Taupunkt Windböen
23.05.2013 00:00 6,9 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:01 6,9 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:02 6,9 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 15,3 km/h (3 Bft)
23.05.2013 00:03 7,0 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 15,3 km/h (3 Bft)
23.05.2013 00:04 7,0 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 17,2 km/h (3 Bft)
23.05.2013 00:06 7,1 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:07 7,1 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:08 7,1 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:09 7,1 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 17,2 km/h (3 Bft)
23.05.2013 00:10 7,1 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:11 7,1 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:12 7,1 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 21,0 km/h (4 Bft)
23.05.2013 00:13 7,1 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
23.05.2013 00:14 7,1 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:15 7,1 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:16 7,1 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:17 7,1 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:18 7,1 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:19 7,1 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:20 7,1 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:21 7,1 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S 179 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:22 7,1 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 mm 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 19,1 km/h (3 Bft)
23.05.2013 00:23 7,1 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
23.05.2013 00:24 7,1 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:25 7,1 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:26 7,1 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:27 7,1 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 15,3 km/h (3 Bft)
23.05.2013 00:28 7,1 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:29 7,1 °C 82 % 1004,3 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:30 7,1 °C 82 % 1004,2 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
23.05.2013 00:31 7,1 °C 83 % 1004,2 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 17,2 km/h (3 Bft)
23.05.2013 00:32 7,1 °C 83 % 1004,2 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:33 7,1 °C 83 % 1004,2 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:34 7,1 °C 83 % 1004,2 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 11,5 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:35 7,1 °C 82 % 1004,2 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 17,2 km/h (3 Bft)
23.05.2013 00:36 7,1 °C 82 % 1004,2 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:37 7,0 °C 81 % 1004,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SO 142 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
23.05.2013 00:38 7,0 °C 81 % 1004,2 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:39 7,0 °C 81 % 1004,2 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:40 7,0 °C 81 % 1004,2 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:41 7,0 °C 81 % 1004,2 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 24,9 km/h (4 Bft)
23.05.2013 00:42 7,0 °C 81 % 1004,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:43 7,0 °C 81 % 1004,2 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:44 7,0 °C 81 % 1004,2 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 21,0 km/h (4 Bft)
23.05.2013 00:45 7,0 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 21,0 km/h (4 Bft)
23.05.2013 00:46 6,9 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:47 6,9 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:48 6,9 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
23.05.2013 00:49 6,9 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 17,2 km/h (3 Bft)
23.05.2013 00:50 6,9 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 13,4 km/h (3 Bft)
23.05.2013 00:51 6,9 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:52 6,9 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:53 6,9 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:54 6,9 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:55 6,9 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:56 6,9 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 17,2 km/h (3 Bft)
23.05.2013 00:57 6,9 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
23.05.2013 00:58 6,9 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
23.05.2013 00:59 6,9 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:00 6,9 °C 81 % 1003,9 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 3,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:01 6,9 °C 81 % 1003,9 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:02 6,8 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:03 6,8 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:04 6,8 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:05 6,8 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:06 6,9 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
23.05.2013 01:07 6,9 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:08 6,9 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:09 6,9 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 19,1 km/h (3 Bft)
23.05.2013 01:10 6,9 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:11 6,9 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:12 6,9 °C 83 % 1003,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:13 6,9 °C 83 % 1003,9 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:14 6,9 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
23.05.2013 01:15 6,9 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:16 6,9 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 3,8 km/h (1 Bft)
23.05.2013 01:17 6,9 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:18 6,9 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:19 6,9 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:20 7,0 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:21 7,0 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
23.05.2013 01:22 7,0 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
23.05.2013 01:23 7,0 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:24 7,1 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:25 7,1 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:26 7,1 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:27 7,1 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:28 7,1 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:29 7,1 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:30 7,1 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:31 7,1 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
23.05.2013 01:32 7,1 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:33 7,1 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
23.05.2013 01:34 7,2 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 11,5 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:35 7,2 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:36 7,2 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:37 7,2 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:38 7,2 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:39 7,2 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:40 7,2 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:41 7,2 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:42 7,2 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:43 7,2 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:44 7,2 °C 82 % 1003,9 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:45 7,2 °C 82 % 1003,8 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
23.05.2013 01:46 7,2 °C 82 % 1003,8 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:47 7,2 °C 82 % 1003,8 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:48 7,2 °C 82 % 1003,8 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:49 7,2 °C 82 % 1003,8 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:50 7,2 °C 82 % 1003,8 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:51 7,2 °C 82 % 1003,8 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:52 7,2 °C 82 % 1003,8 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) SO 139 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:53 7,2 °C 82 % 1003,8 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
23.05.2013 01:54 7,2 °C 82 % 1003,8 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
23.05.2013 01:55 7,2 °C 82 % 1003,8 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
23.05.2013 01:56 7,2 °C 82 % 1003,8 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:57 7,2 °C 82 % 1003,8 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 01:58 7,2 °C 82 % 1003,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
23.05.2013 01:59 7,2 °C 83 % 1003,8 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 02:00 7,2 °C 82 % 1003,6 hPa 0,0 mm 4,6 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 02:01 7,2 °C 82 % 1003,6 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,026 mm 0 W/m² 4,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
23.05.2013 02:02 7,2 °C 82 % 1003,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 11,5 km/h (2 Bft)
23.05.2013 02:03 7,2 °C 82 % 1003,6 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 02:04 7,1 °C 82 % 1003,6 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 02:05 7,1 °C 82 % 1003,6 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 02:06 7,1 °C 82 % 1003,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
23.05.2013 02:07 7,1 °C 82 % 1003,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 02:08 7,1 °C 82 % 1003,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
23.05.2013 02:09 7,1 °C 82 % 1003,6 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 19,1 km/h (3 Bft)
23.05.2013 02:10 7,1 °C 81 % 1003,6 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 02:11 7,1 °C 81 % 1003,6 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
23.05.2013 02:12 7,1 °C 81 % 1003,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 5,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 02:13 7,1 °C 81 % 1003,6 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) SO 143 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 7,7 km/h (2 Bft)
23.05.2013 02:14 7,1 °C 81 % 1003,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
23.05.2013 02:15 7,1 °C 81 % 1003,7 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 21,0 km/h (4 Bft)
23.05.2013 02:16 7,1 °C 81 % 1003,7 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 3,8 km/h (1 Bft)
23.05.2013 02:17 7,1 °C 81 % 1003,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
